Best Finishing Position on Debut
Miscellaneous Records
Giancarlo Baghetti, Johnnie Parsons, and Nino Farina share top spot in the Best Finishing Position on Debut table (position: P1), as of the 2026 São Paulo Grand Prix (8 November 2026).
- Qualifier
- Best classified finishing position at each driver’s first Grand Prix start (drivers classified on debut).
- Ties
- Equal values share a rank, and the next rank skips the shared places (1, 2, 2, 4).
- Coverage
- Every World Championship Grand Prix, 1950–2026.
Full ranking: Best Finishing Position on Debut
| # ↑ | Driver | Position | First start |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Baghetti | 1 | 1961 French Grand Prix |
| 1 | Johnnie Parsons | 1 | 1950 Indianapolis 500 |
| 1 | Nino Farina | 1 | 1950 British Grand Prix |
| 4 | Alberto Ascari | 2 | 1950 Monaco Grand Prix |
| 4 | Bill Holland | 2 | 1950 Indianapolis 500 |
| 4 | Dorino Serafini | 2 | 1950 Italian Grand Prix |
| 4 | George Amick | 2 | 1958 Indianapolis 500 |
| 4 | Jacques Villeneuve | 2 | 1996 Australian Grand Prix |
| 4 | Karl Kling | 2 | 1954 French Grand Prix |
| 4 | Kevin Magnussen | 2 | 2014 Australian Grand Prix |
| 4 | Luigi Fagioli | 2 | 1950 British Grand Prix |
| 4 | Mike Nazaruk | 2 | 1951 Indianapolis 500 |
| 4 | Mike Parkes | 2 | 1966 French Grand Prix |
| 14 | Cesare Perdisa | 3 | 1955 Monaco Grand Prix |
| 14 | Jean Behra | 3 | 1952 Swiss Grand Prix |
| 14 | Lewis Hamilton | 3 | 2007 Australian Grand Prix |
| 14 | Manny Ayulo | 3 | 1951 Indianapolis 500 |
| 14 | Mark Donohue | 3 | 1971 Canadian Grand Prix |
| 14 | Masten Gregory | 3 | 1957 Monaco Grand Prix |
| 14 | Mauri Rose | 3 | 1950 Indianapolis 500 |
| 14 | Peter Arundell | 3 | 1964 Monaco Grand Prix |
| 14 | Peter Whitehead | 3 | 1950 French Grand Prix |
| 14 | Reg Parnell | 3 | 1950 British Grand Prix |
| 14 | Reine Wisell | 3 | 1970 United States Grand Prix |
| 25 | Andy Linden | 4 | 1951 Indianapolis 500 |
| 25 | Cecil Green | 4 | 1950 Indianapolis 500 |
| 25 | Clay Regazzoni | 4 | 1970 Dutch Grand Prix |
| 25 | Dennis Poore | 4 | 1952 British Grand Prix |
| 25 | Gerino Gerini | 4 | 1956 Argentine Grand Prix |
| 25 | Ignazio Giunti | 4 | 1970 Belgian Grand Prix |
| 25 | Innes Ireland | 4 | 1959 Dutch Grand Prix |
| 25 | Jean Alesi | 4 | 1989 French Grand Prix |
| 25 | Johnny Herbert | 4 | 1989 Brazilian Grand Prix |
| 25 | Ken Wharton | 4 | 1952 Swiss Grand Prix |
| 25 | Kimi Antonelli | 4 | 2025 Australian Grand Prix |
| 25 | Mike Hawthorn | 4 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 25 | Raymond Sommer | 4 | 1950 Monaco Grand Prix |
| 25 | Stuart Lewis-Evans | 4 | 1957 Monaco Grand Prix |
| 25 | Vic Elford | 4 | 1968 French Grand Prix |
| 25 | Yves Giraud-Cabantous | 4 | 1950 British Grand Prix |
| 41 | Alan Brown | 5 | 1952 Swiss Grand Prix |
| 41 | Art Cross | 5 | 1952 Indianapolis 500 |
| 41 | Bobby Ball | 5 | 1951 Indianapolis 500 |
| 41 | Bruce McLaren | 5 | 1958 German Grand Prix |
| 41 | Eric Thompson | 5 | 1952 British Grand Prix |
| 41 | Felice Bonetto | 5 | 1950 Swiss Grand Prix |
| 41 | Felipe Nasr | 5 | 2015 Australian Grand Prix |
| 41 | Hermann Lang | 5 | 1953 Swiss Grand Prix |
| 41 | Jackie Oliver | 5 | 1967 German Grand Prix |
| 41 | Joie Chitwood | 5 | 1950 Indianapolis 500 |
| 41 | Louis Rosier | 5 | 1950 British Grand Prix |
| 41 | Mark Webber | 5 | 2002 Australian Grand Prix |
| 41 | Olivier Gendebien | 5 | 1956 Argentine Grand Prix |
| 41 | Oscar Alfredo Gálvez | 5 | 1953 Argentine Grand Prix |
| 41 | Paul Frère | 5 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 41 | Tony Bettenhausen | 5 | 1950 Indianapolis 500 |
| 57 | Alain Prost | 6 | 1980 Argentine Grand Prix |
| 57 | André Pilette | 6 | 1951 Belgian Grand Prix |
| 57 | Arturo Merzario | 6 | 1972 British Grand Prix |
| 57 | Bob Gerard | 6 | 1950 British Grand Prix |
| 57 | Charles Pozzi | 6 | 1950 French Grand Prix |
| 57 | Cliff Allison | 6 | 1958 Monaco Grand Prix |
| 57 | Eddie Irvine | 6 | 1993 Japanese Grand Prix |
| 57 | George Follmer | 6 | 1973 South African Grand Prix |
| 57 | Jackie Stewart | 6 | 1965 South African Grand Prix |
| 57 | Jimmy Bryan | 6 | 1952 Indianapolis 500 |
| 57 | Jimmy Daywalt | 6 | 1953 Indianapolis 500 |
| 57 | Kimi Räikkönen | 6 | 2001 Australian Grand Prix |
| 57 | Lee Wallard | 6 | 1950 Indianapolis 500 |
| 57 | Lucien Bianchi | 6 | 1960 Belgian Grand Prix |
| 57 | Ludovico Scarfiotti | 6 | 1963 Dutch Grand Prix |
| 57 | Neville Lederle | 6 | 1962 South African Grand Prix |
| 57 | Óscar González | 6 | 1956 Argentine Grand Prix |
| 57 | Pedro de la Rosa | 6 | 1999 Australian Grand Prix |
| 57 | Richie Ginther | 6 | 1960 Monaco Grand Prix |
| 57 | Wolfgang von Trips | 6 | 1957 Argentine Grand Prix |
| 77 | Al Herman | 7 | 1955 Indianapolis 500 |
| 77 | Bob Veith | 7 | 1956 Indianapolis 500 |
| 77 | Carl Forberg | 7 | 1951 Indianapolis 500 |
| 77 | Carlos Reutemann | 7 | 1972 Argentine Grand Prix |
| 77 | Charles de Tornaco | 7 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 77 | Chico Serra | 7 | 1981 United States Grand Prix West |
| 77 | Chris Irwin | 7 | 1966 British Grand Prix |
| 77 | Cuth Harrison | 7 | 1950 British Grand Prix |
| 77 | Elio de Angelis | 7 | 1979 Argentine Grand Prix |
| 77 | Fritz Riess | 7 | 1952 German Grand Prix |
| 77 | Geoff Lees | 7 | 1979 German Grand Prix |
| 77 | Harry Blanchard | 7 | 1959 United States Grand Prix |
| 77 | Jim Hall | 7 | 1960 United States Grand Prix |
| 77 | Jimmy Reece | 7 | 1952 Indianapolis 500 |
| 77 | Lloyd Ruby | 7 | 1960 Indianapolis 500 |
| 77 | Luigi Musso | 7 | 1953 Italian Grand Prix |
| 77 | Mike MacDowel | 7 | 1957 French Grand Prix |
| 77 | Mike Sparken | 7 | 1955 British Grand Prix |
| 77 | Nello Pagani | 7 | 1950 Swiss Grand Prix |
| 77 | Nico Rosberg | 7 | 2006 Bahrain Grand Prix |
| 77 | Oliver Bearman | 7 | 2024 Saudi Arabian Grand Prix |
| 77 | Peter Broeker | 7 | 1963 United States Grand Prix |
| 77 | Phil Hill | 7 | 1958 French Grand Prix |
| 77 | Pierre Levegh | 7 | 1950 Belgian Grand Prix |
| 77 | Ricardo Zunino | 7 | 1979 Canadian Grand Prix |
| 77 | Ronnie Peterson | 7 | 1970 Monaco Grand Prix |
| 77 | Satoru Nakajima | 7 | 1987 Brazilian Grand Prix |
| 77 | Sébastien Bourdais | 7 | 2008 Australian Grand Prix |
| 77 | Sébastien Buemi | 7 | 2009 Australian Grand Prix |
| 77 | Sergio Mantovani | 7 | 1953 Italian Grand Prix |
| 77 | Shinji Nakano | 7 | 1997 Australian Grand Prix |
| 77 | Timo Glock | 7 | 2004 Canadian Grand Prix |
| 77 | Tony Brise | 7 | 1975 Spanish Grand Prix |
| 77 | Walt Faulkner | 7 | 1950 Indianapolis 500 |
| 77 | Wilson Fittipaldi | 7 | 1972 Spanish Grand Prix |
| 112 | Arvid Lindblad | 8 | 2026 Australian Grand Prix |
| 112 | David Hobbs | 8 | 1967 British Grand Prix |
| 112 | Denny Hulme | 8 | 1965 Monaco Grand Prix |
| 112 | Emerson Fittipaldi | 8 | 1970 British Grand Prix |
| 112 | Eric Brandon | 8 | 1952 Swiss Grand Prix |
| 112 | Ernie McCoy | 8 | 1953 Indianapolis 500 |
| 112 | George Connor | 8 | 1950 Indianapolis 500 |
| 112 | Gijs van Lennep | 8 | 1971 Dutch Grand Prix |
| 112 | Harald Ertl | 8 | 1975 German Grand Prix |
| 112 | Hermano da Silva Ramos | 8 | 1955 Dutch Grand Prix |
| 112 | Jean-Christophe Boullion | 8 | 1995 Monaco Grand Prix |
| 112 | Jean-Pierre Beltoise | 8 | 1966 German Grand Prix |
| 112 | John Barber | 8 | 1953 Argentine Grand Prix |
| 112 | John Love | 8 | 1962 South African Grand Prix |
| 112 | Jonathan Williams | 8 | 1967 Mexican Grand Prix |
| 112 | Jud Larson | 8 | 1958 Indianapolis 500 |
| 112 | Mike Hailwood | 8 | 1963 British Grand Prix |
| 112 | Philippe Étancelin | 8 | 1950 British Grand Prix |
| 112 | Piero Drogo | 8 | 1960 Italian Grand Prix |
| 112 | Roger Penske | 8 | 1961 United States Grand Prix |
| 112 | Rolf Stommelen | 8 | 1969 German Grand Prix |
| 112 | Roy Salvadori | 8 | 1952 British Grand Prix |
| 112 | Sebastian Vettel | 8 | 2007 United States Grand Prix |
| 112 | Stirling Moss | 8 | 1951 Swiss Grand Prix |
| 112 | Umberto Maglioli | 8 | 1953 Italian Grand Prix |
| 112 | Vitantonio Liuzzi | 8 | 2005 San Marino Grand Prix |
| 138 | Albert Scherrer | 9 | 1953 Swiss Grand Prix |
| 138 | Alberto Rodriguez Larreta | 9 | 1960 Argentine Grand Prix |
| 138 | Alejandro de Tomaso | 9 | 1957 Argentine Grand Prix |
| 138 | Alex Zanardi | 9 | 1991 Spanish Grand Prix |
| 138 | Andrea Montermini | 9 | 1995 Brazilian Grand Prix |
| 138 | Bob Bondurant | 9 | 1965 United States Grand Prix |
| 138 | Bruce Johnstone | 9 | 1962 South African Grand Prix |
| 138 | Bud Tingelstad | 9 | 1960 Indianapolis 500 |
| 138 | Carlos Sainz Jr. | 9 | 2015 Australian Grand Prix |
| 138 | Daniil Kvyat | 9 | 2014 Australian Grand Prix |
| 138 | David Hampshire | 9 | 1950 British Grand Prix |
| 138 | Dieter Quester | 9 | 1974 Austrian Grand Prix |
| 138 | Emanuele Pirro | 9 | 1989 French Grand Prix |
| 138 | Eric van de Poele | 9 | 1991 San Marino Grand Prix |
| 138 | Fred Wacker | 9 | 1953 Belgian Grand Prix |
| 138 | Hans Herrmann | 9 | 1953 German Grand Prix |
| 138 | Helmut Niedermayr | 9 | 1952 German Grand Prix |
| 138 | Hubert Hahne | 9 | 1966 German Grand Prix |
| 138 | Jackie Lewis | 9 | 1961 Belgian Grand Prix |
| 138 | James Hunt | 9 | 1973 Monaco Grand Prix |
| 138 | Jan Flinterman | 9 | 1952 Dutch Grand Prix |
| 138 | Jarno Trulli | 9 | 1997 Australian Grand Prix |
| 138 | Jody Scheckter | 9 | 1972 United States Grand Prix |
| 138 | Johnny Dumfries | 9 | 1986 Brazilian Grand Prix |
| 138 | Kamui Kobayashi | 9 | 2009 Brazilian Grand Prix |
| 138 | Ken Downing | 9 | 1952 British Grand Prix |
| 138 | Kunimitsu Takahashi | 9 | 1977 Japanese Grand Prix |
| 138 | Larry Crockett | 9 | 1954 Indianapolis 500 |
| 138 | Nick Heidfeld | 9 | 2000 Australian Grand Prix |
| 138 | Noritake Takahara | 9 | 1976 Japanese Grand Prix |
| 138 | Nyck de Vries | 9 | 2022 Italian Grand Prix |
| 138 | Olivier Grouillard | 9 | 1989 Brazilian Grand Prix |
| 138 | Paul Hawkins | 9 | 1965 South African Grand Prix |
| 138 | Paul Russo | 9 | 1950 Indianapolis 500 |
| 138 | Peter Ryan | 9 | 1961 United States Grand Prix |
| 138 | Peter Westbury | 9 | 1969 German Grand Prix |
| 138 | René Arnoux | 9 | 1978 Belgian Grand Prix |
| 138 | Ricardo Rosset | 9 | 1996 Australian Grand Prix |
| 138 | Riccardo Patrese | 9 | 1977 Monaco Grand Prix |
| 138 | Yannick Dalmas | 9 | 1987 Mexican Grand Prix |
| 138 | Yuki Tsunoda | 9 | 2021 Bahrain Grand Prix |
| 179 | Brian Shawe-Taylor | 10 | 1950 British Grand Prix |
| 179 | Chris Bristow | 10 | 1959 British Grand Prix |
| 179 | Duke Nalon | 10 | 1951 Indianapolis 500 |
| 179 | Ernie Pieterse | 10 | 1962 South African Grand Prix |
| 179 | Fred Gamble | 10 | 1960 Italian Grand Prix |
| 179 | Fritz d'Orey | 10 | 1959 French Grand Prix |
| 179 | Guanyu Zhou | 10 | 2022 Bahrain Grand Prix |
| 179 | Hap Sharp | 10 | 1961 United States Grand Prix |
| 179 | Heikki Kovalainen | 10 | 2007 Australian Grand Prix |
| 179 | Helmuth Koinigg | 10 | 1974 Canadian Grand Prix |
| 179 | Jacques Swaters | 10 | 1951 German Grand Prix |
| 179 | Jan Magnussen | 10 | 1995 Pacific Grand Prix |
| 179 | Jo Schlesser | 10 | 1966 German Grand Prix |
| 179 | Jo Siffert | 10 | 1962 Belgian Grand Prix |
| 179 | Joe Fry | 10 | 1950 British Grand Prix |
| 179 | Kazuki Nakajima | 10 | 2007 Brazilian Grand Prix |
| 179 | Manfred Winkelhock | 10 | 1982 South African Grand Prix |
| 179 | Maria Teresa de Filippis | 10 | 1958 Belgian Grand Prix |
| 179 | Mário de Araújo Cabral | 10 | 1959 Portuguese Grand Prix |
| 179 | Mauro Baldi | 10 | 1982 Brazilian Grand Prix |
| 179 | Mika Salo | 10 | 1994 Japanese Grand Prix |
| 179 | Paco Godia | 10 | 1951 Spanish Grand Prix |
| 179 | Pat Flaherty | 10 | 1950 Indianapolis 500 |
| 179 | Paul di Resta | 10 | 2011 Australian Grand Prix |
| 179 | Pedro Diniz | 10 | 1995 Brazilian Grand Prix |
| 179 | Rob Schroeder | 10 | 1962 United States Grand Prix |
| 179 | Ryō Hirakawa | 10 | 2026 Mexican Grand Prix |
| 179 | Stoffel Vandoorne | 10 | 2016 Bahrain Grand Prix |
| 179 | Torsten Palm | 10 | 1975 Swedish Grand Prix |
| 179 | Vittorio Brambilla | 10 | 1974 South African Grand Prix |
| 179 | Xavier Perrot | 10 | 1969 German Grand Prix |
| 210 | Alex Caffi | 11 | 1986 Italian Grand Prix |
| 210 | Chris Lawrence | 11 | 1966 British Grand Prix |
| 210 | Christian Klien | 11 | 2004 Australian Grand Prix |
| 210 | Danny Sullivan | 11 | 1983 Brazilian Grand Prix |
| 210 | Don Beauman | 11 | 1954 British Grand Prix |
| 210 | Éric Bernard | 11 | 1989 French Grand Prix |
| 210 | Gene Force | 11 | 1951 Indianapolis 500 |
| 210 | Gilles Villeneuve | 11 | 1977 British Grand Prix |
| 210 | Guy Edwards | 11 | 1974 Argentine Grand Prix |
| 210 | Guy Tunmer | 11 | 1975 South African Grand Prix |
| 210 | Hans Klenk | 11 | 1952 German Grand Prix |
| 210 | Helmut Marko | 11 | 1971 Austrian Grand Prix |
| 210 | Henry Taylor | 11 | 1959 British Grand Prix |
| 210 | Ingo Hoffmann | 11 | 1976 Brazilian Grand Prix |
| 210 | Jean-Éric Vergne | 11 | 2012 Australian Grand Prix |
| 210 | Jean-Louis Schlesser | 11 | 1988 Italian Grand Prix |
| 210 | John Campbell-Jones | 11 | 1962 Belgian Grand Prix |
| 210 | Johnny Claes | 11 | 1950 British Grand Prix |
| 210 | Jolyon Palmer | 11 | 2016 Australian Grand Prix |
| 210 | Luciano Burti | 11 | 2000 Austrian Grand Prix |
| 210 | Masahiro Hasemi | 11 | 1976 Japanese Grand Prix |
| 210 | Mike Fisher | 11 | 1967 Canadian Grand Prix |
| 210 | Moisés Solana | 11 | 1963 Mexican Grand Prix |
| 210 | Myron Fohr | 11 | 1950 Indianapolis 500 |
| 210 | Nicholas Latifi | 11 | 2020 Austrian Grand Prix |
| 210 | Olivier Panis | 11 | 1994 Brazilian Grand Prix |
| 210 | Pedro Lamy | 11 | 1993 Italian Grand Prix |
| 210 | Pete Lovely | 11 | 1960 United States Grand Prix |
| 210 | Roberto Bonomi | 11 | 1960 Argentine Grand Prix |
| 210 | Rodney Nuckey | 11 | 1953 German Grand Prix |
| 210 | Roland Ratzenberger | 11 | 1994 Pacific Grand Prix |
| 210 | Rudi Fischer | 11 | 1951 Swiss Grand Prix |
| 210 | Toni Branca | 11 | 1950 Swiss Grand Prix |
| 210 | Tony Settember | 11 | 1962 British Grand Prix |
| 244 | Alex Ribeiro | 12 | 1976 United States Grand Prix |
| 244 | Antonio Giovinazzi | 12 | 2017 Australian Grand Prix |
| 244 | Bob Anderson | 12 | 1963 British Grand Prix |
| 244 | Bobby Rahal | 12 | 1978 United States Grand Prix |
| 244 | Chuck Weyant | 12 | 1955 Indianapolis 500 |
| 244 | Duane Carter | 12 | 1950 Indianapolis 500 |
| 244 | Duncan Hamilton | 12 | 1951 British Grand Prix |
| 244 | Emanuele Naspetti | 12 | 1992 Belgian Grand Prix |
| 244 | Ernst Klodwig | 12 | 1952 German Grand Prix |
| 244 | Fernando Alonso | 12 | 2001 Australian Grand Prix |
| 244 | Franco Colapinto | 12 | 2024 Italian Grand Prix |
| 244 | Gerhard Berger | 12 | 1984 Austrian Grand Prix |
| 244 | Graham Whitehead | 12 | 1952 British Grand Prix |
| 244 | Jean-Pierre Jabouille | 12 | 1975 French Grand Prix |
| 244 | Jim Rigsby | 12 | 1952 Indianapolis 500 |
| 244 | Kenny Acheson | 12 | 1983 South African Grand Prix |
| 244 | Lando Norris | 12 | 2019 Australian Grand Prix |
| 244 | Logan Sargeant | 12 | 2023 Bahrain Grand Prix |
| 244 | Loris Kessel | 12 | 1976 Belgian Grand Prix |
| 244 | Luiz Bueno | 12 | 1973 Brazilian Grand Prix |
| 244 | Martin Donnelly | 12 | 1989 French Grand Prix |
| 244 | Nicolas Kiesa | 12 | 2003 German Grand Prix |
| 244 | Pascal Fabre | 12 | 1987 Brazilian Grand Prix |
| 244 | Paul Belmondo | 12 | 1992 Spanish Grand Prix |
| 244 | Peter Ashdown | 12 | 1959 British Grand Prix |
| 244 | Renato Pirocchi | 12 | 1961 Italian Grand Prix |
| 244 | Roger Laurent | 12 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 244 | Tomáš Enge | 12 | 2001 Italian Grand Prix |
| 244 | Toshio Suzuki | 12 | 1993 Japanese Grand Prix |
| 244 | Trevor Blokdyk | 12 | 1963 South African Grand Prix |
| 244 | Ukyo Katayama | 12 | 1992 South African Grand Prix |
| 275 | Antônio Pizzonia | 13 | 2003 Australian Grand Prix |
| 275 | Arthur Legat | 13 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 275 | Bertrand Gachot | 13 | 1989 French Grand Prix |
| 275 | Bob Christie | 13 | 1956 Indianapolis 500 |
| 275 | Bob Drake | 13 | 1960 United States Grand Prix |
| 275 | Brendon Hartley | 13 | 2017 United States Grand Prix |
| 275 | Brett Lunger | 13 | 1975 Austrian Grand Prix |
| 275 | Brian Naylor | 13 | 1957 German Grand Prix |
| 275 | Charles Leclerc | 13 | 2018 Australian Grand Prix |
| 275 | Emilio de Villota | 13 | 1977 Spanish Grand Prix |
| 275 | Esteban Gutiérrez | 13 | 2013 Australian Grand Prix |
| 275 | François Mazet | 13 | 1971 French Grand Prix |
| 275 | Gino Munaron | 13 | 1960 Argentine Grand Prix |
| 275 | Ian Scheckter | 13 | 1974 South African Grand Prix |
| 275 | Johnny Cecotto | 13 | 1983 Brazilian Grand Prix |
| 275 | Jonathan Palmer | 13 | 1983 European Grand Prix |
| 275 | Larry Perkins | 13 | 1976 Spanish Grand Prix |
| 275 | Leslie Marr | 13 | 1954 British Grand Prix |
| 275 | Liam Lawson | 13 | 2023 Dutch Grand Prix |
| 275 | Mack Hellings | 13 | 1950 Indianapolis 500 |
| 275 | Mike Spence | 13 | 1963 Italian Grand Prix |
| 275 | Patrick Gaillard | 13 | 1979 British Grand Prix |
| 275 | Piercarlo Ghinzani | 13 | 1981 Belgian Grand Prix |
| 275 | Ronnie Bucknum | 13 | 1964 German Grand Prix |
| 275 | Scott Speed | 13 | 2006 Bahrain Grand Prix |
| 275 | Slim Borgudd | 13 | 1981 San Marino Grand Prix |
| 275 | Tony Maggs | 13 | 1961 British Grand Prix |
| 275 | Trevor Taylor | 13 | 1961 Dutch Grand Prix |
| 303 | Alessandro Pesenti-Rossi | 14 | 1976 German Grand Prix |
| 303 | Alexander Albon | 14 | 2019 Australian Grand Prix |
| 303 | Alexander Rossi | 14 | 2015 Singapore Grand Prix |
| 303 | Brausch Niemann | 14 | 1963 South African Grand Prix |
| 303 | Carel Godin de Beaufort | 14 | 1957 German Grand Prix |
| 303 | Damien Magee | 14 | 1975 Swedish Grand Prix |
| 303 | Didier Pironi | 14 | 1978 Argentine Grand Prix |
| 303 | Gianni Morbidelli | 14 | 1990 Brazilian Grand Prix |
| 303 | Giorgio Pantano | 14 | 2004 Australian Grand Prix |
| 303 | Heini Walter | 14 | 1962 German Grand Prix |
| 303 | Ian Ashley | 14 | 1974 German Grand Prix |
| 303 | Jack McGrath | 14 | 1950 Indianapolis 500 |
| 303 | Jérôme d'Ambrosio | 14 | 2011 Australian Grand Prix |
| 303 | John Cannon | 14 | 1971 United States Grand Prix |
| 303 | John Taylor | 14 | 1964 British Grand Prix |
| 303 | Leslie Thorne | 14 | 1954 British Grand Prix |
| 303 | Nasif Estéfano | 14 | 1960 Argentine Grand Prix |
| 303 | Nico Hülkenberg | 14 | 2010 Bahrain Grand Prix |
| 303 | Pierre Gasly | 14 | 2017 Malaysian Grand Prix |
| 303 | Renzo Zorzi | 14 | 1975 Italian Grand Prix |
| 303 | Robert La Caze | 14 | 1958 Moroccan Grand Prix |
| 303 | Robert O'Brien | 14 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 303 | Valtteri Bottas | 14 | 2013 Australian Grand Prix |
| 303 | Warwick Brown | 14 | 1976 United States Grand Prix |
| 327 | André Guelfi | 15 | 1958 Moroccan Grand Prix |
| 327 | Bob Evans | 15 | 1975 South African Grand Prix |
| 327 | Charles Pic | 15 | 2012 Australian Grand Prix |
| 327 | Chuck Arnold | 15 | 1959 Indianapolis 500 |
| 327 | Dempsey Wilson | 15 | 1958 Indianapolis 500 |
| 327 | George Fonder | 15 | 1952 Indianapolis 500 |
| 327 | Horace Gould | 15 | 1954 British Grand Prix |
| 327 | Jack Doohan | 15 | 2024 Abu Dhabi Grand Prix |
| 327 | Jaime Alguersuari | 15 | 2009 Hungarian Grand Prix |
| 327 | Jay Chamberlain | 15 | 1962 British Grand Prix |
| 327 | Jules Bianchi | 15 | 2013 Australian Grand Prix |
| 327 | Narain Karthikeyan | 15 | 2005 Australian Grand Prix |
| 327 | Raul Boesel | 15 | 1982 South African Grand Prix |
| 327 | Rikky von Opel | 15 | 1973 French Grand Prix |
| 327 | Roberto Merhi | 15 | 2015 Malaysian Grand Prix |
| 327 | Romain Grosjean | 15 | 2009 European Grand Prix |
| 327 | Tony Gaze | 15 | 1952 Belgian Grand Prix |
| 327 | Tony Marsh | 15 | 1957 German Grand Prix |
| 327 | Troy Ruttman | 15 | 1950 Indianapolis 500 |
| 327 | Vern Schuppan | 15 | 1974 Belgian Grand Prix |
| 347 | Aguri Suzuki | 16 | 1988 Japanese Grand Prix |
| 347 | Anthony Joseph Foyt | 16 | 1958 Indianapolis 500 |
| 347 | Billy Garrett | 16 | 1956 Indianapolis 500 |
| 347 | Brian Henton | 16 | 1975 British Grand Prix |
| 347 | Damon Hill | 16 | 1992 British Grand Prix |
| 347 | Eddie Johnson | 16 | 1952 Indianapolis 500 |
| 347 | Esteban Ocon | 16 | 2016 Belgian Grand Prix |
| 347 | Gene Hartley | 16 | 1950 Indianapolis 500 |
| 347 | George Russell | 16 | 2019 Australian Grand Prix |
| 347 | Jack Aitken | 16 | 2020 Sakhir Grand Prix |
| 347 | Jim McWithey | 16 | 1959 Indianapolis 500 |
| 347 | Kenneth McAlpine | 16 | 1952 British Grand Prix |
| 347 | Mick Schumacher | 16 | 2021 Bahrain Grand Prix |
| 347 | Pascal Wehrlein | 16 | 2016 Australian Grand Prix |
| 347 | Tiago Monteiro | 16 | 2005 Australian Grand Prix |
| 347 | Wolfgang Seidel | 16 | 1953 German Grand Prix |
| 363 | Adrian Sutil | 17 | 2007 Australian Grand Prix |
| 363 | Carlos Pace | 17 | 1972 South African Grand Prix |
| 363 | Jimmy Davies | 17 | 1950 Indianapolis 500 |
| 363 | John Nicholson | 17 | 1975 British Grand Prix |
| 363 | Johnny Mantz | 17 | 1953 Indianapolis 500 |
| 363 | Max Chilton | 17 | 2013 Australian Grand Prix |
| 363 | Patrick Friesacher | 17 | 2005 Australian Grand Prix |
| 363 | Pietro Fittipaldi | 17 | 2020 Sakhir Grand Prix |
| 363 | Teddy Pilette | 17 | 1974 Belgian Grand Prix |
| 363 | Will Stevens | 17 | 2014 Abu Dhabi Grand Prix |
| 373 | Carl Scarborough | 18 | 1951 Indianapolis 500 |
| 373 | Dave Morgan | 18 | 1975 British Grand Prix |
| 373 | Ed Elisian | 18 | 1954 Indianapolis 500 |
| 373 | Giedo van der Garde | 18 | 2013 Australian Grand Prix |
| 373 | Gino Bianco | 18 | 1952 British Grand Prix |
| 373 | Jim Hurtubise | 18 | 1960 Indianapolis 500 |
| 373 | Johnny McDowell | 18 | 1950 Indianapolis 500 |
| 373 | Marshall Teague | 18 | 1953 Indianapolis 500 |
| 373 | Robert Doornbos | 18 | 2005 German Grand Prix |
| 373 | Shorty Templeman | 18 | 1955 Indianapolis 500 |
| 383 | Bill Mackey | 19 | 1951 Indianapolis 500 |
| 383 | Daniel Ricciardo | 19 | 2011 British Grand Prix |
| 383 | Domenico Schiattarella | 19 | 1994 European Grand Prix |
| 383 | Don Edmunds | 19 | 1957 Indianapolis 500 |
| 383 | Frank Armi | 19 | 1954 Indianapolis 500 |
| 383 | Johnny Thomson | 19 | 1953 Indianapolis 500 |
| 383 | Walt Brown | 19 | 1950 Indianapolis 500 |
| 390 | Chuck Stevenson | 20 | 1951 Indianapolis 500 |
| 390 | Keith Andrews | 20 | 1955 Indianapolis 500 |
| 390 | Rafael Câmara | 20 | 2026 São Paulo Grand Prix |
| 390 | Spider Webb | 20 | 1950 Indianapolis 500 |
| 394 | Jerry Hoyt | 21 | 1950 Indianapolis 500 |
| 394 | Johnnie Tolan | 21 | 1956 Indianapolis 500 |
| 394 | Pat O'Connor | 21 | 1954 Indianapolis 500 |
| 394 | Tony Crook | 21 | 1952 British Grand Prix |
| 398 | Eddie Russo | 22 | 1955 Indianapolis 500 |
| 398 | Walt Ader | 22 | 1950 Indianapolis 500 |
| 400 | Eddie Sachs | 23 | 1957 Indianapolis 500 |
| 400 | Jackie Holmes | 23 | 1950 Indianapolis 500 |
| 400 | Ray Crawford | 23 | 1955 Indianapolis 500 |
| 403 | Bill Homeier | 24 | 1954 Indianapolis 500 |
| 403 | Don Branson | 24 | 1959 Indianapolis 500 |
| 403 | Jim Rathmann | 24 | 1950 Indianapolis 500 |
| 403 | Mike Magill | 24 | 1957 Indianapolis 500 |
| 403 | Wayne Weiler | 24 | 1960 Indianapolis 500 |
| 408 | Chet Miller | 25 | 1951 Indianapolis 500 |
| 408 | Fred Agabashian | 25 | 1950 Indianapolis 500 |
