- Together
- 38
- Race H2H
- 19–19
- Quali H2H
- 20–18
Paul di Resta
Compare united-kingdom · Born 1986-04-16 · Uphall
- Starts
- 59
- Wins
- 0
- Podiums
- 0
- Poles
- 0
- Fastest Laps
- 0
- Points
- 121
- Championships
- 0
- Best Result
- 4
Biography
| Place of Birth | Uphall |
|---|---|
| Gender | MALE |
Career Statistics
| Race Entries | 59 |
|---|---|
| Race Starts | 59 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Pole Positions | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| Points | 121 |
| Championships | 0 |
| Best Championship Position | 12 |
| Best Grid Position | 5 |
| Best Race Result | 4 |
| Race Laps Completed | 3284 |
| Driver of the Day | 0 |
| Grand Slams | 0 |
| Average Grid (classified) | 12.12 |
| Average Finish (classified) | 11.83 |
| Average Δ (Grid → Finish) | 0.29 |
| Average Qualifying Position | 12.25 |
| Average Race Position | 11.83 |
| DNFs | 7 (11.9%) |
| DSQs | 0 (0%) |
| DNSs | 0 (0%) |
Season-by-Season
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 12 | Force India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2012 | 14 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2011 | 13 | Force India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2010 | — | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNF Breakdown
| Reason | Count |
|---|---|
| Accident | 4 |
| Collision | 2 |
| Wheel | 1 |
| Collision damage | 1 |
| Wheel nut | 1 |
| Hydraulics | 1 |
| Oil leak | 1 |
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Adrian Sutil
No titlesNicolas Hülkenberg
No titles 1P- Together
- 20
- Race H2H
- 9–11
- Quali H2H
- 8–12
Race entries and starts may differ from some sources due to shared-car and historical classification differences. See methodology for details.
Race-by-Race History
Column abbreviations (3)
| Year | Grand Prix | Constructor | Grid | Pos | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Williams | 19 | 18 | 60 | — | Oil leak | |
| 2013 | Force India | 12 | 11 | 70 | — | +1 lap | |
| 2013 | Force India | 11 | 15 | 56 | — | +1:36.853 | |
| 2013 | Force India | 11 | 6 | 55 | 8 | +1:18.174 | |
| 2013 | Force India | 12 | 8 | 60 | 4 | +1:12.868 | |
| 2013 | Force India | 12 | 11 | 53 | — | +1:38.572 | |
| 2013 | Force India | 15 | 22 | 24 | — | Accident | |
| 2013 | Force India | 17 | 20 | 54 | — | Accident | |
| 2013 | Force India | 15 | 22 | 0 | — | Collision | |
| 2013 | Force India | 5 | 20 | 26 | — | Collision | |
| 2013 | Force India | 18 | 18 | 66 | — | Hydraulics | |
| 2013 | Force India | 12 | 11 | 60 | — | +53.771 | |
| 2013 | Force India | 21 | 9 | 52 | 2 | +17.943 | |
| 2013 | Force India | 17 | 7 | 69 | 6 | +1 lap | |
| 2013 | Force India | 17 | 9 | 78 | 2 | +27.608 | |
| 2013 | Force India | 10 | 7 | 66 | 6 | +1:08.988 | |
| 2013 | Force India | 5 | 4 | 57 | 12 | +21.727 | |
| 2013 | Force India | 11 | 8 | 56 | 4 | +51.084 | |
| 2013 | Force India | 15 | 21 | 22 | — | Wheel nut | |
| 2013 | Force India | 9 | 8 | 58 | 4 | +1:08.449 | |
| 2012 | Force India | 10 | 19 | 68 | — | Accident | |
| 2012 | Force India | 13 | 15 | 55 | — | +1 lap | |
| 2012 | Force India | 12 | 9 | 55 | 2 | +24.160 | |
| 2012 | Force India | 16 | 12 | 60 | — | +1:22.815 | |
| 2012 | Force India | 14 | 12 | 55 | — | +1:24.448 | |
| 2012 | Force India | 11 | 12 | 53 | — | +1:23.460 | |
| 2012 | Force India | 6 | 4 | 59 | 12 | +19.063 | |
| 2012 | Force India | 9 | 8 | 53 | 4 | +41.057 | |
| 2012 | Force India | 9 | 10 | 44 | 1 | +1:03.783 | |
| 2012 | Force India | 12 | 12 | 69 | — | +1:02.887 | |
| 2012 | Force India | 9 | 11 | 67 | — | +59.227 | |
| 2012 | Force India | 10 | 23 | 2 | — | Collision damage | |
| 2012 | Europe | Force India | 10 | 7 | 57 | 6 | +22.866 |
| 2012 | Force India | 8 | 11 | 70 | — | +37.693 | |
| 2012 | Force India | 14 | 7 | 78 | 6 | +41.537 | |
| 2012 | Force India | 12 | 14 | 65 | — | +1 lap | |
| 2012 | Force India | 10 | 6 | 57 | 8 | +57.543 | |
| 2012 | Force India | 15 | 12 | 56 | — | +42.273 | |
| 2012 | Force India | 14 | 7 | 56 | 6 | +44.412 | |
| 2012 | Force India | 15 | 10 | 58 | 1 | +39.737 | |
| 2011 | Force India | 11 | 8 | 70 | 4 | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 10 | 9 | 55 | 2 | +1:41.087 | |
| 2011 | Force India | 12 | 13 | 59 | — | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 9 | 10 | 55 | 1 | +1:08.602 | |
| 2011 | Force India | 12 | 12 | 53 | — | +1:02.326 | |
| 2011 | Force India | 10 | 6 | 61 | 8 | +1:51.067 | |
| 2011 | Force India | 11 | 8 | 52 | 4 | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 17 | 11 | 44 | — | +1:23.994 | |
| 2011 | Force India | 11 | 7 | 69 | 6 | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 12 | 13 | 59 | — | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 6 | 15 | 51 | — | +1 lap | |
| 2011 | Europe | Force India | 12 | 14 | 56 | — | +1 lap |
| 2011 | Force India | 11 | 18 | 67 | — | Accident | |
| 2011 | Force India | 13 | 12 | 76 | — | +2 laps | |
| 2011 | Force India | 16 | 12 | 65 | — | +1 lap | |
| 2011 | Force India | 13 | 23 | 44 | — | Wheel | |
| 2011 | Force India | 8 | 11 | 56 | — | +1:08.757 | |
| 2011 | Force India | 14 | 10 | 56 | 1 | +1:31.563 | |
| 2011 | Force India | 14 | 10 | 57 | 1 | +1 lap |
Qualifying History
Column abbreviations (4)
| Year | Grand Prix | Constructor | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hungary | Williams | 19 | 1:19.868 | — | — |
| 2013 | Brazil | Force India | 12 | 1:26.275 | 1:27.798 | — |
| 2013 | United States | Force India | 12 | 1:38.894 | 1:38.139 | — |
| 2013 | Abu Dhabi | Force India | 11 | 1:41.676 | 1:41.133 | — |
| 2013 | India | Force India | 12 | 1:25.908 | 1:25.711 | — |
| 2013 | Japan | Force India | 12 | 1:32.286 | 1:31.992 | — |
| 2013 | Korea | Force India | 15 | 1:39.185 | 1:38.718 | — |
| 2013 | Singapore | Force India | 17 | 1:46.121 | — | — |
| 2013 | Italy | Force India | 16 | 1:25.009 | 1:25.077 | — |
| 2013 | Belgium | Force India | 5 | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 |
| 2013 | Hungary | Force India | 18 | 1:22.043 | — | — |
| 2013 | Germany | Force India | 12 | 1:31.322 | 1:30.697 | — |
| 2013 | Great Britain | Force India | 22 | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 |
| 2013 | Canada | Force India | 17 | 1:24.908 | — | — |
| 2013 | Monaco | Force India | 17 | 1:26.322 | — | — |
| 2013 | Spain | Force India | 10 | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
| 2013 | Bahrain | Force India | 7 | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 |
| 2013 | China | Force India | 11 | 1:37.478 | 1:36.287 | — |
| 2013 | Malaysia | Force India | 15 | 1:37.493 | 1:44.509 | — |
| 2013 | Australia | Force India | 9 | 1:45.601 | 1:36.901 | 1:29.305 |
| 2012 | Brazil | Force India | 11 | 1:15.901 | 1:14.121 | — |
| 2012 | United States | Force India | 13 | 1:38.104 | 1:37.665 | — |
| 2012 | Abu Dhabi | Force India | 12 | 1:42.572 | 1:42.218 | — |
| 2012 | India | Force India | 16 | 1:27.462 | 1:26.989 | — |
| 2012 | Korea | Force India | 14 | 1:38.942 | 1:38.643 | — |
| 2012 | Japan | Force India | 12 | 1:32.898 | 1:32.327 | — |
| 2012 | Singapore | Force India | 6 | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 |
| 2012 | Italy | Force India | 4 | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 |
| 2012 | Belgium | Force India | 10 | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 |
| 2012 | Hungary | Force India | 12 | 1:21.912 | 1:21.813 | — |
| 2012 | Germany | Force India | 9 | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 |
| 2012 | Great Britain | Force India | 11 | 1:47.582 | 1:57.009 | — |
| 2012 | Europe | Force India | 10 | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 |
| 2012 | Canada | Force India | 8 | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 |
| 2012 | Monaco | Force India | 15 | 1:16.062 | 1:15.718 | — |
| 2012 | Spain | Force India | 12 | 1:23.852 | 1:23.125 | — |
| 2012 | Bahrain | Force India | 10 | 1:34.624 | 1:33.510 | — |
| 2012 | China | Force India | 15 | 1:36.639 | 1:36.317 | — |
| 2012 | Malaysia | Force India | 14 | 1:38.325 | 1:37.877 | — |
| 2012 | Australia | Force India | 15 | 1:27.469 | 1:27.086 | — |
| 2011 | Brazil | Force India | 11 | 1:13.733 | 1:13.584 | — |
| 2011 | Abu Dhabi | Force India | 10 | 1:41.064 | 1:40.414 | — |
| 2011 | India | Force India | 13 | 1:26.864 | 1:26.503 | — |
| 2011 | Korea | Force India | 9 | 1:38.549 | 1:38.254 | — |
| 2011 | Japan | Force India | 12 | 1:33.499 | 1:32.746 | — |
| 2011 | Singapore | Force India | 10 | 1:48.022 | 1:47.486 | — |
| 2011 | Italy | Force India | 11 | 1:24.574 | 1:24.163 | — |
| 2011 | Belgium | Force India | 18 | 2:07.758 | — | — |
| 2011 | Hungary | Force India | 11 | 1:22.976 | 1:22.256 | — |
| 2011 | Germany | Force India | 12 | 1:32.651 | 1:32.560 | — |
| 2011 | Great Britain | Force India | 6 | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 |
| 2011 | Europe | Force India | 12 | 1:39.852 | 1:39.422 | — |
| 2011 | Canada | Force India | 11 | 1:14.874 | 1:14.752 | — |
| 2011 | Monaco | Force India | 14 | 1:16.813 | 1:16.118 | — |
| 2011 | Spain | Force India | 16 | 1:24.332 | 1:26.126 | — |
| 2011 | Turkey | Force India | 13 | 1:27.625 | 1:27.145 | — |
| 2011 | China | Force India | 8 | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 |
| 2011 | Malaysia | Force India | 14 | 1:38.045 | 1:37.370 | — |
| 2011 | Australia | Force India | 14 | 1:27.222 | 1:26.739 | — |
Season-by-Season Breakdown
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 12 | Force India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2012 | 14 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2011 | 13 | Force India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2010 | — | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructor Breakdown
| Constructor | Starts | Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| Force India | 58 | 0 | 0 | 121 |
| Williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circuit Breakdown
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hungaroring | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Melbourne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sepang | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shanghai | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Catalunya | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles Villeneuve | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Spa-Francorchamps | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Monza | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Bay | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Korea | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Buddh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yas Marina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Pace | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Americas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul Park | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix Breakdown
No major achievements recorded for this driver.
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Adrian Sutil
No titles- Together
- 38
- Race H2H
- 19–19
- Quali H2H
- 20–18
Nicolas Hülkenberg
No titles 1P- Together
- 20
- Race H2H
- 9–11
- Quali H2H
- 8–12
Teammate Head-to-Head
Avg quali gap = (teammate quali pos − driver quali pos), positive = driver qualified ahead. Avg race gap = (teammate race pos − driver race pos), positive = driver finished ahead.
Column abbreviations (4)
| Teammate | Races Together | Avg Quali Gap | Quali H2H | Avg Race Gap | Race H2H | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sutil | 38 | -0.421 | 20–18 | +0.079 | 19–19 | Compare |
| Nicolas Hülkenberg | 20 | -0.2 | 8–12 | +0.05 | 9–11 | Compare |
Similar drivers
Drivers with comparable career totals, nationality, or overlapping eras.
Jolyon Carlyle Palmer
Same nationality
0
wins
Maximilian Alexander Chilton
Same nationality
0
wins
Jonathan Charles Palmer
Same nationality
0
wins
Oliver James Bearman
Same nationality
0
wins
William Jonathan Richard Stevens
Same nationality
0
wins
Michael Simon Brindley Bream Beuttler
Same nationality
0
wins