- Together
- 5
- Race H2H
- 3–2
- Quali H2H
- 1–2
Eddie Johnson
Compare united-states-of-america · Born 1919-02-10 · Richmond · Died 1974-06-30
- Starts
- 9
- Wins
- 0
- Podiums
- 0
- Poles
- 0
- Fastest Laps
- 0
- Points
- 1
- Championships
- 0
- Best Result
- 6
Biography
| Place of Birth | Richmond |
|---|---|
| Gender | MALE |
| Date of Death | 1974-06-30 |
Career Statistics
| Race Entries | 9 |
|---|---|
| Race Starts | 9 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Pole Positions | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| Points | 1 |
| Championships | 0 |
| Best Championship Position | 24 |
| Best Grid Position | 7 |
| Best Race Result | 6 |
| Race Laps Completed | 1277 |
| Driver of the Day | 0 |
| Grand Slams | 0 |
| Average Grid (classified) | 21.29 |
| Average Finish (classified) | 13.43 |
| Average Δ (Grid → Finish) | 7.86 |
| Average Qualifying Position | 21.29 |
| Average Race Position | 15.67 |
| DNFs | 0 (0%) |
| DSQs | 0 (0%) |
| DNSs | 0 (0%) |
Season-by-Season
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 24 | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1959 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | — | Kuzma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | — | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | — | Pawl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | — | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNF Breakdown
| Reason | Count |
|---|---|
| Wheel bearing | 1 |
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Paul Frank Russo
No titles 1PJohn Woodrow Parsons
No titles 1W 1P- Together
- 4
- Race H2H
- 2–2
- Quali H2H
- 0–3
James Edward Daywalt
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 2–0
Andrew Logan Linden
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 0–1
John Ashley Thomson
No titles 1P- Together
- 3
- Race H2H
- 3–0
- Quali H2H
- 0–2
Bob Christie
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 2–1
Race entries and starts may differ from some sources due to shared-car and historical classification differences. See methodology for details.
Race-by-Race History
Column abbreviations (3)
| Year | Grand Prix | Constructor | Grid | Pos | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Trevis | 7 | 6 | 200 | 1 | +4:10.609 | |
| 1959 | Kurtis Kraft | 8 | 8 | 200 | — | +4:10.530 | |
| 1958 | Kurtis Kraft | 26 | 9 | 200 | — | +6:15.760 | |
| 1957 | Kurtis Kraft | 20 | 25 | 93 | — | Wheel bearing | |
| 1956 | Kuzma | 32 | 15 | 195 | — | +5 laps | |
| 1955 | Trevis | 32 | 15 | 196 | — | +4 laps | |
| 1954 | Pawl | — | 37 | — | — | — | |
| 1953 | Kurtis Kraft | — | 10 | — | — | — | |
| 1952 | Trevis | 24 | 16 | 193 | — | +7 laps |
Qualifying History
Column abbreviations (4)
| Year | Grand Prix | Constructor | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis | Trevis | 7 | — | — | — |
| 1959 | Indianapolis | Kurtis Kraft | 8 | — | — | — |
| 1958 | Indianapolis | Kurtis Kraft | 26 | — | — | — |
| 1957 | Indianapolis | Kurtis Kraft | 20 | — | — | — |
| 1956 | Indianapolis | Kuzma | 32 | — | — | — |
| 1955 | Indianapolis | Trevis | 32 | — | — | — |
| 1952 | Indianapolis | Trevis | 24 | — | — | — |
Season-by-Season Breakdown
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 24 | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1959 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | — | Kuzma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | — | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | — | Pawl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | — | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | — | Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructor Breakdown
| Constructor | Starts | Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pawl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circuit Breakdown
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 9 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix Breakdown
| Grand Prix | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 9 | 0 | 0 | 0 |
No major achievements recorded for this driver.
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Paul Frank Russo
No titles 1P- Together
- 5
- Race H2H
- 3–2
- Quali H2H
- 1–2
John Woodrow Parsons
No titles 1W 1P- Together
- 4
- Race H2H
- 2–2
- Quali H2H
- 0–3
James Edward Daywalt
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 2–0
Andrew Logan Linden
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 0–1
John Ashley Thomson
No titles 1P- Together
- 3
- Race H2H
- 3–0
- Quali H2H
- 0–2
Bob Christie
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 2–1
Duane Claude Carter
No titles 1P- Together
- 2
- Race H2H
- 0–2
- Quali H2H
- 1–0
Levon Agabashian
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 0–2
- Quali H2H
- 0–1
Royal Richard Rathmann
No titles 1W 4P- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 0–0
Rodger Morris Ward
No titles 1W 2P- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 0–0
Marshall Pleasant Teague
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 1–0
Leslie Eugene Hartley
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 0–1
Clark Thomas Templeman
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 2–0
- Quali H2H
- 0–2
William Joseph Garrett
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 2–0
- Quali H2H
- 0–2
Johnny Boyd
No titles 1P- Together
- 2
- Race H2H
- 0–2
- Quali H2H
- 0–2
Patrick James O'Connor
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 0–2
Don Freeland
No titles 1P- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 2–0
Charles Edward Magill
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 1–1
William Bernard Cheesbourg
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 2–0
- Quali H2H
- 2–0
Alvah August Keller
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 2–0
- Quali H2H
- 0–2
Teammate Head-to-Head
Avg quali gap = (teammate quali pos − driver quali pos), positive = driver qualified ahead. Avg race gap = (teammate race pos − driver race pos), positive = driver finished ahead.
Column abbreviations (4)
| Teammate | Races Together | Avg Quali Gap | Quali H2H | Avg Race Gap | Race H2H | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Frank Russo | 5 | -1 | 1–2 | +2.8 | 3–2 | Compare |
| John Woodrow Parsons | 4 | -16.333 | 0–3 | +3.25 | 2–2 | Compare |
| James Edward Daywalt | 3 | +7 | 2–0 | +2.333 | 2–1 | Compare |
| Andrew Logan Linden | 3 | -8 | 0–1 | +7 | 2–1 | Compare |
| John Ashley Thomson | 3 | -9 | 0–2 | +17.333 | 3–0 | Compare |
| Bob Christie | 3 | +6.667 | 2–1 | +3.333 | 2–1 | Compare |
| Duane Claude Carter | 2 | +4 | 1–0 | -3.5 | 0–2 | Compare |
| Levon Agabashian | 2 | -16 | 0–1 | -4 | 0–2 | Compare |
| Royal Richard Rathmann | 2 | — | 0–0 | +5.5 | 1–1 | Compare |
| Rodger Morris Ward | 2 | — | 0–0 | +6 | 1–1 | Compare |
| Marshall Pleasant Teague | 2 | +8 | 1–0 | 0 | 1–1 | Compare |
| Leslie Eugene Hartley | 2 | -10 | 0–1 | +14 | 1–1 | Compare |
| Clark Thomas Templeman | 2 | -2 | 0–2 | +7.5 | 2–0 | Compare |
| William Joseph Garrett | 2 | -7 | 0–2 | +6.5 | 2–0 | Compare |
| Johnny Boyd | 2 | -16.5 | 0–2 | -12.5 | 0–2 | Compare |
| Patrick James O'Connor | 2 | -20 | 0–2 | +1.5 | 1–1 | Compare |
| Don Freeland | 2 | +9 | 2–0 | +3 | 1–1 | Compare |
| Charles Edward Magill | 2 | +1.5 | 1–1 | +3.5 | 1–1 | Compare |
| William Bernard Cheesbourg | 2 | +5 | 2–0 | +1 | 2–0 | Compare |
| Alvah August Keller | 2 | -8.5 | 0–2 | +2 | 2–0 | Compare |
Similar drivers
Drivers with comparable career totals, nationality, or overlapping eras.
Leslie Eugene Hartley
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
Charles Joseph Stevenson
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
James Edward Daywalt
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
Jimmy Reece
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
Andrew Logan Linden
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
Eugene Robert Force
Same nationality · Overlapping careers
0
wins