- Together
- 11
- Race H2H
- 3–8
- Quali H2H
- 8–3
Marius Aristide Yves Giraud-Cabantous
Compare france · Born 1904-10-08 · Saint-Gaudens · Died 1973-03-30
- Starts
- 13
- Wins
- 0
- Podiums
- 0
- Poles
- 0
- Fastest Laps
- 0
- Points
- 5
- Championships
- 0
- Best Result
- 4
Biography
| Place of Birth | Saint-Gaudens |
|---|---|
| Gender | MALE |
| Date of Death | 1973-03-30 |
Career Statistics
| Race Entries | 13 |
|---|---|
| Race Starts | 13 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Pole Positions | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| Points | 5 |
| Championships | 0 |
| Best Championship Position | 14 |
| Best Grid Position | 5 |
| Best Race Result | 4 |
| Race Laps Completed | 522 |
| Driver of the Day | 0 |
| Grand Slams | 0 |
| Average Grid (classified) | 12 |
| Average Finish (classified) | 12 |
| Average Δ (Grid → Finish) | 0 |
| Average Qualifying Position | 12 |
| Average Race Position | 12 |
| DNFs | 5 (38.5%) |
| DSQs | 0 (0%) |
| DNSs | 0 (0%) |
Season-by-Season
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | — | HWM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | — | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 17 | Talbot-Lago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1950 | 14 | Talbot-Lago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DNF Breakdown
| Reason | Count |
|---|---|
| Accident | 3 |
| Oil pipe | 1 |
| Ignition | 1 |
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Louis Claude Rosier
No titles 2POctave John Claes
No titles- Together
- 10
- Race H2H
- 5–5
- Quali H2H
- 10–0
Philippe Jean Armand Étancelin
No titles- Together
- 9
- Race H2H
- 4–5
- Quali H2H
- 3–6
Pierre Eugène Alfred Bouillin
No titles- Together
- 5
- Race H2H
- 3–2
- Quali H2H
- 5–0
Louis Alexandre Chiron
No titles 1P- Together
- 5
- Race H2H
- 4–1
- Quali H2H
- 3–2
Marius Eugène Chaboud
No titles- Together
- 4
- Race H2H
- 2–2
- Quali H2H
- 4–0
Race entries and starts may differ from some sources due to shared-car and historical classification differences. See methodology for details.
Race-by-Race History
Column abbreviations (3)
| Year | Grand Prix | Constructor | Grid | Pos | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | HWM | 28 | 16 | 67 | — | +13 laps | |
| 1953 | HWM | 18 | 14 | 50 | — | +10 laps | |
| 1952 | HWM | 10 | 10 | 68 | — | +9 laps | |
| 1951 | Talbot-Lago | 14 | 17 | 7 | — | Accident | |
| 1951 | Talbot-Lago | 14 | 9 | 72 | — | +8 laps | |
| 1951 | Talbot-Lago | 11 | 12 | 17 | — | Accident | |
| 1951 | Talbot-Lago | 11 | 9 | 71 | — | +6 laps | |
| 1951 | Talbot-Lago | 8 | 5 | 34 | 2 | +2 laps | |
| 1951 | Talbot-Lago | 15 | 18 | 14 | — | Ignition | |
| 1950 | Talbot-Lago | 5 | 10 | 52 | — | +12 laps | |
| 1950 | Talbot-Lago | 9 | 14 | 2 | — | Oil pipe | |
| 1950 | Talbot-Lago | 7 | 18 | 0 | — | Accident | |
| 1950 | Talbot-Lago | 6 | 4 | 68 | 3 | +2 laps |
Qualifying History
Column abbreviations (4)
| Year | Grand Prix | Constructor | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Italy | HWM | 28 | — | — | — |
| 1953 | France | HWM | 18 | — | — | — |
| 1952 | France | HWM | 10 | — | — | — |
| 1951 | Spain | Talbot-Lago | 14 | — | — | — |
| 1951 | Italy | Talbot-Lago | 14 | — | — | — |
| 1951 | Germany | Talbot-Lago | 11 | — | — | — |
| 1951 | France | Talbot-Lago | 11 | — | — | — |
| 1951 | Belgium | Talbot-Lago | 8 | — | — | — |
| 1951 | Switzerland | Talbot-Lago | 15 | — | — | — |
| 1950 | France | Talbot-Lago | 5 | — | — | — |
| 1950 | Belgium | Talbot-Lago | 9 | — | — | — |
| 1950 | Switzerland | Talbot-Lago | 7 | — | — | — |
| 1950 | Great Britain | Talbot-Lago | 6 | — | — | — |
Season-by-Season Breakdown
Column abbreviations (2)
| Year | Pos | Constructor | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | — | HWM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | — | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 17 | Talbot-Lago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1950 | 14 | Talbot-Lago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Constructor Breakdown
| Constructor | Starts | Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| Talbot-Lago | 10 | 0 | 0 | 5 |
| HWM | 3 | 0 | 0 | 0 |
Circuit Breakdown
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Reims-Gueux | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bremgarten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedralbes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen-Les-Essarts | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix Breakdown
| Grand Prix | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| France | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Great Britain | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 1 | 0 | 0 | 0 |
No major achievements recorded for this driver.
Teammates
Career teammates with head-to-head race and qualifying records. Compare career stats in one click.
Louis Claude Rosier
No titles 2P- Together
- 11
- Race H2H
- 3–8
- Quali H2H
- 8–3
Octave John Claes
No titles- Together
- 10
- Race H2H
- 5–5
- Quali H2H
- 10–0
Philippe Jean Armand Étancelin
No titles- Together
- 9
- Race H2H
- 4–5
- Quali H2H
- 3–6
Pierre Eugène Alfred Bouillin
No titles- Together
- 5
- Race H2H
- 3–2
- Quali H2H
- 5–0
Louis Alexandre Chiron
No titles 1P- Together
- 5
- Race H2H
- 4–1
- Quali H2H
- 3–2
Marius Eugène Chaboud
No titles- Together
- 4
- Race H2H
- 2–2
- Quali H2H
- 4–0
Lance Noel Macklin
No titles- Together
- 3
- Race H2H
- 2–1
- Quali H2H
- 1–2
Eugène Martin
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 2–0
Raymond Sommer
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 1–1
Guy Mairesse
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 2–0
Jacques Swaters
No titles- Together
- 2
- Race H2H
- 1–1
- Quali H2H
- 2–0
Peter John Collins
No titles 3W 9P- Together
- 2
- Race H2H
- 0–2
- Quali H2H
- 0–2
Teammate Head-to-Head
Avg quali gap = (teammate quali pos − driver quali pos), positive = driver qualified ahead. Avg race gap = (teammate race pos − driver race pos), positive = driver finished ahead.
Column abbreviations (4)
| Teammate | Races Together | Avg Quali Gap | Quali H2H | Avg Race Gap | Race H2H | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Claude Rosier | 11 | +1.091 | 8–3 | -3.727 | 3–8 | Compare |
| Octave John Claes | 10 | +5.9 | 10–0 | +0.4 | 5–5 | Compare |
| Philippe Jean Armand Étancelin | 9 | +1.111 | 3–6 | -0.111 | 4–5 | Compare |
| Pierre Eugène Alfred Bouillin | 5 | +4.8 | 5–0 | 0 | 3–2 | Compare |
| Louis Alexandre Chiron | 5 | +0.2 | 3–2 | +3.8 | 4–1 | Compare |
| Marius Eugène Chaboud | 4 | +3.75 | 4–0 | +1.25 | 2–2 | Compare |
| Lance Noel Macklin | 3 | +0.333 | 1–2 | +7.333 | 2–1 | Compare |
| Eugène Martin | 2 | +1.5 | 2–0 | +6.5 | 1–1 | Compare |
| Raymond Sommer | 2 | +4 | 1–1 | +3.5 | 1–1 | Compare |
| Guy Mairesse | 2 | +7 | 2–0 | -1 | 1–1 | Compare |
| Jacques Swaters | 2 | +9.5 | 2–0 | +2.5 | 1–1 | Compare |
| Peter John Collins | 2 | -2 | 0–2 | -2.5 | 0–2 | Compare |
Similar drivers
Drivers with comparable career totals, nationality, or overlapping eras.
Philippe Jean Armand Étancelin
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
André Constant Simon
Same nationality · Overlapping careers
0
wins
François Marie Edouard Migault
Same nationality
0
wins
Guy Camille Ligier
Same nationality
0
wins
Jean-Christophe Joël Louis Boullion
Same nationality
0
wins
Pascal Fabre
Same nationality
0
wins