Rubens Barrichello — every F1 qualifying result (1993–2011)
Rubens Barrichello had 325 Formula 1 World Championship qualifying results, from the 1993 South African Grand Prix to the 2011 Brazilian Grand Prix: fastest in qualifying 14 times, in the top three 57 times and in the top ten 196 times.
The table below lists all 325 qualifying results, newest first, with the team and the Q1, Q2 and Q3 times where F1DB has them. Career summary →
Qualifying results
Column abbreviations (4)
Pos = Qualifying positionQ1 = Qualifying 1 timeQ2 = Qualifying 2 timeQ3 = Qualifying 3 time
| Year | Grand Prix | Constructor | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Brazil | Williams | 12 | 1:14.117 | 1:13.801 | — |
| 2011 | India | Williams | 16 | 1:27.479 | 1:27.247 | — |
| 2011 | Korea | Williams | 18 | 1:39.538 | — | — |
| 2011 | Japan | Williams | 13 | 1:33.921 | 1:33.079 | — |
| 2011 | Singapore | Williams | 12 | 1:48.061 | 1:48.082 | — |
| 2011 | Italy | Williams | 13 | 1:24.975 | 1:24.648 | — |
| 2011 | Belgium | Williams | 14 | 2:05.720 | 2:07.349 | — |
| 2011 | Hungary | Williams | 15 | 1:23.075 | 1:22.684 | — |
| 2011 | Germany | Williams | 14 | 1:33.664 | 1:33.043 | — |
| 2011 | Great Britain | Williams | 15 | 1:33.532 | 1:33.119 | — |
| 2011 | Europe | Williams | 13 | 1:39.602 | 1:39.489 | — |
| 2011 | Canada | Williams | 16 | 1:15.331 | 1:15.361 | — |
| 2011 | Monaco | Williams | 12 | 1:16.616 | 1:15.826 | — |
| 2011 | Spain | Williams | 19 | 1:26.910 | — | — |
| 2011 | Turkey | Williams | 11 | 1:28.246 | 1:26.764 | — |
| 2011 | China | Williams | 15 | 1:35.911 | 1:36.465 | — |
| 2011 | Malaysia | Williams | 15 | 1:38.163 | 1:37.496 | — |
| 2011 | Australia | Williams | 17 | 1:26.270 | — | — |
| 2010 | Abu Dhabi | Williams | 7 | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 |
| 2010 | Brazil | Williams | 6 | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 |
| 2010 | Korea | Williams | 10 | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 |
| 2010 | Japan | Williams | 8 | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 |
| 2010 | Singapore | Williams | 6 | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 |
| 2010 | Italy | Williams | 10 | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 |
| 2010 | Belgium | Williams | 7 | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
| 2010 | Hungary | Williams | 12 | 1:21.478 | 1:21.331 | — |
| 2010 | Germany | Williams | 8 | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
| 2010 | Great Britain | Williams | 8 | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 2010 | Europe | Williams | 9 | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 |
| 2010 | Canada | Williams | 11 | 1:16.880 | 1:16.434 | — |
| 2010 | Turkey | Williams | 15 | 1:28.336 | 1:28.392 | — |
| 2010 | Monaco | Williams | 9 | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 |
| 2010 | Spain | Williams | 18 | 1:23.125 | — | — |
| 2010 | China | Williams | 11 | 1:36.664 | 1:35.748 | — |
| 2010 | Malaysia | Williams | 7 | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
| 2010 | Australia | Williams | 8 | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
| 2010 | Bahrain | Williams | 11 | 1:55.969 | 1:55.330 | — |
| 2009 | Abu Dhabi | Brawn | 4 | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 2009 | Brazil | Brawn | 1 | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 |
| 2009 | Japan | Brawn | 5 | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
| 2009 | Singapore | Brawn | 5 | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 |
| 2009 | Italy | Brawn | 5 | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 |
| 2009 | Belgium | Brawn | 4 | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 |
| 2009 | Europe | Brawn | 3 | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 2009 | Hungary | Brawn | 13 | 1:21.558 | 1:21.222 | — |
| 2009 | Germany | Brawn | 2 | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
| 2009 | Great Britain | Brawn | 2 | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 |
| 2009 | Turkey | Brawn | 3 | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 |
| 2009 | Monaco | Brawn | 3 | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 |
| 2009 | Spain | Brawn | 3 | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
| 2009 | Bahrain | Brawn | 6 | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 |
| 2009 | China | Brawn | 4 | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 |
| 2009 | Malaysia | Brawn | 4 | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
| 2009 | Australia | Brawn | 2 | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 2008 | Brazil | Honda | 15 | 1:12.548 | 1:13.139 | — |
| 2008 | China | Honda | 14 | 1:36.640 | 1:36.079 | — |
| 2008 | Japan | Honda | 17 | 1:18.882 | — | — |
| 2008 | Singapore | Honda | 18 | 1:46.583 | — | — |
| 2008 | Italy | Honda | 16 | 1:36.510 | — | — |
| 2008 | Belgium | Honda | 16 | 1:48.153 | — | — |
| 2008 | Europe | Honda | 19 | 1:39.811 | — | — |
| 2008 | Hungary | Honda | 18 | 1:21.332 | — | — |
| 2008 | Germany | Honda | 18 | 1:16.246 | — | — |
| 2008 | Great Britain | Honda | 16 | 1:21.512 | — | — |
| 2008 | France | Honda | 18 | 1:16.330 | — | — |
| 2008 | Canada | Honda | 9 | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 |
| 2008 | Monaco | Honda | 15 | 1:16.208 | 1:16.537 | — |
| 2008 | Turkey | Honda | 12 | 1:27.355 | 1:27.219 | — |
| 2008 | Spain | Honda | 11 | 1:21.548 | 1:21.049 | — |
| 2008 | Bahrain | Honda | 12 | 1:32.944 | 1:32.508 | — |
| 2008 | Malaysia | Honda | 14 | 1:36.198 | 1:35.622 | — |
| 2008 | Australia | Honda | 11 | 1:26.369 | 1:26.173 | — |
| 2007 | Brazil | Honda | 11 | 1:13.661 | 1:12.932 | — |
| 2007 | China | Honda | 17 | 1:37.251 | — | — |
| 2007 | Japan | Honda | 17 | 1:27.323 | — | — |
| 2007 | Belgium | Honda | 18 | 1:47.954 | — | — |
| 2007 | Italy | Honda | 12 | 1:23.474 | 1:23.176 | — |
| 2007 | Turkey | Honda | 14 | 1:28.792 | 1:28.188 | — |
| 2007 | Hungary | Honda | 18 | 1:21.877 | — | — |
| 2007 | Europe | Honda | 14 | 1:32.674 | 1:32.221 | — |
| 2007 | Great Britain | Honda | 14 | 1:21.169 | 1:20.364 | — |
| 2007 | France | Honda | 13 | 1:16.140 | 1:15.761 | — |
| 2007 | United States | Honda | 15 | 1:13.203 | 1:13.201 | — |
| 2007 | Canada | Honda | 13 | 1:17.011 | 1:17.116 | — |
| 2007 | Monaco | Honda | 9 | 1:17.244 | 1:16.454 | 1:17.498 |
| 2007 | Spain | Honda | 12 | 1:22.502 | 1:22.097 | — |
| 2007 | Bahrain | Honda | 15 | 1:33.776 | 1:33.624 | — |
| 2007 | Malaysia | Honda | 19 | 1:36.827 | — | — |
| 2007 | Australia | Honda | 17 | 1:27.679 | — | — |
| 2006 | Brazil | Honda | 5 | 1:12.017 | 1:11.578 | 1:11.619 |
| 2006 | Japan | Honda | 8 | 1:31.972 | 1:30.598 | 1:31.478 |
| 2006 | China | Honda | 3 | 1:47.072 | 1:45.288 | 1:45.503 |
| 2006 | Italy | Honda | 8 | 1:22.640 | 1:21.688 | 1:22.787 |
| 2006 | Turkey | Honda | 14 | 1:28.411 | 1:28.257 | — |
| 2006 | Hungary | Honda | 3 | 1:21.141 | 1:19.783 | 1:20.085 |
| 2006 | Germany | Honda | 6 | 1:15.757 | 1:14.652 | 1:14.934 |
| 2006 | France | Honda | 14 | 1:17.022 | 1:17.027 | — |
| 2006 | United States | Honda | 4 | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 |
| 2006 | Canada | Honda | 9 | 1:16.735 | 1:15.601 | 1:16.912 |
| 2006 | Great Britain | Honda | 6 | 1:22.965 | 1:20.929 | 1:20.943 |
| 2006 | Monaco | Honda | 5 | 1:14.766 | 1:14.312 | 1:15.804 |
| 2006 | Spain | Honda | 5 | 1:16.266 | 1:15.258 | 1:15.885 |
| 2006 | Europe | Honda | 4 | 1:31.671 | 1:30.469 | 1:30.754 |
| 2006 | San Marino | Honda | 3 | 1:24.727 | 1:23.760 | 1:23.242 |
| 2006 | Australia | Honda | 17 | 1:29.943 | — | — |
| 2006 | Malaysia | Honda | 12 | 1:35.526 | 1:34.683 | — |
| 2006 | Bahrain | Honda | 6 | 1:33.922 | 1:32.322 | 1:32.579 |
| 2005 | China | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2005 | Japan | Ferrari | 9 | — | — | — |
| 2005 | Brazil | Ferrari | 10 | — | — | — |
| 2005 | Belgium | Ferrari | 13 | — | — | — |
| 2005 | Italy | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2005 | Turkey | Ferrari | 11 | — | — | — |
| 2005 | Hungary | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2005 | Germany | Ferrari | 15 | — | — | — |
| 2005 | Great Britain | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2005 | France | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2005 | United States | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2005 | Canada | Ferrari | 20 | — | — | — |
| 2005 | Europe | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2005 | Monaco | Ferrari | 10 | — | — | — |
| 2005 | Spain | Ferrari | 18 | — | — | — |
| 2005 | San Marino | Ferrari | 10 | — | — | — |
| 2005 | Bahrain | Ferrari | 15 | — | — | — |
| 2005 | Malaysia | Ferrari | 12 | — | — | — |
| 2005 | Australia | Ferrari | 11 | — | — | — |
| 2004 | Brazil | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2004 | Japan | Ferrari | 15 | — | — | — |
| 2004 | China | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2004 | Italy | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2004 | Belgium | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2004 | Hungary | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2004 | Germany | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2004 | Great Britain | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2004 | France | Ferrari | 10 | — | — | — |
| 2004 | United States | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2004 | Canada | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2004 | Europe | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2004 | Monaco | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2004 | Spain | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2004 | San Marino | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2004 | Bahrain | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2004 | Malaysia | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2004 | Australia | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2003 | Japan | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2003 | United States | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2003 | Italy | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2003 | Hungary | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2003 | Germany | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2003 | Great Britain | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2003 | France | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2003 | Europe | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2003 | Canada | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2003 | Monaco | Ferrari | 7 | — | — | — |
| 2003 | Austria | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2003 | Spain | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2003 | San Marino | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2003 | Brazil | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2003 | Malaysia | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2003 | Australia | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | Japan | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | United States | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | Italy | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2002 | Belgium | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2002 | Hungary | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2002 | Germany | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2002 | France | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2002 | Great Britain | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | Europe | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2002 | Canada | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2002 | Monaco | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2002 | Austria | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2002 | Spain | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | San Marino | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2002 | Brazil | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2002 | Malaysia | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2002 | Australia | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2001 | Japan | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2001 | United States | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2001 | Italy | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2001 | Belgium | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2001 | Hungary | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2001 | Germany | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2001 | Great Britain | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2001 | France | Ferrari | 8 | — | — | — |
| 2001 | Europe | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2001 | Canada | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2001 | Monaco | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2001 | Austria | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2001 | Spain | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2001 | San Marino | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2001 | Brazil | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2001 | Malaysia | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2001 | Australia | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2000 | Malaysia | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | Japan | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | United States | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | Italy | Ferrari | 2 | — | — | — |
| 2000 | Belgium | Ferrari | 10 | — | — | — |
| 2000 | Hungary | Ferrari | 5 | — | — | — |
| 2000 | Germany | Ferrari | 18 | — | — | — |
| 2000 | Austria | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2000 | France | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2000 | Canada | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2000 | Monaco | Ferrari | 6 | — | — | — |
| 2000 | Europe | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | Spain | Ferrari | 3 | — | — | — |
| 2000 | Great Britain | Ferrari | 1 | — | — | — |
| 2000 | San Marino | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | Brazil | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 2000 | Australia | Ferrari | 4 | — | — | — |
| 1999 | Japan | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1999 | Malaysia | Stewart | 6 | — | — | — |
| 1999 | Europe | Stewart | 15 | — | — | — |
| 1999 | Italy | Stewart | 7 | — | — | — |
| 1999 | Belgium | Stewart | 7 | — | — | — |
| 1999 | Hungary | Stewart | 8 | — | — | — |
| 1999 | Germany | Stewart | 6 | — | — | — |
| 1999 | Austria | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1999 | Great Britain | Stewart | 7 | — | — | — |
| 1999 | France | Stewart | 1 | — | — | — |
| 1999 | Canada | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1999 | Spain | Stewart | 7 | — | — | — |
| 1999 | Monaco | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1999 | San Marino | Stewart | 6 | — | — | — |
| 1999 | Brazil | Stewart | 3 | — | — | — |
| 1999 | Australia | Stewart | 4 | — | — | — |
| 1998 | Japan | Stewart | 16 | — | — | — |
| 1998 | Luxembourg | Stewart | 12 | — | — | — |
| 1998 | Italy | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1998 | Belgium | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1998 | Hungary | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1998 | Germany | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1998 | Austria | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1998 | Great Britain | Stewart | 16 | — | — | — |
| 1998 | France | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1998 | Canada | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1998 | Monaco | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1998 | Spain | Stewart | 9 | — | — | — |
| 1998 | San Marino | Stewart | 17 | — | — | — |
| 1998 | Argentina | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1998 | Brazil | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1998 | Australia | Stewart | 14 | — | — | — |
| 1997 | Europe | Stewart | 12 | — | — | — |
| 1997 | Japan | Stewart | 12 | — | — | — |
| 1997 | Luxembourg | Stewart | 9 | — | — | — |
| 1997 | Austria | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1997 | Italy | Stewart | 11 | — | — | — |
| 1997 | Belgium | Stewart | 12 | — | — | — |
| 1997 | Hungary | Stewart | 11 | — | — | — |
| 1997 | Germany | Stewart | 12 | — | — | — |
| 1997 | Great Britain | Stewart | 22 | — | — | — |
| 1997 | France | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1997 | Canada | Stewart | 3 | — | — | — |
| 1997 | Spain | Stewart | 17 | — | — | — |
| 1997 | Monaco | Stewart | 10 | — | — | — |
| 1997 | San Marino | Stewart | 13 | — | — | — |
| 1997 | Argentina | Stewart | 5 | — | — | — |
| 1997 | Brazil | Stewart | 11 | — | — | — |
| 1997 | Australia | Stewart | 11 | — | — | — |
| 1996 | Japan | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1996 | Portugal | Jordan | 9 | — | — | — |
| 1996 | Italy | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1996 | Belgium | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1996 | Hungary | Jordan | 13 | — | — | — |
| 1996 | Germany | Jordan | 9 | — | — | — |
| 1996 | Great Britain | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1996 | France | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1996 | Canada | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1996 | Spain | Jordan | 7 | — | — | — |
| 1996 | Monaco | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1996 | San Marino | Jordan | 9 | — | — | — |
| 1996 | Europe | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1996 | Argentina | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1996 | Brazil | Jordan | 2 | — | — | — |
| 1996 | Australia | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1995 | Australia | Jordan | 7 | — | — | — |
| 1995 | Japan | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1995 | Pacific | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1995 | Europe | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1995 | Portugal | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1995 | Italy | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1995 | Belgium | Jordan | 12 | — | — | — |
| 1995 | Hungary | Jordan | 13 | — | — | — |
| 1995 | Germany | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1995 | Great Britain | Jordan | 9 | — | — | — |
| 1995 | France | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1995 | Canada | Jordan | 9 | — | — | — |
| 1995 | Monaco | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1995 | Spain | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1995 | San Marino | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1995 | Argentina | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1995 | Brazil | Jordan | 16 | — | — | — |
| 1994 | Australia | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1994 | Japan | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1994 | Europe | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1994 | Portugal | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1994 | Italy | Jordan | 16 | — | — | — |
| 1994 | Belgium | Jordan | 1 | — | — | — |
| 1994 | Hungary | Jordan | 10 | — | — | — |
| 1994 | Germany | Jordan | 11 | — | — | — |
| 1994 | Great Britain | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1994 | France | Jordan | 7 | — | — | — |
| 1994 | Canada | Jordan | 6 | — | — | — |
| 1994 | Spain | Jordan | 5 | — | — | — |
| 1994 | Monaco | Jordan | 15 | — | — | — |
| 1994 | San Marino | Jordan | 28 | — | — | — |
| 1994 | Pacific | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1994 | Brazil | Jordan | 14 | — | — | — |
| 1993 | Australia | Jordan | 13 | — | — | — |
| 1993 | Japan | Jordan | 12 | — | — | — |
| 1993 | Portugal | Jordan | 15 | — | — | — |
| 1993 | Italy | Jordan | 19 | — | — | — |
| 1993 | Belgium | Jordan | 13 | — | — | — |
| 1993 | Hungary | Jordan | 16 | — | — | — |
| 1993 | Germany | Jordan | 17 | — | — | — |
| 1993 | Great Britain | Jordan | 15 | — | — | — |
| 1993 | France | Jordan | 8 | — | — | — |
| 1993 | Canada | Jordan | 14 | — | — | — |
| 1993 | Monaco | Jordan | 16 | — | — | — |
| 1993 | Spain | Jordan | 17 | — | — | — |
| 1993 | San Marino | Jordan | 13 | — | — | — |
| 1993 | Europe | Jordan | 12 | — | — | — |
| 1993 | Brazil | Jordan | 14 | — | — | — |
| 1993 | South Africa | Jordan | 14 | — | — | — |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…