Nelson Piquet — every F1 race result (1978–1991)
Nelson Piquet entered 207 Formula 1 World Championship races, from the 1978 German Grand Prix to the 1991 Australian Grand Prix: 203 starts, 23 wins and 60 podiums.
The table below lists all 207 result rows (one per car driven), newest first, with grid slot, finishing position, laps, points and the reason for each retirement. Career summary →
Race-by-race results
| Year | Pos | Grand Prix | Constructor | Grid | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4 | Australia | Benetton | 5 | 14 | 1.5 | +30.103 |
| 1991 | 7 | Japan | Benetton | 10 | 52 | — | +1 lap |
| 1991 | 11 | Spain | Benetton | 10 | 63 | — | +2 laps |
| 1991 | 5 | Portugal | Benetton | 11 | 71 | 2 | +1:10.033 |
| 1991 | 6 | Italy | Benetton | 8 | 53 | 1 | +45.600 |
| 1991 | 3 | Belgium | Benetton | 6 | 44 | 4 | +32.176 |
| 1991 | DNF | Hungary | Benetton | 11 | 38 | — | Gearbox |
| 1991 | DNF | Germany | Benetton | 8 | 27 | — | Engine |
| 1991 | 5 | Great Britain | Benetton | 8 | 58 | 2 | +1 lap |
| 1991 | 8 | France | Benetton | 7 | 70 | — | +2 laps |
| 1991 | DNF | Mexico | Benetton | 6 | 44 | — | Wheel bearing |
| 1991 | 1 | Canada | Benetton | 8 | 69 | 10 | — |
| 1991 | DNF | Monaco | Benetton | 4 | 0 | — | Suspension |
| 1991 | DNF | San Marino | Benetton | 14 | 1 | — | Spun off |
| 1991 | 5 | Brazil | Benetton | 7 | 71 | 2 | +21.960 |
| 1991 | 3 | United States | Benetton | 5 | 81 | 4 | +17.376 |
| 1990 | 1 | Australia | Benetton | 7 | 81 | 9 | — |
| 1990 | 1 | Japan | Benetton | 6 | 53 | 9 | — |
| 1990 | DNF | Spain | Benetton | 8 | 47 | — | Battery |
| 1990 | 5 | Portugal | Benetton | 6 | 61 | 2 | +57.418 |
| 1990 | 7 | Italy | Benetton | 9 | 52 | — | +1 lap |
| 1990 | 5 | Belgium | Benetton | 8 | 44 | 2 | +1:29.650 |
| 1990 | 3 | Hungary | Benetton | 9 | 77 | 4 | +27.893 |
| 1990 | DNF | Germany | Benetton | 7 | 23 | — | Engine |
| 1990 | 5 | Great Britain | Benetton | 11 | 64 | 2 | +1:24.003 |
| 1990 | 4 | France | Benetton | 9 | 80 | 3 | +41.207 |
| 1990 | 6 | Mexico | Benetton | 8 | 69 | 1 | +46.943 |
| 1990 | 2 | Canada | Benetton | 5 | 70 | 6 | +10.497 |
| 1990 | DSQ | Monaco | Benetton | 10 | 34 | — | Push start |
| 1990 | 5 | San Marino | Benetton | 8 | 61 | 2 | +53.112 |
| 1990 | 6 | Brazil | Benetton | 13 | 70 | 1 | +1 lap |
| 1990 | 4 | United States | Benetton | 6 | 72 | 3 | +1:08.358 |
| 1989 | DNF | Australia | Lotus | 18 | 19 | — | Collision |
| 1989 | 4 | Japan | Lotus | 11 | 53 | 3 | +1:44.225 |
| 1989 | 8 | Spain | Lotus | 7 | 71 | — | +2 laps |
| 1989 | DNF | Portugal | Lotus | 20 | 33 | — | Suspension |
| 1989 | DNF | Italy | Lotus | 11 | 23 | — | Spun off |
| 1989 | DNQ | Belgium | Lotus | — | — | — | — |
| 1989 | 6 | Hungary | Lotus | 17 | 77 | 1 | +1:12.039 |
| 1989 | 5 | Germany | Lotus | 8 | 44 | 2 | +1 lap |
| 1989 | 4 | Great Britain | Lotus | 10 | 64 | 3 | +1:06.735 |
| 1989 | 8 | France | Lotus | 20 | 78 | — | +2 laps |
| 1989 | 4 | Canada | Lotus | 19 | 69 | 3 | +1:41.484 |
| 1989 | DNF | United States | Lotus | 22 | 52 | — | Spun off |
| 1989 | 11 | Mexico | Lotus | 26 | 68 | — | +1 lap |
| 1989 | DNF | Monaco | Lotus | 19 | 32 | — | Collision |
| 1989 | DNF | San Marino | Lotus | 8 | 29 | — | Engine |
| 1989 | DNF | Brazil | Lotus | 9 | 10 | — | Fuel system |
| 1988 | 3 | Australia | Lotus | 5 | 82 | 4 | +47.546 |
| 1988 | DNF | Japan | Lotus | 5 | 34 | — | Unwell |
| 1988 | 8 | Spain | Lotus | 9 | 72 | — | +1:17.309 |
| 1988 | DNF | Portugal | Lotus | 8 | 34 | — | Clutch |
| 1988 | DNF | Italy | Lotus | 7 | 11 | — | Clutch |
| 1988 | 4 | Belgium | Lotus | 9 | 43 | 3 | +1:23.628 |
| 1988 | 8 | Hungary | Lotus | 13 | 73 | — | +3 laps |
| 1988 | DNF | Germany | Lotus | 5 | 1 | — | Spun off |
| 1988 | 5 | Great Britain | Lotus | 7 | 65 | 2 | +1:20.835 |
| 1988 | 5 | France | Lotus | 7 | 79 | 2 | +1 lap |
| 1988 | DNF | Detroit | Lotus | 8 | 26 | — | Spun off |
| 1988 | 4 | Canada | Lotus | 6 | 68 | 3 | +1 lap |
| 1988 | DNF | Mexico | Lotus | 4 | 58 | — | Engine |
| 1988 | DNF | Monaco | Lotus | 11 | 1 | — | Collision |
| 1988 | 3 | San Marino | Lotus | 3 | 59 | 4 | +1 lap |
| 1988 | 3 | Brazil | Lotus | 5 | 60 | 4 | +1:08.581 |
| 1987 | DNF | Australia | Williams | 3 | 58 | — | Brakes |
| 1987 | 15 | Japan | Williams | 5 | 46 | — | Engine |
| 1987 | 2 | Mexico | Williams | 3 | 63 | 6 | +26.176 |
| 1987 | 4 | Spain | Williams | 1 | 72 | 3 | +31.450 |
| 1987 | 3 | Portugal | Williams | 4 | 70 | 4 | +1:03.295 |
| 1987 | 1 | Italy | Williams | 1 | 50 | 9 | — |
| 1987 | 2 | Austria | Williams | 1 | 52 | 6 | +55.704 |
| 1987 | 1 | Hungary | Williams | 3 | 76 | 9 | — |
| 1987 | 1 | Germany | Williams | 4 | 44 | 9 | — |
| 1987 | 2 | Great Britain | Williams | 1 | 65 | 6 | +1.918 |
| 1987 | 2 | France | Williams | 4 | 80 | 6 | +7.711 |
| 1987 | 2 | Detroit | Williams | 3 | 63 | 6 | +33.819 |
| 1987 | 2 | Monaco | Williams | 3 | 78 | 6 | +33.212 |
| 1987 | DNF | Belgium | Williams | 2 | 11 | — | Exhaust |
| 1987 | DNS | San Marino | Williams | — | — | — | Injury |
| 1987 | 2 | Brazil | Williams | 2 | 61 | 6 | +40.547 |
| 1986 | 2 | Australia | Williams | 2 | 82 | 6 | +4.205 |
| 1986 | 4 | Mexico | Williams | 2 | 67 | 3 | +1 lap |
| 1986 | 3 | Portugal | Williams | 6 | 70 | 4 | +49.274 |
| 1986 | 1 | Italy | Williams | 6 | 51 | 9 | — |
| 1986 | DNF | Austria | Williams | 7 | 29 | — | Engine |
| 1986 | 1 | Hungary | Williams | 2 | 76 | 9 | — |
| 1986 | 1 | Germany | Williams | 5 | 44 | 9 | — |
| 1986 | 2 | Great Britain | Williams | 1 | 75 | 6 | +5.574 |
| 1986 | 3 | France | Williams | 3 | 80 | 4 | +37.545 |
| 1986 | DNF | Detroit | Williams | 3 | 41 | — | Accident |
| 1986 | 3 | Canada | Williams | 3 | 69 | 4 | +36.262 |
| 1986 | DNF | Belgium | Williams | 1 | 16 | — | Turbo |
| 1986 | 7 | Monaco | Williams | 11 | 77 | — | +1 lap |
| 1986 | 2 | San Marino | Williams | 2 | 60 | 6 | +7.645 |
| 1986 | DNF | Spain | Williams | 2 | 39 | — | Engine |
| 1986 | 1 | Brazil | Williams | 2 | 61 | 9 | — |
| 1985 | DNF | Australia | Brabham | 9 | 14 | — | Fire |
| 1985 | DNF | South Africa | Brabham | 2 | 6 | — | Engine |
| 1985 | DNF | Europe | Brabham | 2 | 6 | — | Collision |
| 1985 | 5 | Belgium | Brabham | 3 | 42 | 2 | +1 lap |
| 1985 | 2 | Italy | Brabham | 4 | 51 | 6 | +51.635 |
| 1985 | 8 | Netherlands | Brabham | 1 | 69 | — | +1 lap |
| 1985 | DNF | Austria | Brabham | 5 | 26 | — | Exhaust |
| 1985 | DNF | Germany | Brabham | 6 | 23 | — | Turbo |
| 1985 | 4 | Great Britain | Brabham | 2 | 64 | 3 | +1 lap |
| 1985 | 1 | France | Brabham | 5 | 53 | 9 | — |
| 1985 | 6 | Detroit | Brabham | 10 | 62 | 1 | +1 lap |
| 1985 | DNS | Canada | Brabham | 9 | — | — | Transmission |
| 1985 | DNF | Monaco | Brabham | 13 | 16 | — | Collision |
| 1985 | 8 | San Marino | Brabham | 9 | 57 | — | Out of fuel |
| 1985 | DNF | Portugal | Brabham | 10 | 28 | — | Tyre |
| 1985 | DNF | Brazil | Brabham | 8 | 2 | — | Transmission |
| 1984 | 6 | Portugal | Brabham | 1 | 69 | 1 | +1 lap |
| 1984 | 3 | Europe | Brabham | 1 | 67 | 4 | +24.922 |
| 1984 | DNF | Italy | Brabham | 1 | 15 | — | Engine |
| 1984 | DNF | Netherlands | Brabham | 2 | 10 | — | Oil pressure |
| 1984 | 2 | Austria | Brabham | 1 | 51 | 6 | +23.525 |
| 1984 | DNF | Germany | Brabham | 5 | 23 | — | Gearbox |
| 1984 | 7 | Great Britain | Brabham | 1 | 70 | — | +1 lap |
| 1984 | DNF | Dallas | Brabham | 12 | 45 | — | Spun off |
| 1984 | 1 | Detroit | Brabham | 1 | 63 | 9 | — |
| 1984 | 1 | Canada | Brabham | 1 | 70 | 9 | — |
| 1984 | DNF | Monaco | Brabham | 9 | 14 | — | Electrical |
| 1984 | DNF | France | Brabham | 3 | 11 | — | Turbo |
| 1984 | DNF | San Marino | Brabham | 1 | 48 | — | Turbo |
| 1984 | 9 | Belgium | Brabham | 9 | 66 | — | Engine |
| 1984 | DNF | South Africa | Brabham | 1 | 29 | — | Turbo |
| 1984 | DNF | Brazil | Brabham | 7 | 32 | — | Engine |
| 1983 | 3 | South Africa | Brabham | 2 | 77 | 4 | +21.969 |
| 1983 | 1 | Europe | Brabham | 4 | 76 | 9 | — |
| 1983 | 1 | Italy | Brabham | 4 | 52 | 9 | — |
| 1983 | DNF | Netherlands | Brabham | 1 | 41 | — | Collision |
| 1983 | 3 | Austria | Brabham | 4 | 53 | 4 | +27.659 |
| 1983 | 13 | Germany | Brabham | 4 | 42 | — | +3 laps |
| 1983 | 2 | Great Britain | Brabham | 6 | 67 | 6 | +19.161 |
| 1983 | DNF | Canada | Brabham | 3 | 15 | — | Throttle |
| 1983 | 4 | Detroit | Brabham | 2 | 60 | 3 | +1:12.185 |
| 1983 | 4 | Belgium | Brabham | 4 | 40 | 3 | +42.295 |
| 1983 | 2 | Monaco | Brabham | 6 | 76 | 6 | +18.475 |
| 1983 | DNF | San Marino | Brabham | 2 | 41 | — | Engine |
| 1983 | 2 | France | Brabham | 6 | 54 | 6 | +29.720 |
| 1983 | DNF | United States West | Brabham | 20 | 51 | — | Throttle |
| 1983 | 1 | Brazil | Brabham | 4 | 63 | 9 | — |
| 1982 | DNF | Caesars Palace | Brabham | 12 | 26 | — | Spark plugs |
| 1982 | DNF | Italy | Brabham | 2 | 7 | — | Engine |
| 1982 | 4 | Switzerland | Brabham | 6 | 79 | 3 | +1 lap |
| 1982 | DNF | Austria | Brabham | 1 | 31 | — | Electrical |
| 1982 | DNF | Germany | Brabham | 4 | 18 | — | Collision |
| 1982 | DNF | France | Brabham | 6 | 23 | — | Engine |
| 1982 | DNF | Great Britain | Brabham | 3 | 9 | — | Fuel system |
| 1982 | 2 | Netherlands | Brabham | 3 | 72 | 6 | +21.650 |
| 1982 | 1 | Canada | Brabham | 4 | 70 | 9 | — |
| 1982 | DNQ | Detroit | Brabham | — | — | — | — |
| 1982 | DNF | Monaco | Brabham | 13 | 49 | — | Turbo |
| 1982 | 5 | Belgium | Brabham | 8 | 67 | 2 | +3 laps |
| 1982 | DNF | United States West | Brabham | 6 | 25 | — | Accident |
| 1982 | DSQ | Brazil | Brabham | 7 | 63 | — | Car underweight |
| 1982 | DNF | South Africa | Brabham | 2 | 3 | — | Spun off |
| 1981 | 5 | Caesars Palace | Brabham | 4 | 75 | 2 | +1:16.440 |
| 1981 | 5 | Canada | Brabham | 1 | 62 | 2 | +1 lap |
| 1981 | 6 | Italy | Brabham | 6 | 51 | 1 | Engine |
| 1981 | 2 | Netherlands | Brabham | 3 | 72 | 6 | +8.240 |
| 1981 | 3 | Austria | Brabham | 7 | 53 | 4 | +7.340 |
| 1981 | 1 | Germany | Brabham | 6 | 45 | 9 | — |
| 1981 | DNF | Great Britain | Brabham | 3 | 11 | — | Tyre |
| 1981 | 3 | France | Brabham | 4 | 80 | 4 | +24.220 |
| 1981 | DNF | Spain | Brabham | 9 | 43 | — | Accident |
| 1981 | DNF | Monaco | Brabham | 1 | 53 | — | Spun off |
| 1981 | DNF | Belgium | Brabham | 2 | 10 | — | Accident |
| 1981 | 1 | San Marino | Brabham | 5 | 60 | 9 | — |
| 1981 | 1 | Argentina | Brabham | 1 | 53 | 9 | — |
| 1981 | 12 | Brazil | Brabham | 1 | 60 | — | +2 laps |
| 1981 | 3 | United States West | Brabham | 4 | 80 | 4 | +34.920 |
| 1980 | DNF | United States | Brabham | 2 | 25 | — | Spun off |
| 1980 | DNF | Canada | Brabham | 1 | 23 | — | Engine |
| 1980 | 1 | Italy | Brabham | 5 | 60 | 9 | — |
| 1980 | 1 | Netherlands | Brabham | 5 | 72 | 9 | — |
| 1980 | 5 | Austria | Brabham | 7 | 54 | 2 | +1:02.810 |
| 1980 | 4 | Germany | Brabham | 6 | 45 | 3 | +44.480 |
| 1980 | 2 | Great Britain | Brabham | 5 | 76 | 6 | +11.010 |
| 1980 | 4 | France | Brabham | 8 | 54 | 3 | +1:14.880 |
| 1980 | 3 | Monaco | Brabham | 4 | 76 | 4 | +1:17.726 |
| 1980 | DNF | Belgium | Brabham | 7 | 32 | — | Spun off |
| 1980 | 1 | United States West | Brabham | 1 | 80 | 9 | — |
| 1980 | 4 | South Africa | Brabham | 3 | 78 | 3 | +1:01.020 |
| 1980 | DNF | Brazil | Brabham | 9 | 14 | — | Suspension |
| 1980 | 2 | Argentina | Brabham | 4 | 53 | 6 | +24.590 |
| 1979 | 8 | United States | Brabham | 2 | 53 | — | Transmission |
| 1979 | DNF | Canada | Brabham | 4 | 61 | — | Gearbox |
| 1979 | DNF | Italy | Brabham | 8 | 1 | — | Accident |
| 1979 | 4 | Netherlands | Brabham | 11 | 74 | 3 | +1 lap |
| 1979 | DNF | Austria | Brabham | 7 | 32 | — | Engine |
| 1979 | 12 | Germany | Brabham | 4 | 42 | — | Engine |
| 1979 | DNF | Great Britain | Brabham | 3 | 1 | — | Spun off |
| 1979 | DNF | France | Brabham | 4 | 52 | — | Accident |
| 1979 | 7 | Monaco | Brabham | 18 | 68 | — | Transmission |
| 1979 | DNF | Belgium | Brabham | 3 | 23 | — | Engine |
| 1979 | DNF | Spain | Brabham | 7 | 15 | — | Injection |
| 1979 | 8 | United States West | Brabham | 12 | 78 | — | +2 laps |
| 1979 | 7 | South Africa | Brabham | 12 | 77 | — | +1 lap |
| 1979 | DNF | Brazil | Brabham | 22 | 5 | — | Accident |
| 1979 | DNF | Argentina | Brabham | 20 | 0 | — | Collision |
| 1978 | 11 | Canada | Brabham | 14 | 69 | — | +1 lap |
| 1978 | 9 | Italy | McLaren | 24 | 40 | — | +1:06.830 |
| 1978 | DNF | Netherlands | McLaren | 25 | 16 | — | Transmission |
| 1978 | DNF | Austria | McLaren | 20 | 2 | — | Accident |
| 1978 | DNF | Germany | Ensign | 21 | 31 | — | Engine |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…