Mika Häkkinen — every F1 race result (1991–2001)
Mika Häkkinen entered 165 Formula 1 World Championship races, from the 1991 United States Grand Prix to the 2001 Japanese Grand Prix: 161 starts, 20 wins and 51 podiums.
The table below lists all 165 result rows (one per car driven), newest first, with grid slot, finishing position, laps, points and the reason for each retirement. Career summary →
Race-by-race results
| Year | Pos | Grand Prix | Constructor | Grid | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4 | Japan | McLaren | 5 | 53 | 3 | +35.539 |
| 2001 | 1 | United States | McLaren | 4 | 73 | 10 | — |
| 2001 | DNF | Italy | McLaren | 7 | 19 | — | Gearbox |
| 2001 | 4 | Belgium | McLaren | 7 | 36 | 3 | +36.087 |
| 2001 | 5 | Hungary | McLaren | 6 | 77 | 2 | +1:10.293 |
| 2001 | DNF | Germany | McLaren | 3 | 13 | — | Engine |
| 2001 | 1 | Great Britain | McLaren | 2 | 60 | 10 | — |
| 2001 | DNS | France | McLaren | 4 | — | — | Gearbox |
| 2001 | 6 | Europe | McLaren | 6 | 67 | 1 | +1:04.868 |
| 2001 | 3 | Canada | McLaren | 8 | 69 | 4 | +40.672 |
| 2001 | DNF | Monaco | McLaren | 3 | 15 | — | Steering |
| 2001 | DNF | Austria | McLaren | 8 | 1 | — | Transmission |
| 2001 | 9 | Spain | McLaren | 2 | 64 | — | Clutch |
| 2001 | 4 | San Marino | McLaren | 2 | 62 | 3 | +36.315 |
| 2001 | DNF | Brazil | McLaren | 3 | 0 | — | Gearbox |
| 2001 | 6 | Malaysia | McLaren | 4 | 55 | 1 | +48.606 |
| 2001 | DNF | Australia | McLaren | 3 | 25 | — | Suspension |
| 2000 | 4 | Malaysia | McLaren | 2 | 56 | 3 | +35.269 |
| 2000 | 2 | Japan | McLaren | 2 | 53 | 6 | +1.837 |
| 2000 | DNF | United States | McLaren | 3 | 25 | — | Engine |
| 2000 | 2 | Italy | McLaren | 3 | 53 | 6 | +3.810 |
| 2000 | 1 | Belgium | McLaren | 1 | 44 | 10 | — |
| 2000 | 1 | Hungary | McLaren | 3 | 77 | 10 | — |
| 2000 | 2 | Germany | McLaren | 4 | 45 | 6 | +7.452 |
| 2000 | 1 | Austria | McLaren | 1 | 71 | 10 | — |
| 2000 | 2 | France | McLaren | 4 | 72 | 6 | +14.748 |
| 2000 | 4 | Canada | McLaren | 4 | 69 | 3 | +18.561 |
| 2000 | 6 | Monaco | McLaren | 5 | 77 | 1 | +1 lap |
| 2000 | 2 | Europe | McLaren | 3 | 67 | 6 | +13.821 |
| 2000 | 1 | Spain | McLaren | 2 | 65 | 10 | — |
| 2000 | 2 | Great Britain | McLaren | 3 | 60 | 6 | +1.477 |
| 2000 | 2 | San Marino | McLaren | 1 | 62 | 6 | +1.168 |
| 2000 | DNF | Brazil | McLaren | 1 | 30 | — | Oil pressure |
| 2000 | DNF | Australia | McLaren | 1 | 18 | — | Engine |
| 1999 | 1 | Japan | McLaren | 2 | 53 | 10 | — |
| 1999 | 3 | Malaysia | McLaren | 4 | 56 | 4 | +9.743 |
| 1999 | 5 | Europe | McLaren | 3 | 66 | 2 | +1:02.950 |
| 1999 | DNF | Italy | McLaren | 1 | 29 | — | Spun off |
| 1999 | 2 | Belgium | McLaren | 1 | 44 | 6 | +10.469 |
| 1999 | 1 | Hungary | McLaren | 1 | 77 | 10 | — |
| 1999 | DNF | Germany | McLaren | 1 | 25 | — | Tyre |
| 1999 | 3 | Austria | McLaren | 1 | 71 | 4 | +22.282 |
| 1999 | DNF | Great Britain | McLaren | 1 | 35 | — | Wheel |
| 1999 | 2 | France | McLaren | 14 | 72 | 6 | +11.092 |
| 1999 | 1 | Canada | McLaren | 2 | 69 | 10 | — |
| 1999 | 1 | Spain | McLaren | 1 | 65 | 10 | — |
| 1999 | 3 | Monaco | McLaren | 1 | 78 | 4 | +37.483 |
| 1999 | DNF | San Marino | McLaren | 1 | 17 | — | Accident |
| 1999 | 1 | Brazil | McLaren | 1 | 72 | 10 | — |
| 1999 | DNF | Australia | McLaren | 1 | 21 | — | Throttle |
| 1998 | 1 | Japan | McLaren | 2 | 51 | 10 | — |
| 1998 | 1 | Luxembourg | McLaren | 3 | 67 | 10 | — |
| 1998 | 4 | Italy | McLaren | 3 | 53 | 3 | +55.671 |
| 1998 | DNF | Belgium | McLaren | 1 | 0 | — | Collision |
| 1998 | 6 | Hungary | McLaren | 1 | 76 | 1 | +1 lap |
| 1998 | 1 | Germany | McLaren | 1 | 45 | 10 | — |
| 1998 | 1 | Austria | McLaren | 3 | 71 | 10 | — |
| 1998 | 2 | Great Britain | McLaren | 1 | 60 | 6 | +22.465 |
| 1998 | 3 | France | McLaren | 1 | 71 | 4 | +19.747 |
| 1998 | DNF | Canada | McLaren | 2 | 0 | — | Gearbox |
| 1998 | 1 | Monaco | McLaren | 1 | 78 | 10 | — |
| 1998 | 1 | Spain | McLaren | 1 | 65 | 10 | — |
| 1998 | DNF | San Marino | McLaren | 2 | 17 | — | Gearbox |
| 1998 | 2 | Argentina | McLaren | 3 | 72 | 6 | +22.899 |
| 1998 | 1 | Brazil | McLaren | 1 | 72 | 10 | — |
| 1998 | 1 | Australia | McLaren | 1 | 58 | 10 | — |
| 1997 | 1 | Europe | McLaren | 5 | 69 | 10 | — |
| 1997 | 4 | Japan | McLaren | 4 | 53 | 3 | +27.129 |
| 1997 | DNF | Luxembourg | McLaren | 1 | 43 | — | Engine |
| 1997 | DNF | Austria | McLaren | 2 | 1 | — | Engine |
| 1997 | 9 | Italy | McLaren | 5 | 53 | — | +49.373 |
| 1997 | DSQ | Belgium | McLaren | 5 | 44 | — | Illegal fuel |
| 1997 | DNF | Hungary | McLaren | 4 | 12 | — | Hydraulics |
| 1997 | 3 | Germany | McLaren | 3 | 45 | 4 | +24.770 |
| 1997 | DNF | Great Britain | McLaren | 3 | 52 | — | Engine |
| 1997 | DNF | France | McLaren | 10 | 18 | — | Engine |
| 1997 | DNF | Canada | McLaren | 9 | 0 | — | Collision |
| 1997 | 7 | Spain | McLaren | 5 | 64 | — | +48.785 |
| 1997 | DNF | Monaco | McLaren | 8 | 1 | — | Collision |
| 1997 | 6 | San Marino | McLaren | 8 | 61 | 1 | +1 lap |
| 1997 | 5 | Argentina | McLaren | 17 | 72 | 2 | +30.351 |
| 1997 | 4 | Brazil | McLaren | 4 | 72 | 3 | +33.033 |
| 1997 | 3 | Australia | McLaren | 6 | 58 | 4 | +22.177 |
| 1996 | 3 | Japan | McLaren | 5 | 52 | 4 | +3.212 |
| 1996 | DNF | Portugal | McLaren | 7 | 52 | — | Collision damage |
| 1996 | 3 | Italy | McLaren | 4 | 53 | 4 | +1:06.635 |
| 1996 | 3 | Belgium | McLaren | 6 | 44 | 4 | +15.710 |
| 1996 | 4 | Hungary | McLaren | 7 | 76 | 3 | +1 lap |
| 1996 | DNF | Germany | McLaren | 4 | 13 | — | Gearbox |
| 1996 | 3 | Great Britain | McLaren | 4 | 61 | 4 | +50.830 |
| 1996 | 5 | France | McLaren | 5 | 72 | 2 | +1:02.774 |
| 1996 | 5 | Canada | McLaren | 6 | 68 | 2 | +1 lap |
| 1996 | 5 | Spain | McLaren | 10 | 64 | 2 | +1 lap |
| 1996 | 6 | Monaco | McLaren | 8 | 70 | 1 | Collision |
| 1996 | 8 | San Marino | McLaren | 11 | 61 | — | Engine |
| 1996 | 8 | Europe | McLaren | 9 | 67 | — | +1:18.438 |
| 1996 | DNF | Argentina | McLaren | 8 | 19 | — | Throttle |
| 1996 | 4 | Brazil | McLaren | 7 | 70 | 3 | +1 lap |
| 1996 | 5 | Australia | McLaren | 5 | 58 | 2 | +1:35.071 |
| 1995 | DNS | Australia | McLaren | — | — | — | Accident in qualifying |
| 1995 | 2 | Japan | McLaren | 3 | 53 | 6 | +19.337 |
| 1995 | 8 | Europe | McLaren | 9 | 65 | — | +2 laps |
| 1995 | DNF | Portugal | McLaren | 13 | 44 | — | Engine |
| 1995 | 2 | Italy | McLaren | 7 | 53 | 6 | +17.779 |
| 1995 | DNF | Belgium | McLaren | 3 | 1 | — | Spun off |
| 1995 | DNF | Hungary | McLaren | 5 | 3 | — | Engine |
| 1995 | DNF | Germany | McLaren | 7 | 33 | — | Engine |
| 1995 | DNF | Great Britain | McLaren | 8 | 20 | — | Electrical |
| 1995 | 7 | France | McLaren | 8 | 71 | — | +1 lap |
| 1995 | DNF | Canada | McLaren | 7 | 0 | — | Collision |
| 1995 | DNF | Monaco | McLaren | 6 | 8 | — | Engine |
| 1995 | DNF | Spain | McLaren | 9 | 53 | — | Fuel system |
| 1995 | 5 | San Marino | McLaren | 6 | 62 | 2 | +1 lap |
| 1995 | DNF | Argentina | McLaren | 5 | 0 | — | Collision |
| 1995 | 4 | Brazil | McLaren | 7 | 70 | 3 | +1 lap |
| 1994 | 12 | Australia | McLaren | 4 | 76 | — | Brakes |
| 1994 | 7 | Japan | McLaren | 8 | 50 | — | +2:02.985 |
| 1994 | 3 | Europe | McLaren | 9 | 69 | 4 | +1:09.648 |
| 1994 | 3 | Portugal | McLaren | 4 | 71 | 4 | +20.193 |
| 1994 | 3 | Italy | McLaren | 7 | 53 | 4 | +25.640 |
| 1994 | 2 | Belgium | McLaren | 8 | 44 | 6 | +51.381 |
| 1994 | DNF | Germany | McLaren | 8 | 0 | — | Collision |
| 1994 | 3 | Great Britain | McLaren | 5 | 60 | 4 | +1:40.659 |
| 1994 | DNF | France | McLaren | 9 | 48 | — | Engine |
| 1994 | DNF | Canada | McLaren | 7 | 61 | — | Engine |
| 1994 | DNF | Spain | McLaren | 3 | 48 | — | Engine |
| 1994 | DNF | Monaco | McLaren | 2 | 0 | — | Collision |
| 1994 | 3 | San Marino | McLaren | 8 | 58 | 4 | +1:10.679 |
| 1994 | DNF | Pacific | McLaren | 4 | 19 | — | Gearbox |
| 1994 | DNF | Brazil | McLaren | 8 | 13 | — | Engine |
| 1993 | DNF | Australia | McLaren | 5 | 28 | — | Brakes |
| 1993 | 3 | Japan | McLaren | 3 | 53 | 4 | +26.129 |
| 1993 | DNF | Portugal | McLaren | 3 | 32 | — | Accident |
| 1992 | 7 | Australia | Lotus | 10 | 80 | — | +1 lap |
| 1992 | DNF | Japan | Lotus | 7 | 44 | — | Engine |
| 1992 | 5 | Portugal | Lotus | 7 | 70 | 2 | +1 lap |
| 1992 | DNF | Italy | Lotus | 11 | 5 | — | Engine |
| 1992 | 6 | Belgium | Lotus | 8 | 44 | 1 | +1:10.030 |
| 1992 | 4 | Hungary | Lotus | 16 | 77 | 3 | +54.313 |
| 1992 | DNF | Germany | Lotus | 13 | 21 | — | Engine |
| 1992 | 6 | Great Britain | Lotus | 9 | 59 | 1 | +1:20.138 |
| 1992 | 4 | France | Lotus | 11 | 68 | 3 | +1 lap |
| 1992 | DNF | Canada | Lotus | 10 | 35 | — | Gearbox |
| 1992 | DNF | Monaco | Lotus | 14 | 30 | — | Gearbox |
| 1992 | DNQ | San Marino | Lotus | — | — | — | — |
| 1992 | DNF | Spain | Lotus | 21 | 56 | — | Spun off |
| 1992 | 10 | Brazil | Lotus | 24 | 67 | — | +4 laps |
| 1992 | 6 | Mexico | Lotus | 18 | 68 | 1 | +1 lap |
| 1992 | 9 | South Africa | Lotus | 21 | 70 | — | +2 laps |
| 1991 | 19 | Australia | Lotus | 25 | 13 | — | +1 lap |
| 1991 | DNF | Japan | Lotus | 21 | 4 | — | Engine |
| 1991 | DNF | Spain | Lotus | 21 | 5 | — | Spun off |
| 1991 | 14 | Portugal | Lotus | 26 | 68 | — | +3 laps |
| 1991 | 14 | Italy | Lotus | 25 | 49 | — | +4 laps |
| 1991 | DNF | Belgium | Lotus | 24 | 25 | — | Engine |
| 1991 | 14 | Hungary | Lotus | 26 | 74 | — | +3 laps |
| 1991 | DNF | Germany | Lotus | 23 | 19 | — | Engine |
| 1991 | 12 | Great Britain | Lotus | 25 | 57 | — | +2 laps |
| 1991 | DNQ | France | Lotus | — | — | — | — |
| 1991 | 9 | Mexico | Lotus | 24 | 65 | — | +2 laps |
| 1991 | DNF | Canada | Lotus | 24 | 21 | — | Spun off |
| 1991 | DNF | Monaco | Lotus | 26 | 64 | — | Oil leak |
| 1991 | 5 | San Marino | Lotus | 25 | 58 | 2 | +3 laps |
| 1991 | 9 | Brazil | Lotus | 22 | 68 | — | +3 laps |
| 1991 | DNF | United States | Lotus | 13 | 59 | — | Engine |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…