Johnny Herbert — every F1 race result (1989–2000)
Johnny Herbert entered 165 Formula 1 World Championship races, from the 1989 Brazilian Grand Prix to the 2000 Malaysian Grand Prix: 160 starts, 3 wins and 7 podiums.
The table below lists all 165 result rows (one per car driven), newest first, with grid slot, finishing position, laps, points and the reason for each retirement. Career summary →
Race-by-race results
| Year | Pos | Grand Prix | Constructor | Grid | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DNF | Malaysia | Jaguar | 12 | 48 | — | Accident |
| 2000 | 7 | Japan | Jaguar | 10 | 52 | — | +1 lap |
| 2000 | 11 | United States | Jaguar | 19 | 72 | — | +1 lap |
| 2000 | DNF | Italy | Jaguar | 18 | 1 | — | Collision damage |
| 2000 | 8 | Belgium | Jaguar | 9 | 44 | — | +1:27.808 |
| 2000 | DNF | Hungary | Jaguar | 17 | 67 | — | Gearbox |
| 2000 | DNF | Germany | Jaguar | 8 | 12 | — | Gearbox |
| 2000 | 7 | Austria | Jaguar | 16 | 70 | — | +1 lap |
| 2000 | DNF | France | Jaguar | 11 | 20 | — | Gearbox |
| 2000 | DNF | Canada | Jaguar | 11 | 14 | — | Gearbox |
| 2000 | 9 | Monaco | Jaguar | 11 | 76 | — | +2 laps |
| 2000 | 11 | Europe | Jaguar | 16 | 61 | — | Collision |
| 2000 | 13 | Spain | Jaguar | 14 | 64 | — | +1 lap |
| 2000 | 12 | Great Britain | Jaguar | 14 | 59 | — | +1 lap |
| 2000 | 10 | San Marino | Jaguar | 17 | 61 | — | +1 lap |
| 2000 | DNF | Brazil | Jaguar | 17 | 51 | — | Gearbox |
| 2000 | DNF | Australia | Jaguar | 20 | 1 | — | Clutch |
| 1999 | 7 | Japan | Stewart | 8 | 52 | — | +1 lap |
| 1999 | 4 | Malaysia | Stewart | 5 | 56 | 3 | +17.538 |
| 1999 | 1 | Europe | Stewart | 14 | 66 | 10 | — |
| 1999 | DNF | Italy | Stewart | 15 | 40 | — | Clutch |
| 1999 | DNF | Belgium | Stewart | 10 | 27 | — | Brakes |
| 1999 | 11 | Hungary | Stewart | 10 | 76 | — | +1 lap |
| 1999 | 11 | Germany | Stewart | 17 | 40 | — | Gearbox |
| 1999 | 14 | Austria | Stewart | 6 | 67 | — | +4 laps |
| 1999 | 12 | Great Britain | Stewart | 11 | 60 | — | +1:17.709 |
| 1999 | DNF | France | Stewart | 9 | 4 | — | Gearbox |
| 1999 | 5 | Canada | Stewart | 10 | 69 | 2 | +2.804 |
| 1999 | DNF | Spain | Stewart | 14 | 40 | — | Transmission |
| 1999 | DNF | Monaco | Stewart | 13 | 32 | — | Suspension |
| 1999 | 10 | San Marino | Stewart | 12 | 58 | — | Engine |
| 1999 | DNF | Brazil | Stewart | 10 | 15 | — | Hydraulics |
| 1999 | DNS | Australia | Stewart | 13 | — | — | Fire |
| 1998 | 10 | Japan | Sauber | 11 | 50 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | Luxembourg | Sauber | 13 | 37 | — | Engine |
| 1998 | DNF | Italy | Sauber | 15 | 12 | — | Spun off |
| 1998 | DNF | Belgium | Sauber | 12 | 0 | — | Collision |
| 1998 | 10 | Hungary | Sauber | 15 | 76 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | Germany | Sauber | 12 | 37 | — | Gearbox |
| 1998 | 8 | Austria | Sauber | 18 | 70 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | Great Britain | Sauber | 9 | 27 | — | Spun off |
| 1998 | 8 | France | Sauber | 13 | 70 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | Canada | Sauber | 12 | 18 | — | Spun off |
| 1998 | 7 | Monaco | Sauber | 9 | 77 | — | +1 lap |
| 1998 | 7 | Spain | Sauber | 7 | 64 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | San Marino | Sauber | 11 | 12 | — | Puncture |
| 1998 | DNF | Argentina | Sauber | 12 | 46 | — | Collision |
| 1998 | 11 | Brazil | Sauber | 14 | 67 | — | Physical |
| 1998 | 6 | Australia | Sauber | 5 | 57 | 1 | +1 lap |
| 1997 | 8 | Europe | Sauber | 14 | 69 | — | +1:12.961 |
| 1997 | 6 | Japan | Sauber | 8 | 53 | 1 | +41.630 |
| 1997 | 7 | Luxembourg | Sauber | 16 | 67 | — | +44.354 |
| 1997 | 8 | Austria | Sauber | 12 | 71 | — | +49.057 |
| 1997 | DNF | Italy | Sauber | 12 | 38 | — | Collision |
| 1997 | 4 | Belgium | Sauber | 11 | 44 | 3 | +39.025 |
| 1997 | 3 | Hungary | Sauber | 10 | 77 | 4 | +20.445 |
| 1997 | DNF | Germany | Sauber | 14 | 8 | — | Collision |
| 1997 | DNF | Great Britain | Sauber | 9 | 42 | — | Electrical |
| 1997 | 8 | France | Sauber | 14 | 71 | — | +1 lap |
| 1997 | 5 | Canada | Sauber | 13 | 54 | 2 | +4.716 |
| 1997 | 5 | Spain | Sauber | 10 | 64 | 2 | +27.986 |
| 1997 | DNF | Monaco | Sauber | 7 | 9 | — | Accident |
| 1997 | DNF | San Marino | Sauber | 7 | 18 | — | Electrical |
| 1997 | 4 | Argentina | Sauber | 8 | 72 | 3 | +29.919 |
| 1997 | 7 | Brazil | Sauber | 13 | 72 | — | +50.912 |
| 1997 | DNF | Australia | Sauber | 7 | 0 | — | Collision |
| 1996 | 10 | Japan | Sauber | 13 | 52 | — | +1:41.799 |
| 1996 | 8 | Portugal | Sauber | 12 | 69 | — | +1 lap |
| 1996 | 9 | Italy | Sauber | 12 | 51 | — | Engine |
| 1996 | DNF | Belgium | Sauber | 12 | 0 | — | Collision |
| 1996 | DNF | Hungary | Sauber | 8 | 35 | — | Engine |
| 1996 | DNF | Germany | Sauber | 14 | 25 | — | Vibrations |
| 1996 | 9 | Great Britain | Sauber | 13 | 60 | — | +1 lap |
| 1996 | DSQ | France | Sauber | 16 | 70 | — | Illegal bodywork |
| 1996 | 7 | Canada | Sauber | 15 | 68 | — | +1 lap |
| 1996 | DNF | Spain | Sauber | 9 | 20 | — | Spun off |
| 1996 | 3 | Monaco | Sauber | 13 | 75 | 4 | +37.503 |
| 1996 | DNF | San Marino | Sauber | 15 | 25 | — | Electrical |
| 1996 | 7 | Europe | Sauber | 12 | 67 | — | +1:18.027 |
| 1996 | 9 | Argentina | Sauber | 17 | 71 | — | +1 lap |
| 1996 | DNF | Brazil | Sauber | — | 28 | — | Engine |
| 1996 | DNS | Australia | Sauber | 14 | — | — | Collision |
| 1995 | DNF | Australia | Benetton | 8 | 69 | — | Driveshaft |
| 1995 | 3 | Japan | Benetton | 9 | 53 | 4 | +1:23.804 |
| 1995 | 6 | Pacific | Benetton | 7 | 82 | 1 | +1 lap |
| 1995 | 5 | Europe | Benetton | 7 | 66 | 2 | +1 lap |
| 1995 | 7 | Portugal | Benetton | 6 | 70 | — | +1 lap |
| 1995 | 1 | Italy | Benetton | 8 | 53 | 10 | — |
| 1995 | 7 | Belgium | Benetton | 4 | 44 | — | +54.048 |
| 1995 | 4 | Hungary | Benetton | 9 | 76 | 3 | +1 lap |
| 1995 | 4 | Germany | Benetton | 9 | 45 | 3 | +1:23.436 |
| 1995 | 1 | Great Britain | Benetton | 5 | 61 | 10 | — |
| 1995 | DNF | France | Benetton | 10 | 2 | — | Collision |
| 1995 | DNF | Canada | Benetton | 6 | 0 | — | Collision |
| 1995 | 4 | Monaco | Benetton | 7 | 77 | 3 | +1 lap |
| 1995 | 2 | Spain | Benetton | 7 | 65 | 6 | +51.988 |
| 1995 | 7 | San Marino | Benetton | 8 | 61 | — | +2 laps |
| 1995 | 4 | Argentina | Benetton | 11 | 71 | 3 | +1 lap |
| 1995 | DNF | Brazil | Benetton | 4 | 30 | — | Collision |
| 1994 | DNF | Australia | Benetton | 7 | 13 | — | Gearbox |
| 1994 | DNF | Japan | Benetton | 5 | 3 | — | Spun off |
| 1994 | 8 | Europe | Ligier | 7 | 68 | — | +1 lap |
| 1994 | 11 | Portugal | Lotus | 20 | 70 | — | +1 lap |
| 1994 | DNF | Italy | Lotus | 4 | 13 | — | Alternator |
| 1994 | 12 | Belgium | Lotus | 20 | 41 | — | +3 laps |
| 1994 | DNF | Hungary | Lotus | 24 | 34 | — | Electrical |
| 1994 | DNF | Germany | Lotus | 15 | 0 | — | Collision |
| 1994 | 11 | Great Britain | Lotus | 21 | 58 | — | +2 laps |
| 1994 | 7 | France | Lotus | 19 | 70 | — | +2 laps |
| 1994 | 8 | Canada | Lotus | 17 | 68 | — | +1 lap |
| 1994 | DNF | Spain | Lotus | 22 | 41 | — | Spun off |
| 1994 | DNF | Monaco | Lotus | 16 | 68 | — | Gearbox |
| 1994 | 10 | San Marino | Lotus | 20 | 56 | — | +2 laps |
| 1994 | 7 | Pacific | Lotus | 23 | 80 | — | +3 laps |
| 1994 | 7 | Brazil | Lotus | 21 | 69 | — | +2 laps |
| 1993 | DNF | Australia | Lotus | 20 | 9 | — | Suspension |
| 1993 | 11 | Japan | Lotus | 19 | 51 | — | +2 laps |
| 1993 | DNF | Portugal | Lotus | 14 | 60 | — | Spun off |
| 1993 | DNF | Italy | Lotus | 7 | 14 | — | Spun off |
| 1993 | 5 | Belgium | Lotus | 10 | 43 | 2 | +1 lap |
| 1993 | DNF | Hungary | Lotus | 20 | 38 | — | Spun off |
| 1993 | 10 | Germany | Lotus | 13 | 44 | — | +1 lap |
| 1993 | 4 | Great Britain | Lotus | 7 | 59 | 3 | +1:18.407 |
| 1993 | DNF | France | Lotus | 19 | 16 | — | Spun off |
| 1993 | 10 | Canada | Lotus | 20 | 67 | — | +2 laps |
| 1993 | DNF | Monaco | Lotus | 14 | 61 | — | Gearbox |
| 1993 | DNF | Spain | Lotus | 10 | 2 | — | Suspension |
| 1993 | 8 | San Marino | Lotus | 12 | 57 | — | +4 laps |
| 1993 | 4 | Europe | Lotus | 11 | 75 | 3 | +1 lap |
| 1993 | 4 | Brazil | Lotus | 12 | 71 | 3 | +46.557 |
| 1993 | DNF | South Africa | Lotus | 17 | 38 | — | Fuel system |
| 1992 | 13 | Australia | Lotus | 12 | 77 | — | +4 laps |
| 1992 | DNF | Japan | Lotus | 6 | 15 | — | Gearbox |
| 1992 | DNF | Portugal | Lotus | 9 | 2 | — | Accident |
| 1992 | DNF | Italy | Lotus | 13 | 18 | — | Engine |
| 1992 | 13 | Belgium | Lotus | 10 | 42 | — | +2 laps |
| 1992 | DNF | Hungary | Lotus | 13 | 0 | — | Collision |
| 1992 | DNF | Germany | Lotus | 11 | 23 | — | Engine |
| 1992 | DNF | Great Britain | Lotus | 7 | 31 | — | Transmission |
| 1992 | 6 | France | Lotus | 12 | 68 | 1 | +1 lap |
| 1992 | DNF | Canada | Lotus | 6 | 34 | — | Clutch |
| 1992 | DNF | Monaco | Lotus | 9 | 17 | — | Spun off |
| 1992 | DNF | San Marino | Lotus | 26 | 8 | — | Gearbox |
| 1992 | DNF | Spain | Lotus | 26 | 13 | — | Spun off |
| 1992 | DNF | Brazil | Lotus | 26 | 36 | — | Collision |
| 1992 | 7 | Mexico | Lotus | 12 | 68 | — | +1 lap |
| 1992 | 6 | South Africa | Lotus | 11 | 71 | 1 | +1 lap |
| 1991 | 11 | Australia | Lotus | 21 | 14 | — | +1:22.073 |
| 1991 | DNF | Japan | Lotus | 23 | 31 | — | Engine |
| 1991 | DNF | Portugal | Lotus | 22 | 1 | — | Engine |
| 1991 | 7 | Belgium | Lotus | 21 | 44 | — | +1:44.599 |
| 1991 | 14 | Great Britain | Lotus | 24 | 55 | — | Oil pressure |
| 1991 | 10 | France | Lotus | 20 | 70 | — | +2 laps |
| 1991 | 10 | Mexico | Lotus | 25 | 65 | — | +2 laps |
| 1991 | DNQ | Canada | Lotus | — | — | — | — |
| 1990 | DNF | Australia | Lotus | 18 | 57 | — | Clutch |
| 1990 | DNF | Japan | Lotus | 14 | 31 | — | Engine |
| 1989 | DNQ | Portugal | Tyrrell | — | — | — | — |
| 1989 | DNF | Belgium | Tyrrell | 16 | 3 | — | Spun off |
| 1989 | DNQ | Canada | Benetton | — | — | — | — |
| 1989 | 5 | United States | Benetton | 25 | 74 | 2 | +1 lap |
| 1989 | 15 | Mexico | Benetton | 18 | 66 | — | +3 laps |
| 1989 | 14 | Monaco | Benetton | 24 | 73 | — | +4 laps |
| 1989 | 11 | San Marino | Benetton | 23 | 56 | — | +2 laps |
| 1989 | 4 | Brazil | Benetton | 10 | 61 | 3 | +10.493 |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…