Jacques Villeneuve — every F1 race result (1996–2006)
Jacques Villeneuve entered 165 Formula 1 World Championship races, from the 1996 Australian Grand Prix to the 2006 German Grand Prix: 163 starts, 11 wins and 23 podiums.
The table below lists all 165 result rows (one per car driven), newest first, with grid slot, finishing position, laps, points and the reason for each retirement. Career summary →
Race-by-race results
| Year | Pos | Grand Prix | Constructor | Grid | Laps | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DNF | Germany | BMW Sauber | 13 | 30 | — | Accident |
| 2006 | 11 | France | BMW Sauber | 16 | 69 | — | +1 lap |
| 2006 | DNF | United States | BMW Sauber | 6 | 23 | — | Engine |
| 2006 | DNF | Canada | BMW Sauber | 11 | 58 | — | Accident |
| 2006 | 8 | Great Britain | BMW Sauber | 10 | 60 | 1 | +1:18.299 |
| 2006 | 14 | Monaco | BMW Sauber | 14 | 77 | — | +1 lap |
| 2006 | 12 | Spain | BMW Sauber | 22 | 65 | — | +1 lap |
| 2006 | 8 | Europe | BMW Sauber | 9 | 60 | 1 | +1:29.364 |
| 2006 | 12 | San Marino | BMW Sauber | 12 | 62 | — | +1:22.370 |
| 2006 | 6 | Australia | BMW Sauber | 19 | 57 | 3 | +49.554 |
| 2006 | 7 | Malaysia | BMW Sauber | 10 | 56 | 2 | +1:20.461 |
| 2006 | DNF | Bahrain | BMW Sauber | 11 | 29 | — | Engine |
| 2005 | 10 | China | Sauber | 16 | 56 | — | +59.977 |
| 2005 | 12 | Japan | Sauber | 8 | 53 | — | +1:23.221 |
| 2005 | 12 | Brazil | Sauber | — | 70 | — | +1 lap |
| 2005 | 6 | Belgium | Sauber | 14 | 44 | 3 | +1:27.435 |
| 2005 | 11 | Italy | Sauber | 12 | 52 | — | +1 lap |
| 2005 | 11 | Turkey | Sauber | 16 | 57 | — | +1 lap |
| 2005 | DNF | Hungary | Sauber | 15 | 56 | — | Engine |
| 2005 | 15 | Germany | Sauber | 14 | 64 | — | +3 laps |
| 2005 | 14 | Great Britain | Sauber | 10 | 59 | — | +1 lap |
| 2005 | 8 | France | Sauber | 10 | 69 | 1 | +1 lap |
| 2005 | DNS | United States | Sauber | 12 | — | — | Withdrew |
| 2005 | 9 | Canada | Sauber | 8 | 69 | — | +1 lap |
| 2005 | 13 | Europe | Sauber | 15 | 58 | — | +1 lap |
| 2005 | 11 | Monaco | Sauber | 9 | 77 | — | +1 lap |
| 2005 | DNF | Spain | Sauber | 12 | 51 | — | Engine |
| 2005 | 4 | San Marino | Sauber | 11 | 62 | 5 | +1:04.442 |
| 2005 | 11 | Bahrain | Sauber | 15 | 54 | — | Suspension |
| 2005 | DNF | Malaysia | Sauber | 16 | 26 | — | Spun off |
| 2005 | 13 | Australia | Sauber | 4 | 56 | — | +1 lap |
| 2004 | 10 | Brazil | Renault | 13 | 70 | — | +1 lap |
| 2004 | 10 | Japan | Renault | 9 | 52 | — | +1 lap |
| 2004 | 11 | China | Renault | 12 | 55 | — | +1 lap |
| 2003 | DNF | United States | BAR | 12 | 63 | — | Engine |
| 2003 | 6 | Italy | BAR | 10 | 52 | 3 | +1 lap |
| 2003 | DNF | Hungary | BAR | 16 | 14 | — | Hydraulics |
| 2003 | 9 | Germany | BAR | 13 | 65 | — | +2 laps |
| 2003 | 10 | Great Britain | BAR | 9 | 60 | — | +1:03.569 |
| 2003 | 9 | France | BAR | 12 | 69 | — | +1 lap |
| 2003 | DNF | Europe | BAR | 17 | 51 | — | Gearbox |
| 2003 | DNF | Canada | BAR | 14 | 14 | — | Brakes |
| 2003 | DNF | Monaco | BAR | 11 | 63 | — | Engine |
| 2003 | 12 | Austria | BAR | 12 | 68 | — | +1 lap |
| 2003 | DNF | Spain | BAR | 11 | 12 | — | Electrical |
| 2003 | DNF | San Marino | BAR | 7 | 19 | — | Engine |
| 2003 | 6 | Brazil | BAR | 13 | 54 | 3 | +16.054 |
| 2003 | DNS | Malaysia | BAR | 12 | — | — | Electrical |
| 2003 | 9 | Australia | BAR | 6 | 58 | — | +1:05.536 |
| 2002 | DNF | Japan | BAR | 9 | 27 | — | Engine |
| 2002 | 6 | United States | BAR | 7 | 73 | 1 | +58.211 |
| 2002 | 9 | Italy | BAR | 9 | 53 | — | +1:21.068 |
| 2002 | 8 | Belgium | BAR | 12 | 44 | — | +1:19.855 |
| 2002 | DNF | Hungary | BAR | 13 | 20 | — | Transmission |
| 2002 | DNF | Germany | BAR | 11 | 27 | — | Gearbox |
| 2002 | DNF | France | BAR | 13 | 35 | — | Engine |
| 2002 | 4 | Great Britain | BAR | 9 | 59 | 3 | +1 lap |
| 2002 | 12 | Europe | BAR | 19 | 59 | — | +1 lap |
| 2002 | DNF | Canada | BAR | 9 | 8 | — | Engine |
| 2002 | DNF | Monaco | BAR | 14 | 44 | — | Engine |
| 2002 | 10 | Austria | BAR | 17 | 70 | — | Engine |
| 2002 | 7 | Spain | BAR | 15 | 64 | — | +1 lap |
| 2002 | 7 | San Marino | BAR | 10 | 61 | — | +1 lap |
| 2002 | 10 | Brazil | BAR | 15 | 68 | — | Engine |
| 2002 | 8 | Malaysia | BAR | 13 | 55 | — | +1 lap |
| 2002 | DNF | Australia | BAR | 13 | 27 | — | Broken wing |
| 2001 | 10 | Japan | BAR | 14 | 52 | — | +1 lap |
| 2001 | DNF | United States | BAR | 18 | 45 | — | Suspension |
| 2001 | 6 | Italy | BAR | 15 | 53 | 1 | +1:22.469 |
| 2001 | 8 | Belgium | BAR | 6 | 36 | — | +1:04.970 |
| 2001 | 9 | Hungary | BAR | 10 | 75 | — | +2 laps |
| 2001 | 3 | Germany | BAR | 12 | 45 | 4 | +1:02.806 |
| 2001 | 8 | Great Britain | BAR | 12 | 59 | — | +1 lap |
| 2001 | DNF | France | BAR | 10 | 5 | — | Engine |
| 2001 | 9 | Europe | BAR | 11 | 66 | — | +1 lap |
| 2001 | DNF | Canada | BAR | 9 | 34 | — | Driveshaft |
| 2001 | 4 | Monaco | BAR | 9 | 78 | 3 | +32.454 |
| 2001 | 8 | Austria | BAR | 12 | 70 | — | +1 lap |
| 2001 | 3 | Spain | BAR | 7 | 65 | 4 | +49.626 |
| 2001 | DNF | San Marino | BAR | 11 | 30 | — | Engine |
| 2001 | 7 | Brazil | BAR | 12 | 70 | — | +1 lap |
| 2001 | DNF | Malaysia | BAR | 7 | 3 | — | Spun off |
| 2001 | DNF | Australia | BAR | 8 | 4 | — | Collision |
| 2000 | 5 | Malaysia | BAR | 6 | 56 | 2 | +1:10.692 |
| 2000 | 6 | Japan | BAR | 9 | 52 | 1 | +1 lap |
| 2000 | 4 | United States | BAR | 8 | 73 | 3 | +17.935 |
| 2000 | DNF | Italy | BAR | 4 | 14 | — | Electrical |
| 2000 | 7 | Belgium | BAR | 7 | 44 | — | +1:12.380 |
| 2000 | 12 | Hungary | BAR | 16 | 75 | — | +2 laps |
| 2000 | 8 | Germany | BAR | 9 | 45 | — | +47.537 |
| 2000 | 4 | Austria | BAR | 7 | 70 | 3 | +1 lap |
| 2000 | 4 | France | BAR | 7 | 72 | 3 | +1:01.322 |
| 2000 | 15 | Canada | BAR | 6 | 64 | — | Collision |
| 2000 | 7 | Monaco | BAR | 17 | 77 | — | +1 lap |
| 2000 | DNF | Europe | BAR | 9 | 46 | — | Engine |
| 2000 | DNF | Spain | BAR | 6 | 21 | — | Hydraulics |
| 2000 | 16 | Great Britain | BAR | 10 | 56 | — | Gearbox |
| 2000 | 5 | San Marino | BAR | 9 | 61 | 2 | +1 lap |
| 2000 | DNF | Brazil | BAR | 10 | 16 | — | Gearbox |
| 2000 | 4 | Australia | BAR | 8 | 58 | 3 | +44.447 |
| 1999 | 9 | Japan | BAR | 11 | 52 | — | +1 lap |
| 1999 | DNF | Malaysia | BAR | 10 | 48 | — | Hydraulics |
| 1999 | 10 | Europe | BAR | 8 | 61 | — | Clutch |
| 1999 | 8 | Italy | BAR | 11 | 53 | — | +41.797 |
| 1999 | 15 | Belgium | BAR | 11 | 43 | — | +1 lap |
| 1999 | DNF | Hungary | BAR | 9 | 60 | — | Clutch |
| 1999 | DNF | Germany | BAR | 12 | 0 | — | Collision |
| 1999 | DNF | Austria | BAR | 9 | 34 | — | Halfshaft |
| 1999 | DNF | Great Britain | BAR | 9 | 29 | — | Halfshaft |
| 1999 | DNF | France | BAR | 12 | 25 | — | Spun off |
| 1999 | DNF | Canada | BAR | 16 | 34 | — | Accident |
| 1999 | DNF | Spain | BAR | 6 | 40 | — | Gearbox |
| 1999 | DNF | Monaco | BAR | 8 | 32 | — | Oil leak |
| 1999 | DNF | San Marino | BAR | 5 | 0 | — | Gearbox |
| 1999 | DNF | Brazil | BAR | 21 | 49 | — | Hydraulics |
| 1999 | DNF | Australia | BAR | 11 | 13 | — | Rear wing |
| 1998 | 6 | Japan | Williams | 6 | 51 | 1 | +1:15.867 |
| 1998 | 8 | Luxembourg | Williams | 9 | 66 | — | +1 lap |
| 1998 | DNF | Italy | Williams | 2 | 37 | — | Spun off |
| 1998 | DNF | Belgium | Williams | 6 | 16 | — | Spun off |
| 1998 | 3 | Hungary | Williams | 6 | 77 | 4 | +44.444 |
| 1998 | 3 | Germany | Williams | 3 | 45 | 4 | +2.578 |
| 1998 | 6 | Austria | Williams | 11 | 71 | 1 | +53.202 |
| 1998 | 7 | Great Britain | Williams | 3 | 59 | — | +1 lap |
| 1998 | 4 | France | Williams | 5 | 71 | 3 | +1:06.965 |
| 1998 | 10 | Canada | Williams | 6 | 63 | — | +6 laps |
| 1998 | 5 | Monaco | Williams | 13 | 77 | 2 | +1 lap |
| 1998 | 6 | Spain | Williams | 10 | 64 | 1 | +1 lap |
| 1998 | 4 | San Marino | Williams | 6 | 62 | 3 | +54.590 |
| 1998 | DNF | Argentina | Williams | 7 | 52 | — | Collision |
| 1998 | 7 | Brazil | Williams | 10 | 71 | — | +1 lap |
| 1998 | 5 | Australia | Williams | 4 | 57 | 2 | +1 lap |
| 1997 | 3 | Europe | Williams | 1 | 69 | 4 | +1.803 |
| 1997 | DSQ | Japan | Williams | 1 | 53 | — | Ignored yellow flags in practice |
| 1997 | 1 | Luxembourg | Williams | 2 | 67 | 10 | — |
| 1997 | 1 | Austria | Williams | 1 | 71 | 10 | — |
| 1997 | 5 | Italy | Williams | 4 | 53 | 2 | +6.416 |
| 1997 | 5 | Belgium | Williams | 1 | 44 | 2 | +42.103 |
| 1997 | 1 | Hungary | Williams | 2 | 77 | 10 | — |
| 1997 | DNF | Germany | Williams | 9 | 33 | — | Spun off |
| 1997 | 1 | Great Britain | Williams | 1 | 59 | 10 | — |
| 1997 | 4 | France | Williams | 4 | 72 | 3 | +1:21.784 |
| 1997 | DNF | Canada | Williams | 2 | 1 | — | Accident |
| 1997 | 1 | Spain | Williams | 1 | 64 | 10 | — |
| 1997 | DNF | Monaco | Williams | 3 | 16 | — | Accident damage |
| 1997 | DNF | San Marino | Williams | 1 | 40 | — | Gearbox |
| 1997 | 1 | Argentina | Williams | 1 | 72 | 10 | — |
| 1997 | 1 | Brazil | Williams | 1 | 72 | 10 | — |
| 1997 | DNF | Australia | Williams | 1 | 0 | — | Collision |
| 1996 | DNF | Japan | Williams | 1 | 36 | — | Wheel |
| 1996 | 1 | Portugal | Williams | 2 | 70 | 10 | — |
| 1996 | 7 | Italy | Williams | 2 | 52 | — | +1 lap |
| 1996 | 2 | Belgium | Williams | 1 | 44 | 6 | +5.602 |
| 1996 | 1 | Hungary | Williams | 3 | 77 | 10 | — |
| 1996 | 3 | Germany | Williams | 6 | 45 | 4 | +33.926 |
| 1996 | 1 | Great Britain | Williams | 2 | 61 | 10 | — |
| 1996 | 2 | France | Williams | 6 | 72 | 6 | +8.127 |
| 1996 | 2 | Canada | Williams | 2 | 69 | 6 | +4.183 |
| 1996 | 3 | Spain | Williams | 2 | 65 | 4 | +48.388 |
| 1996 | DNF | Monaco | Williams | 10 | 66 | — | Collision |
| 1996 | 11 | San Marino | Williams | 3 | 57 | — | Suspension |
| 1996 | 1 | Europe | Williams | 2 | 67 | 10 | — |
| 1996 | 2 | Argentina | Williams | 3 | 72 | 6 | +12.167 |
| 1996 | DNF | Brazil | Williams | 3 | 26 | — | Spun off |
| 1996 | 2 | Australia | Williams | 1 | 58 | 6 | +38.020 |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…