2024 Singapore Grand Prix — lap by lap
Round 18 · 22 September 2024 · 62 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 62 laps of the 2024 Singapore Grand Prix. Lando Norris led every lap. Guanyu Zhou gained the most places, from 20th on the grid to 15th (5 positions). The fastest lap was 1:34.486 by Daniel Ricciardo on lap 60.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 62 | 62 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Charles Leclerc | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carlos Sainz Jr. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fernando Alonso | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Nico Hülkenberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Sergio Pérez | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Franco Colapinto | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Yuki Tsunoda | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Esteban Ocon | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Lance Stroll | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Guanyu Zhou | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Valtteri Bottas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Pierre Gasly | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Daniel Ricciardo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Kevin Magnussen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Alexander Albon | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 3 | +2 | 2 | 5 | 8 |
| George Russell | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Charles Leclerc | 9 | 8 | 5 | +4 | 4 | 8 | 12 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 13 | 21 |
| Carlos Sainz Jr. | 10 | 12 | 7 | +3 | 6 | 18 | 21 |
| Fernando Alonso | 7 | 7 | 8 | -1 | 6 | 15 | 19 |
| Nico Hülkenberg | 6 | 6 | 9 | -3 | 5 | 10 | 7 |
| Sergio Pérez | 13 | 10 | 10 | +3 | 8 | 14 | 15 |
| Franco Colapinto | 12 | 9 | 11 | +1 | 6 | 13 | 15 |
| Yuki Tsunoda | 8 | 11 | 12 | -4 | 7 | 14 | 18 |
| Esteban Ocon | 15 | 13 | 13 | +2 | 11 | 17 | 16 |
| Lance Stroll | 17 | 18 | 14 | +3 | 14 | 19 | 13 |
| Guanyu Zhou | 20 | 20 | 15 | +5 | 14 | 20 | 15 |
| Valtteri Bottas | 19 | 19 | 16 | +3 | 16 | 20 | 13 |
| Pierre Gasly | 18 | 17 | 17 | +1 | 12 | 19 | 21 |
| Daniel Ricciardo | 16 | 16 | 18 | -2 | 12 | 20 | 20 |
| Kevin Magnussen | 14 | 14 | 19 | -5 | 12 | 19 | 17 |
| Alexander Albon | 11 | 15 | 20 | -9 | 15 | 20 | 9 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 1 | 0 |
| Max Verstappen | 2 | 2 | 0 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 0 |
| George Russell | 4 | 4 | 0 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 6 | 6 | 0 |
| Fernando Alonso | 7 | 7 | 0 |
| Charles Leclerc | 9 | 8 | +1 |
| Franco Colapinto | 12 | 9 | +3 |
| Sergio Pérez | 13 | 10 | +3 |
| Yuki Tsunoda | 8 | 11 | -3 |
| Carlos Sainz Jr. | 10 | 12 | -2 |
| Esteban Ocon | 15 | 13 | +2 |
| Kevin Magnussen | 14 | 14 | 0 |
| Alexander Albon | 11 | 15 | -4 |
| Daniel Ricciardo | 16 | 16 | 0 |
| Pierre Gasly | 18 | 17 | +1 |
| Lance Stroll | 17 | 18 | -1 |
| Valtteri Bottas | 19 | 19 | 0 |
| Guanyu Zhou | 20 | 20 | 0 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1:34.925 | 48 | 1:36.832 | — | 0.928 | 59 |
| Max Verstappen | 1:35.967 | 59 | 1:37.100 | +0.268 | 0.819 | 59 |
| Oscar Piastri | 1:35.745 | 48 | 1:38.149 | +1.317 | 0.977 | 59 |
| George Russell | 1:37.047 | 30 | 1:38.173 | +1.341 | 0.623 | 59 |
| Charles Leclerc | 1:35.371 | 46 | 1:38.582 | +1.750 | 1.344 | 59 |
| Lewis Hamilton | 1:37.393 | 43 | 1:38.309 | +1.477 | 0.689 | 59 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:36.561 | 15 | 1:38.424 | +1.592 | 0.680 | 59 |
| Fernando Alonso | 1:37.741 | 54 | 1:38.552 | +1.720 | 0.606 | 58 |
| Nico Hülkenberg | 1:37.470 | 35 | 1:38.577 | +1.745 | 0.731 | 58 |
| Sergio Pérez | 1:37.477 | 33 | 1:38.619 | +1.787 | 0.753 | 58 |
| Franco Colapinto | 1:37.262 | 35 | 1:38.790 | +1.958 | 0.825 | 58 |
| Yuki Tsunoda | 1:36.393 | 53 | 1:38.944 | +2.112 | 1.229 | 58 |
| Esteban Ocon | 1:37.964 | 48 | 1:39.194 | +2.362 | 0.857 | 58 |
| Lance Stroll | 1:37.851 | 36 | 1:39.442 | +2.610 | 0.959 | 58 |
| Guanyu Zhou | 1:37.461 | 47 | 1:39.717 | +2.885 | 1.158 | 58 |
| Valtteri Bottas | 1:37.524 | 46 | 1:39.792 | +2.960 | 1.170 | 58 |
| Pierre Gasly | 1:36.927 | 46 | 1:39.490 | +2.658 | 1.500 | 58 |
| Daniel Ricciardo | 1:34.486 | 60 | 1:39.019 | +2.187 | 1.452 | 54 |
| Kevin Magnussen | 1:34.754 | 51 | 1:39.330 | +2.498 | 1.734 | 52 |
| Alexander Albon | 1:36.888 | 13 | 1:39.285 | +2.453 | 0.953 | 11 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | RB | 1 | 10 | 30.316 |
| Alexander Albon | Williams | 1 | 11 | 29.126 |
| Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1 | 13 | 29.385 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 17 | 29.272 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 25 | 29.251 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 26 | 29.816 |
| George Russell | Mercedes | 1 | 27 | 28.739 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 28 | 28.990 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 28 | 29.707 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 29 | 29.655 |
| Nico Hülkenberg | Haas | 1 | 29 | 29.808 |
| Franco Colapinto | Williams | 1 | 29 | 29.772 |
| Esteban Ocon | Alpine | 1 | 29 | 29.601 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 30 | 29.091 |
| Yuki Tsunoda | RB | 1 | 33 | 29.662 |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1 | 33 | 30.423 |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1 | 34 | 29.360 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 36 | 29.042 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1 | 37 | 31.509 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1 | 38 | 29.152 |
| Daniel Ricciardo | RB | 2 | 46 | 29.066 |
| Kevin Magnussen | Haas | 2 | 49 | 31.291 |
| Daniel Ricciardo | RB | 3 | 58 | 29.653 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | HAM | SAI | ALO | HUL | PER | COL | TSU | OCO | STR | ZHO | BOT | GAS | RIC | MAG | ALB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.424 | 1:41.413 | 1:45.268 | 1:43.822 | 1:47.090 | 1:42.702 | 1:49.501 | 1:46.384 | 1:45.723 | 1:48.150 | 1:47.696 | 1:48.899 | 1:49.927 | 1:52.609 | 1:53.822 | 1:53.361 | 1:51.981 | 1:51.319 | 1:50.409 | 1:50.771 |
| 2 | 1:38.480 | 1:38.790 | 1:38.939 | 1:38.489 | 1:39.775 | 1:38.853 | 1:40.217 | 1:39.584 | 1:39.449 | 1:39.896 | 1:39.890 | 1:39.994 | 1:40.405 | 1:41.184 | 1:41.595 | 1:41.165 | 1:40.948 | 1:40.947 | 1:40.386 | 1:40.750 |
| 3 | 1:38.406 | 1:38.917 | 1:39.350 | 1:39.712 | 1:39.140 | 1:39.254 | 1:39.441 | 1:39.286 | 1:39.222 | 1:39.629 | 1:39.371 | 1:39.420 | 1:39.512 | 1:40.400 | 1:40.701 | 1:40.651 | 1:40.394 | 1:40.057 | 1:39.696 | 1:39.762 |
| 4 | 1:38.446 | 1:38.470 | 1:39.356 | 1:39.170 | 1:39.310 | 1:39.068 | 1:39.105 | 1:39.395 | 1:39.510 | 1:39.151 | 1:39.290 | 1:39.296 | 1:39.087 | 1:39.543 | 1:39.955 | 1:40.126 | 1:39.479 | 1:39.545 | 1:39.489 | 1:39.285 |
| 5 | 1:37.938 | 1:37.906 | 1:38.667 | 1:38.604 | 1:39.041 | 1:38.294 | 1:39.118 | 1:39.036 | 1:38.649 | 1:39.064 | 1:38.954 | 1:39.034 | 1:39.221 | 1:39.613 | 1:39.892 | 1:39.848 | 1:39.582 | 1:39.585 | 1:38.948 | 1:39.252 |
| 6 | 1:37.843 | 1:37.997 | 1:38.778 | 1:38.372 | 1:38.797 | 1:38.271 | 1:39.221 | 1:38.795 | 1:38.903 | 1:39.256 | 1:39.060 | 1:39.277 | 1:39.297 | 1:39.766 | 1:40.062 | 1:42.474 | 1:39.724 | 1:39.223 | 1:39.467 | 1:39.267 |
| 7 | 1:37.621 | 1:37.774 | 1:38.419 | 1:38.365 | 1:38.645 | 1:38.380 | 1:39.349 | 1:38.720 | 1:38.736 | 1:39.133 | 1:38.940 | 1:39.262 | 1:39.245 | 1:39.735 | 1:39.832 | 1:40.283 | 1:39.621 | 1:39.598 | 1:39.156 | 1:39.039 |
| 8 | 1:37.082 | 1:37.669 | 1:37.873 | 1:38.260 | 1:38.727 | 1:38.246 | 1:38.784 | 1:38.542 | 1:38.821 | 1:38.357 | 1:38.934 | 1:38.905 | 1:38.999 | 1:39.738 | 1:39.487 | 1:40.319 | 1:39.663 | 1:39.615 | 1:39.436 | 1:39.316 |
| 9 | 1:36.715 | 1:37.890 | 1:38.446 | 1:38.174 | 1:38.691 | 1:38.027 | 1:39.072 | 1:38.644 | 1:38.404 | 1:38.681 | 1:38.730 | 1:38.918 | 1:39.411 | 1:40.781 | 1:39.743 | 1:39.859 | 1:40.929 | 1:39.598 | 1:39.858 | 1:39.767 |
| 10 | 1:36.830 | 1:37.739 | 1:38.429 | 1:38.332 | 1:38.582 | 1:38.309 | 1:38.947 | 1:38.765 | 1:38.798 | 1:38.934 | 1:38.833 | 1:38.861 | 1:39.319 | 1:39.514 | 1:39.360 | 1:39.914 | 1:39.488 | 1:47.680P | 1:39.263 | 1:39.896 |
| 11 | 1:36.651 | 1:37.593 | 1:38.269 | 1:38.179 | 1:38.913 | 1:37.916 | 1:38.694 | 1:38.666 | 1:38.688 | 1:39.067 | 1:38.756 | 1:38.938 | 1:39.166 | 1:39.689 | 1:39.654 | 1:40.009 | 1:39.263 | 2:00.481 | 1:39.735 | 1:46.666P |
| 12 | 1:36.495 | 1:37.778 | 1:38.151 | 1:38.091 | 1:38.776 | 1:37.984 | 1:39.713 | 1:38.874 | 1:38.887 | 1:38.864 | 1:38.894 | 1:39.673 | 1:39.276 | 1:39.738 | 1:39.909 | 1:40.044 | 1:39.234 | 1:38.589 | 1:39.708 | 1:58.026 |
| 13 | 1:36.670 | 1:37.701 | 1:38.215 | 1:38.050 | 1:38.671 | 1:38.102 | 1:47.072P | 1:38.719 | 1:38.721 | 1:39.592 | 1:38.940 | 1:39.488 | 1:39.579 | 1:39.511 | 1:40.337 | 1:40.007 | 1:39.315 | 1:38.644 | 1:39.637 | 1:36.888 (best) |
| 14 | 1:36.832 | 1:37.707 | 1:37.651 | 1:38.173 | 1:38.707 | 1:38.174 | 1:56.967 | 1:38.524 | 1:38.607 | 1:39.142 | 1:39.139 | 1:39.585 | 1:39.435 | 1:39.795 | 1:39.820 | 1:39.879 | 1:39.340 | 1:38.660 | 1:39.568 | 1:38.740 |
| 15 | 1:36.758 | 1:37.826 | 1:38.435 | 1:38.459 | 1:38.515 | 1:38.287 | 1:36.561 (best) | 1:39.008 | 1:38.799 | 1:39.102 | 1:38.858 | 1:39.349 | 1:39.276 | 1:39.494 | 1:39.610 | 1:39.404 | 1:39.491 | 1:38.774 | 1:39.385 | 2:13.278 |
| 16 | 1:36.624 | 1:37.851 | 1:38.088 | 1:38.526 | 1:38.904 | 1:39.044 | 1:36.908 | 1:38.862 | 1:39.054 | 1:39.204 | 1:38.865 | 1:39.195 | 1:39.468 | 1:39.923 | 1:39.727 | 1:39.706 | 1:39.178 | 1:38.420 | 1:39.274 | |
| 17 | 1:37.008 | 1:37.987 | 1:38.532 | 1:38.855 | 1:39.561 | 1:46.862P | 1:37.479 | 1:38.811 | 1:38.771 | 1:39.431 | 1:39.210 | 1:39.249 | 1:39.485 | 1:39.933 | 1:40.174 | 1:41.626 | 1:39.106 | 1:38.406 | 1:39.441 | |
| 18 | 1:37.068 | 1:38.068 | 1:38.188 | 1:38.404 | 1:38.814 | 1:58.708 | 1:38.151 | 1:38.718 | 1:38.858 | 1:39.343 | 1:39.078 | 1:39.658 | 1:39.904 | 1:40.015 | 1:40.059 | 1:40.278 | 1:39.980 | 1:38.261 | 1:39.706 | |
| 19 | 1:37.282 | 1:38.017 | 1:38.749 | 1:38.224 | 1:38.734 | 1:38.202 | 1:38.181 | 1:39.283 | 1:39.143 | 1:39.479 | 1:39.024 | 1:39.672 | 1:39.857 | 1:39.960 | 1:41.195 | 1:40.180 | 1:39.619 | 1:38.639 | 1:40.700 | |
| 20 | 1:36.887 | 1:38.123 | 1:38.317 | 1:38.336 | 1:39.087 | 1:38.745 | 1:38.813 | 1:39.367 | 1:39.438 | 1:39.013 | 1:38.682 | 1:39.566 | 1:39.883 | 1:39.929 | 1:40.581 | 1:40.404 | 1:39.776 | 1:38.892 | 1:40.283 | |
| 21 | 1:37.198 | 1:38.172 | 1:38.275 | 1:38.464 | 1:39.315 | 1:38.916 | 1:39.138 | 1:39.264 | 1:39.250 | 1:39.166 | 1:39.327 | 1:39.785 | 1:39.941 | 1:41.423 | 1:40.465 | 1:39.985 | 1:39.529 | 1:38.801 | 1:40.483 | |
| 22 | 1:37.115 | 1:38.192 | 1:38.415 | 1:38.364 | 1:39.008 | 1:38.194 | 1:38.790 | 1:39.272 | 1:39.128 | 1:39.435 | 1:38.959 | 1:39.417 | 1:41.176 | 1:40.433 | 1:40.115 | 1:39.661 | 1:39.831 | 1:38.625 | 1:40.347 | |
| 23 | 1:37.212 | 1:38.231 | 1:38.262 | 1:38.417 | 1:39.688 | 1:38.396 | 1:38.424 | 1:39.243 | 1:39.465 | 1:39.432 | 1:39.621 | 1:39.444 | 1:40.263 | 1:40.328 | 1:40.026 | 1:40.115 | 1:40.239 | 1:38.992 | 1:40.303 | |
| 24 | 1:37.527 | 1:38.399 | 1:38.403 | 1:38.518 | 1:39.372 | 1:38.352 | 1:39.011 | 1:39.597 | 1:39.268 | 1:39.672 | 1:39.047 | 1:39.444 | 1:39.971 | 1:40.183 | 1:40.047 | 1:39.916 | 1:40.166 | 1:39.074 | 1:40.508 | |
| 25 | 1:37.404 | 1:38.641 | 1:38.516 | 1:38.892 | 1:40.029 | 1:40.158 | 1:39.596 | 1:48.707P | 1:39.691 | 1:39.784 | 1:39.886 | 1:40.589 | 1:39.992 | 1:40.487 | 1:40.219 | 1:40.085 | 1:41.407 | 1:39.495 | 1:40.389 | |
| 26 | 1:37.260 | 1:38.575 | 1:38.839 | 1:38.757 | 1:38.867 | 1:40.171 | 1:39.274 | 1:58.688 | 1:39.569 | 1:40.035 | 1:39.427 | 1:39.898 | 1:40.689 | 1:48.829P | 1:40.400 | 1:40.156 | 1:40.906 | 1:40.181 | 1:42.209 | |
| 27 | 1:37.603 | 1:38.927 | 1:38.644 | 1:46.903P | 1:39.153 | 1:39.999 | 1:39.193 | 1:38.490 | 1:39.773 | 1:39.713 | 1:39.701 | 1:41.874 | 1:40.864 | 2:00.401 | 1:40.189 | 1:40.272 | 1:41.737 | 1:40.285 | 1:40.970 | |
| 28 | 1:37.528 | 1:39.265 | 1:37.700 | 1:57.061 | 1:39.795 | 1:38.455 | 1:39.363 | 1:38.826 | 1:41.269 | 1:47.385P | 1:39.813 | 1:40.294 | 1:40.723 | 1:39.233 | 1:39.965 | 1:40.242 | 1:41.081 | 1:40.194 | 1:49.569P | |
| 29 | 1:41.878 | 1:47.873P | 1:37.944 | 1:37.097 | 1:38.371 | 1:38.026 | 1:38.961 | 1:38.614 | 1:48.550P | 1:57.269 | 1:48.344P | 1:40.067 | 1:50.059P | 1:39.389 | 1:41.094 | 1:42.061 | 1:40.484 | 1:39.251 | 1:59.915 | |
