2004 United States Grand Prix — lap by lap
Round 9 · 20 June 2004 · 73 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 16 drivers over the 73 laps of the 2004 United States Grand Prix. Winner Michael Schumacher led 59 laps; the lead changed hands 3 times between 2 drivers. Jarno Trulli gained the most places, from 20th on the grid to 4th (16 positions). The fastest lap was 1:10.399 by Rubens Barrichello on lap 7.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 1 | 5 | 5 |
| Michael Schumacher | 6 | 41 | 36 |
| Rubens Barrichello | 42 | 50 | 9 |
| Michael Schumacher | 51 | 73 | 23 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1SC | 2SC | 3SC | 4SC | 5SC | 6SC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11SC | 12SC | 13SC | 14SC | 15SC | 16SC | 17SC | 18SC | 19SC | 20SC | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Takuma Sato | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jarno Trulli | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olivier Panis | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kimi Räikkönen | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| David Coulthard | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Zsolt Baumgartner | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Giancarlo Fisichella | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Mark Webber | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Nick Heidfeld | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenson Button | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristiano da Matta | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralf Schumacher | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Alonso | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Pablo Montoya | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | 3 | 5 |
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7 | 13 |
| Takuma Sato | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 22 |
| Jarno Trulli | 20 | 11 | 4 | +16 | 2 | 11 | 24 |
| Olivier Panis | 8 | 8 | 5 | +3 | 3 | 9 | 17 |
| Kimi Räikkönen | 7 | 5 | 6 | +1 | 3 | 12 | 31 |
| David Coulthard | 12 | 10 | 7 | +5 | 7 | 12 | 21 |
| Zsolt Baumgartner | 19 | 13 | 8 | +11 | 8 | 15 | 19 |
| Giancarlo Fisichella | 14 | 15 | 8 | +6 | 7 | 15 | 16 |
| Mark Webber | 10 | 9 | 6 | +4 | 4 | 14 | 28 |
| Nick Heidfeld | 16 | 12 | 11 | +5 | 7 | 13 | 15 |
| Jenson Button | 4 | 6 | 12 | -8 | 3 | 12 | 14 |
| Cristiano da Matta | 11 | 16 | 12 | -1 | 12 | 16 | 9 |
| Ralf Schumacher | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Fernando Alonso | 9 | 3 | 3 | +6 | 3 | 3 | 6 |
| Juan Pablo Montoya | — | 14 | 5 | — | 2 | 14 | 21 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 0 |
| Michael Schumacher | 2 | 2 | 0 |
| Fernando Alonso | 9 | 3 | +6 |
| Takuma Sato | 3 | 4 | -1 |
| Kimi Räikkönen | 7 | 5 | +2 |
| Jenson Button | 4 | 6 | -2 |
| Ralf Schumacher | 6 | 7 | -1 |
| Olivier Panis | 8 | 8 | 0 |
| Mark Webber | 10 | 9 | +1 |
| David Coulthard | 12 | 10 | +2 |
| Jarno Trulli | 20 | 11 | +9 |
| Nick Heidfeld | 16 | 12 | +4 |
| Zsolt Baumgartner | 19 | 13 | +6 |
| Juan Pablo Montoya | 5 | 14 | -9 |
| Giancarlo Fisichella | 14 | 15 | -1 |
| Cristiano da Matta | 11 | 16 | -5 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1:10.412 | 8 | 1:11.894 | +0.500 | 0.544 | 55 |
| Rubens Barrichello | 1:10.399 | 7 | 1:12.004 | +0.610 | 0.697 | 55 |
| Takuma Sato | 1:10.727 | 47 | 1:11.654 | +0.260 | 0.969 | 53 |
| Jarno Trulli | 1:11.187 | 45 | 1:12.218 | +0.824 | 0.684 | 54 |
| Olivier Panis | 1:10.933 | 46 | 1:12.449 | +1.055 | 0.716 | 55 |
| Kimi Räikkönen | 1:11.248 | 59 | 1:12.382 | +0.988 | 0.868 | 51 |
| David Coulthard | 1:12.155 | 44 | 1:13.535 | +2.141 | 1.107 | 52 |
| Zsolt Baumgartner | 1:14.097 | 39 | 1:15.048 | +3.654 | 1.000 | 49 |
| Giancarlo Fisichella | 1:12.129 | 44 | 1:13.539 | +2.145 | 0.941 | 45 |
| Mark Webber | 1:12.140 | 46 | 1:13.136 | +1.742 | 1.540 | 42 |
| Nick Heidfeld | 1:13.095 | 37 | 1:14.040 | +2.646 | 1.742 | 25 |
| Jenson Button | 1:11.025 | 22 | 1:11.899 | +0.505 | 0.778 | 8 |
| Cristiano da Matta | 1:12.872 | 8 | 1:13.870 | +2.476 | 4.507 | 3 |
| Ralf Schumacher | 1:11.982 | 8 | 1:12.371 | +0.977 | 0.238 | 3 |
| Fernando Alonso | 1:11.236 | 8 | 1:11.394 | — | 0.223 | 2 |
| Juan Pablo Montoya | 1:11.255 | 37 | 1:12.007 | +0.613 | 0.722 | 38 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano da Matta | Toyota | 1 | 1 | 58.014 |
| Cristiano da Matta | Toyota | 2 | 3 | 33.810 |
| Zsolt Baumgartner | Minardi | 1 | 10 | 24.439 |
| Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 11 | 23.774 |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 11 | 28.859 |
| Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 11 | 23.908 |
| Olivier Panis | Toyota | 1 | 11 | 26.587 |
| Jarno Trulli | Renault | 1 | 11 | 23.961 |
| David Coulthard | McLaren | 1 | 11 | 33.681 |
| Nick Heidfeld | Jordan | 1 | 11 | 23.710 |
| Giancarlo Fisichella | Sauber | 1 | 11 | 23.729 |
| Mark Webber | Jaguar | 1 | 17 | 29.462 |
| Jenson Button | BAR | 1 | 24 | 24.755 |
| Takuma Sato | BAR | 1 | 25 | 23.337 |
| Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 29 | 22.969 |
| Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 34 | 31.193 |
| Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 35 | 24.375 |
| Zsolt Baumgartner | Minardi | 2 | 37 | 23.294 |
| Nick Heidfeld | Jordan | 2 | 38 | 27.866 |
| Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 42 | 26.625 |
| Takuma Sato | BAR | 2 | 45 | 25.241 |
| Jarno Trulli | Renault | 2 | 46 | 22.855 |
| Olivier Panis | Toyota | 2 | 47 | 23.893 |
| David Coulthard | McLaren | 2 | 47 | 24.775 |
| Giancarlo Fisichella | Sauber | 2 | 48 | 26.516 |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 50 | 23.856 |
| Mark Webber | Jaguar | 2 | 51 | 23.494 |
| David Coulthard | McLaren | 3 | 54 | 26.015 |
| Zsolt Baumgartner | Minardi | 3 | 55 | 24.834 |
| Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 57 | 23.068 |
Safety car, VSC and red flags
From F1DB, which records safety cars from 1993 (plus one in 1973) and virtual safety cars from 2015.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 1 | 6 |
| SC | 11 | 20 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | MSC | BAR | SAT | TRU | PAN | RAI | COU | BAU | FIS | WEB | HEI | BUT | DAM | RSC | ALO | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.803 | 1:37.479 | 1:41.852 | 1:53.646 | 1:48.308 | 1:43.558 | 1:51.000 | 1:56.563 | 2:00.135 | 1:49.405 | 1:55.311 | 1:45.339 | 2:48.379P | 1:46.206 | 1:40.030 | 1:59.173 |
| 2 | 2:10.155 | 2:10.245 | 2:10.917 | 2:11.075 | 2:12.011 | 2:10.787 | 2:11.783 | 2:09.927 | 2:09.483 | 2:12.081 | 2:10.432 | 2:10.422 | 1:44.596 | 2:13.085 | 2:10.178 | 2:08.718 |
| 3 | 2:05.270 | 2:05.493 | 2:03.863 | 2:00.690 | 2:01.282 | 2:03.725 | 2:01.746 | 2:02.096 | 2:01.685 | 2:01.304 | 2:00.758 | 2:03.656 | 2:03.332P | 2:00.813 | 2:05.336 | 2:02.217 |
| 4 | 2:02.138 | 2:01.608 | 2:01.624 | 2:02.695 | 2:03.755 | 2:01.552 | 2:02.373 | 2:01.658 | 2:02.626 | 2:03.182 | 2:02.855 | 2:01.277 | 1:38.321 | 2:02.162 | 2:01.699 | 2:01.230 |
| 5 | 1:54.732 | 1:56.260 | 1:53.740 | 1:46.838 | 1:48.445 | 1:52.464 | 1:47.466 | 1:47.437 | 1:43.900 | 1:48.187 | 1:46.979 | 1:51.925 | 1:45.038 | 1:50.632 | 1:54.287 | 1:46.394 |
| 6 | 1:11.421 | 1:12.256 | 1:12.846 | 1:13.828 | 1:13.377 | 1:13.756 | 1:13.602 | 1:16.090 | 1:14.272 | 1:14.273 | 1:14.013 | 1:13.573 | 1:14.274 | 1:13.614 | 1:12.780 | 1:12.764 |
| 7 | 1:10.434 | 1:10.399 (best) | 1:11.747 | 1:12.769 | 1:12.490 | 1:11.945 | 1:12.807 | 1:14.938 | 1:12.990 | 1:12.728 | 1:14.331 | 1:12.153 | 1:31.110 | 1:12.371 | 1:11.551 | 1:12.463 |
| 8 | 1:10.412 (best) | 1:10.575 | 1:11.273 | 1:12.740 | 1:12.074 | 1:12.012 | 1:12.501 | 1:14.224 | 1:13.759 | 1:12.515 | 1:13.959 | 1:11.942 | 1:12.872 (best) | 1:11.982 (best) | 1:11.236 (best) | 1:12.515 |
| 9 | 1:10.628 | 1:11.026 | 1:11.798 | 1:13.247 | 1:13.087 | 1:12.415 | 1:13.131 | 1:14.649 | 1:14.030 | 1:13.263 | 1:13.834 | 1:12.350 | 1:13.870 | 1:12.413 | 1:13.266 | |
| 10 | 1:11.563 | 1:11.208 | 1:11.195 | 1:14.360 | 1:14.966 | 1:11.780 | 1:15.464 | 1:40.800P | 1:16.616 | 1:14.748 | 1:14.040 | 1:11.856 | 1:21.130 | 1:15.766 | ||
| 11 | 1:30.709P | 1:43.932P | 1:29.915 | 1:35.735P | 1:38.327P | 1:37.366P | 1:48.166P | 1:45.712 | 1:35.025P | 1:24.154 | 1:35.929P | 1:26.926 | 1:32.732 | 1:21.921 | ||
| 12 | 2:13.525 | 2:11.334 | 2:10.063 | 2:06.402 | 2:07.396 | 2:08.318 | 2:01.856 | 1:32.362 | 2:05.773 | 2:09.487 | 2:06.081 | 2:12.398 | 1:48.483 | 2:12.008 | ||
| 13 | 2:37.398 | 2:37.123 | 2:37.529 | 2:36.925 | 2:37.077 | 2:35.886 | 2:37.168 | 2:37.175 | 2:36.351 | 2:38.249 | 2:35.827 | 2:37.973 | 2:37.591 | 2:36.873 | ||
| 14 | 2:28.929 | 2:26.243 | 2:28.921 | 2:26.617 | 2:25.975 | 2:28.108 | 2:25.774 | 2:26.236 | 2:26.662 | 2:27.657 | 2:26.670 | 2:28.566 | 2:26.896 | 2:27.884 | ||
| 15 | 2:29.031 | 2:29.342 | 2:29.011 | 2:28.255 | 2:28.456 | 2:29.378 | 2:27.176 | 2:27.416 | 2:25.978 | 2:28.224 | 2:26.986 | 2:28.105 | 2:26.941 | 2:28.633 | ||
| 16 | 2:13.316 | 2:13.888 | 2:12.917 | 2:14.424 | 2:14.101 | 2:13.612 | 2:15.400 | 2:12.445 | 2:15.189 | 2:12.971 | 2:14.905 | 2:13.146 | 2:12.859 | 2:13.604 | ||
| 17 | 2:12.547 | 2:08.418 | 2:12.674 | 2:07.985 | 2:07.952 | 2:08.856 | 2:05.961 | 2:06.140 | 2:07.321 | 2:25.485P | 2:08.288 | 2:11.552 | 2:06.595 | 2:08.950 | ||
| 18 | 2:01.898 | 2:00.668 | 2:01.479 | 2:00.308 | 2:00.166 | 2:01.109 | 2:00.611 | 1:59.300 | 2:00.504 | 1:58.174 | 1:59.921 | 2:01.339 | 2:00.925 | |||
| 19 | 1:51.087 | 1:49.441 | 1:51.330 | 1:50.030 | 1:51.310 | 1:49.202 | 1:47.996 | 1:49.683 | 1:49.338 | 1:48.877 | 1:49.966 | 1:50.556 | 1:50.174 | |||
| 20 | 1:11.419 | 1:12.206 | 1:11.516 | 1:14.163 | 1:12.833 | 1:12.986 | 1:13.720 | 1:15.338 | 1:13.598 | 1:12.755 | 1:13.550 | 1:11.553 | 1:12.635 | |||
| 21 | 1:11.005 | 1:12.466 | 1:11.061 | 1:12.966 | 1:12.783 | 1:12.329 | 1:13.716 | 1:15.009 | 1:13.583 | 1:12.689 | 1:13.611 | 1:11.235 | 1:11.674 | |||
| 22 | 1:11.368 | 1:12.310 | 1:11.096 | 1:12.652 | 1:12.883 | 1:12.217 | 1:13.607 | 1:14.360 | 1:13.305 | 1:13.339 | 1:13.250 | 1:11.025 (best) | 1:11.983 | |||
| 23 | 1:11.500 | 1:12.397 | 1:11.381 | 1:12.499 | 1:12.860 | 1:12.603 | 1:13.686 | 1:16.235 | 1:14.098 | 1:14.030 | 1:13.862 | 1:11.348 | 1:12.292 | |||
| 24 | 1:11.674 | 1:13.053 | 1:11.668 | 1:12.507 | 1:12.716 | 1:12.508 | 1:13.789 | 1:14.878 | 1:13.805 | 1:13.553 | 1:14.150 | 1:33.006P | 1:12.056 | |||
| 25 | 1:11.438 | 1:12.471 | 1:31.752P | 1:12.423 | 1:12.667 | 1:12.387 | 1:13.980 | 1:15.410 | 1:14.239 | 1:13.983 | 1:14.415 | 1:14.502 | 1:12.155 | |||
| 26 | 1:11.405 | 1:12.406 | 1:17.032 | 1:12.600 | 1:13.156 | 1:12.567 | 1:15.645 | 1:14.963 | 1:15.348 | 1:15.662 | 1:15.321 | 1:13.469 | 1:12.164 | |||
| 27 | 1:11.700 | 1:12.312 | 1:14.371 | 1:12.537 | 1:14.951 | 1:12.367 | 1:14.905 | 1:15.067 | 1:14.364 | 1:16.054 | 1:14.335 | 1:11.885 | ||||
| 28 | 1:11.664 | 1:12.303 | 1:13.966 | 1:12.303 | 1:12.901 | 1:12.244 | 1:14.245 | 1:15.048 | 1:14.203 | 1:13.603 | 1:14.150 | 1:11.860 | ||||
| 29 | 1:11.946 | 1:12.319 | 1:13.735 | 1:12.648 | 1:12.449 | 1:32.671P | 1:14.413 | 1:15.133 | 1:14.616 | 1:13.798 | 1:14.467 | 1:11.884 | ||||
| 30 | 1:11.485 | 1:12.016 | 1:11.095 | 1:12.255 | 1:12.332 | 1:17.879 | 1:14.107 | 1:15.020 | 1:14.556 | 1:14.116 | 1:14.609 | 1:12.274 | ||||
| 31 | 1:11.894 | 1:12.004 | 1:11.203 | 1:12.309 | 1:13.361 | 1:13.731 | 1:14.452 | 1:14.803 | 1:13.978 | 1:14.560 | 1:14.207 | 1:11.847 | ||||
| 32 | 1:11.947 | 1:11.875 | 1:11.202 | 1:12.134 | 1:12.455 | 1:13.330 | 1:14.289 | 1:14.869 | 1:13.928 | 1:13.999 | 1:13.696 | 1:11.944 | ||||
| 33 | 1:11.631 | 1:11.626 | 1:11.304 | 1:12.247 | 1:12.320 | 1:13.786 | 1:13.667 | 1:15.015 | 1:13.938 | 1:13.703 | 1:13.819 | 1:11.528 | ||||
| 34 | 1:11.408 | 1:11.583 | 1:11.269 | 1:12.198 | 1:13.107 | 1:41.843P | 1:13.714 | 1:14.780 | 1:13.499 | 1:13.804 | 1:13.409 | 1:11.426 | ||||
| 35 | 1:11.481 | 1:11.948 | 1:11.282 | 1:12.075 | 1:12.076 | 1:17.457 | 1:13.141 | 1:14.971 | 1:13.539 | 1:13.246 | 1:13.104 | 1:32.790P | ||||
| 36 | 1:11.196 | 1:11.391 | 1:11.224 | 1:11.993 | 1:12.017 | 1:12.921 | 1:12.912 | 1:15.424 | 1:12.807 | 1:13.248 | 1:13.176 | 1:15.512 | ||||
| 37 | 1:11.194 | 1:11.471 | 1:11.084 | 1:11.786 | 1:11.929 | 1:12.596 | 1:12.925 | 1:38.665P | 1:13.183 | 1:13.241 | 1:13.095 (best) | 1:11.255 (best) | ||||
| 38 | 1:11.445 | 1:11.849 | 1:11.649 | 1:11.572 | 1:12.687 | 1:12.275 | 1:13.264 | 1:22.474 | 1:13.119 | 1:12.933 | 1:37.419P | 1:11.375 | ||||
| 39 | 1:10.849 | 1:11.384 | 1:11.847 | 1:11.450 | 1:11.888 | 1:12.560 | 1:13.091 | 1:14.097 (best) | 1:13.168 | 1:13.031 | 1:18.288 | 1:12.045 | ||||
| 40 | 1:11.005 | 1:11.424 | 1:12.386 | 1:11.399 | 1:13.317 | 1:13.572 | 1:12.584 | 1:14.646 | 1:12.266 | 1:12.658 | 1:13.718 | 1:12.749 | ||||
| 41 | 1:10.700 | 1:11.189 | 1:10.842 | 1:11.499 | 1:11.924 | 1:12.843 | 1:12.279 | 1:14.613 | 1:12.146 | 1:12.504 | 1:14.791 | 1:12.107 | ||||
| 42 | 1:32.950P | 1:11.015 | 1:10.784 | 1:13.024 | 1:11.685 | 1:12.711 | 1:12.242 | 1:14.814 | 1:12.447 | 1:12.300 | 1:15.162 | 1:12.035 | ||||
| 43 | 1:17.873 | 1:10.747 | 1:10.926 | 1:11.380 | 1:11.936 | 1:12.449 | 1:12.214 | 1:14.775 | 1:12.311 | 1:12.461 | 1:22.216 | 1:12.339 | ||||
| 44 | 1:12.482 | 1:10.727 | 1:10.773 | 1:11.453 | 1:11.588 | 1:12.140 | 1:12.155 (best) | 1:15.824 | 1:12.129 (best) | 1:12.168 | 1:12.432 | |||||
| 45 | 1:12.406 | 1:10.683 | 1:32.801P | 1:11.187 (best) | 1:12.130 | 1:11.809 | 1:12.291 | 1:18.373 | 1:12.207 | 1:12.421 | 1:12.266 | |||||
| 46 | 1:12.469 | 1:10.451 | 1:15.069 | 1:31.087P | 1:10.933 (best) | 1:11.948 | 1:12.290 | 1:14.933 | 1:12.370 | 1:12.140 (best) | 1:11.803 | |||||
| 47 | 1:11.908 | 1:10.574 | 1:10.727 (best) | 1:15.840 | 1:32.191P | 1:11.955 | 1:33.714P | 1:16.298 | 1:12.164 | 1:12.140 | 1:11.999 | |||||
| 48 | 1:12.098 | 1:10.496 | 1:10.939 | 1:11.605 | 1:15.510 | 1:12.319 | 1:17.586 | 1:15.193 | 2:22.284P | 1:12.315 | 1:12.075 | |||||
| 49 | 1:12.009 | 1:11.307 | 1:10.979 | 1:11.619 | 1:11.795 | 1:11.899 | 1:13.596 | 1:14.870 | 1:18.598 | 1:12.280 | 1:12.004 | |||||
| 50 | 1:11.840 | 1:31.004P | 1:11.342 | 1:11.579 | 1:11.946 | 1:11.815 | 1:14.055 | 1:14.778 | 1:12.252 | 1:12.362 | 1:11.761 | |||||
| 51 | 1:12.488 | 1:16.194 | 1:11.386 | 1:11.944 | 1:12.162 | 1:12.981 | 1:15.724 | 1:14.882 | 1:12.221 | 1:31.639P | 1:11.910 | |||||
| 52 | 1:12.681 | 1:12.766 | 1:11.650 | 1:12.135 | 1:12.305 | 1:11.917 | 1:14.293 | 1:15.784 | 1:12.809 | 1:16.034 | 1:12.030 | |||||
