2026 São Paulo Grand Prix — lap by lap
Round 20 · 8 November 2026 · 71 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 21 drivers over the 71 laps of the 2026 São Paulo Grand Prix. Winner Lando Norris led 48 laps; the lead changed hands 3 times between 2 drivers. Max Verstappen gained the most places, from 21st on the grid to 2nd (19 positions). The fastest lap was 1:12.689 by Kimi Antonelli on lap 55.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | 1 | 19 | 19 |
| Lando Norris | 20 | 49 | 30 |
| Kimi Antonelli | 50 | 53 | 4 |
| Lando Norris | 54 | 71 | 18 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Verstappen | 21 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isack Hadjar | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| George Russell | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kimi Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Oscar Piastri | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liam Lawson | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Charles Leclerc | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Lewis Hamilton | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Nico Hülkenberg | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Arvid Lindblad | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Fernando Alonso | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Franco Colapinto | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Pierre Gasly | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Alexander Albon | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Gabriel Bortoleto | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Oliver Bearman | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Sergio Pérez | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Carlos Sainz Jr. | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Rafael Câmara | 11 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Lance Stroll | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Max Verstappen | 21 | 13 | 2 | +19 | 2 | 13 | 29 |
| Isack Hadjar | 5 | 4 | 3 | +2 | 2 | 6 | 16 |
| George Russell | 7 | 5 | 4 | +3 | 3 | 10 | 21 |
| Kimi Antonelli | 2 | 1 | 5 | -3 | 1 | 5 | 13 |
| Oscar Piastri | 10 | 8 | 6 | +4 | 4 | 9 | 12 |
| Liam Lawson | 3 | 2 | 8 | -5 | 2 | 8 | 13 |
| Charles Leclerc | 14 | 15 | 7 | +7 | 7 | 15 | 23 |
| Lewis Hamilton | 20 | 9 | 9 | +11 | 7 | 20 | 47 |
| Nico Hülkenberg | 4 | 6 | 10 | -6 | 6 | 13 | 22 |
| Arvid Lindblad | 18 | 14 | 11 | +7 | 8 | 14 | 27 |
| Fernando Alonso | 8 | 12 | 12 | -4 | 5 | 15 | 36 |
| Franco Colapinto | 13 | 18 | 13 | 0 | 9 | 18 | 36 |
| Pierre Gasly | 15 | 17 | 14 | +1 | 7 | 17 | 31 |
| Alexander Albon | 9 | 7 | 15 | -6 | 7 | 17 | 36 |
| Gabriel Bortoleto | 19 | 21 | 16 | +3 | 16 | 21 | 17 |
| Oliver Bearman | 6 | 10 | 17 | -11 | 9 | 18 | 23 |
| Sergio Pérez | 22 | 20 | 18 | +4 | 17 | 21 | 16 |
| Carlos Sainz Jr. | 12 | 11 | 19 | -7 | 11 | 21 | 23 |
| Rafael Câmara | 11 | 16 | 20 | -9 | 16 | 21 | 19 |
| Lance Stroll | 16 | 19 | 20 | -4 | 15 | 20 | 12 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | 2 | 1 | +1 |
| Liam Lawson | 3 | 2 | +1 |
| Lando Norris | 1 | 3 | -2 |
| Isack Hadjar | 5 | 4 | +1 |
| George Russell | 7 | 5 | +2 |
| Nico Hülkenberg | 4 | 6 | -2 |
| Alexander Albon | 9 | 7 | +2 |
| Oscar Piastri | 10 | 8 | +2 |
| Lewis Hamilton | 19 | 9 | +10 |
| Oliver Bearman | 6 | 10 | -4 |
| Carlos Sainz Jr. | 12 | 11 | +1 |
| Fernando Alonso | 8 | 12 | -4 |
| Max Verstappen | 20 | 13 | +7 |
| Arvid Lindblad | 17 | 14 | +3 |
| Charles Leclerc | 14 | 15 | -1 |
| Rafael Câmara | 11 | 16 | -5 |
| Pierre Gasly | 15 | 17 | -2 |
| Franco Colapinto | 13 | 18 | -5 |
| Lance Stroll | 16 | 19 | -3 |
| Sergio Pérez | 21 | 20 | +1 |
| Gabriel Bortoleto | 18 | 21 | -3 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1:12.983 | 52 | 1:15.078 | +0.082 | 2.735 | 45 |
| Max Verstappen | 1:13.131 | 48 | 1:15.161 | +0.165 | 1.604 | 41 |
| Isack Hadjar | 1:12.877 | 52 | 1:15.441 | +0.445 | 2.352 | 44 |
| George Russell | 1:14.040 | 42 | 1:15.431 | +0.435 | 3.138 | 46 |
| Kimi Antonelli | 1:12.689 | 55 | 1:14.996 | — | 1.806 | 40 |
| Oscar Piastri | 1:13.018 | 54 | 1:15.186 | +0.190 | 2.509 | 44 |
| Liam Lawson | 1:13.495 | 51 | 1:15.997 | +1.001 | 2.600 | 43 |
| Charles Leclerc | 1:14.170 | 51 | 1:16.155 | +1.159 | 3.281 | 48 |
| Lewis Hamilton | 1:13.724 | 45 | 1:15.579 | +0.583 | 3.116 | 46 |
| Nico Hülkenberg | 1:14.000 | 54 | 1:16.061 | +1.065 | 2.439 | 42 |
| Arvid Lindblad | 1:14.004 | 54 | 1:16.085 | +1.089 | 2.009 | 41 |
| Fernando Alonso | 1:14.706 | 52 | 1:16.656 | +1.660 | 2.653 | 42 |
| Franco Colapinto | 1:13.710 | 56 | 1:16.460 | +1.464 | 1.481 | 40 |
| Pierre Gasly | 1:14.462 | 40 | 1:16.548 | +1.552 | 2.973 | 43 |
| Alexander Albon | 1:14.464 | 45 | 1:16.813 | +1.817 | 2.222 | 41 |
| Gabriel Bortoleto | 1:14.940 | 45 | 1:17.063 | +2.067 | 3.236 | 44 |
| Oliver Bearman | 1:14.036 | 50 | 1:17.002 | +2.006 | 1.919 | 39 |
| Sergio Pérez | 1:16.123 | 52 | 1:18.140 | +3.144 | 3.144 | 46 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:14.613 | 48 | 1:17.920 | +2.924 | 2.834 | 43 |
| Rafael Câmara | 1:14.369 | 51 | 1:17.085 | +2.089 | 2.439 | 38 |
| Lance Stroll | 1:17.430 | 28 | 1:22.301 | +7.305 | 4.616 | 21 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | NOR | VER | HAD | RUS | ANT | PIA | LAW | LEC | HAM | HUL | LIN | ALO | COL | GAS | ALB | BOR | BEA | PER | SAI | CAM | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.357 | 1:40.105 | 1:34.270 | 1:34.828 | 1:31.953 | 1:37.215 | 1:32.474 | 1:40.662 | 1:38.201 | 1:35.732 | 1:40.270 | 1:39.947 | 1:42.657 | 1:42.584 | 1:36.803 | 1:44.487 | 1:38.972 | 1:43.809 | 1:39.599 | 1:41.963 | 1:43.578 |
| 2 | 1:27.468 | 1:28.464 | 1:27.892 | 1:28.106 | 1:26.960 | 1:29.631 | 1:27.425 | 1:31.172 | 1:29.518 | 1:28.459 | 1:30.621 | 1:31.699 | 1:31.078 | 1:30.194 | 1:29.155 | 1:32.050 | 1:29.564 | 1:32.429 | 1:30.449 | 1:31.615 | 1:31.559 |
| 3 | 1:27.583 | 1:27.317 | 1:27.240 | 1:27.554 | 1:26.435 | 1:28.292 | 1:27.343 | 1:28.522 | 1:28.313 | 1:27.678 | 1:28.964 | 1:29.725 | 1:28.671 | 1:28.763 | 1:28.572 | 1:29.853 | 1:29.100 | 1:30.670 | 1:29.280 | 1:30.092 | 1:29.582 |
| 4 | 1:26.755 | 1:27.291 | 1:27.198 | 1:26.786 | 1:26.086 | 1:27.976 | 1:27.133 | 1:28.562 | 1:28.427 | 1:27.073 | 1:28.475 | 1:28.012 | 1:28.497 | 1:28.704 | 1:27.876 | 1:28.832 | 1:28.051 | 1:28.878 | 1:29.773 | 1:28.554 | 1:28.888 |
| 5 | 1:26.992 | 1:26.907 | 1:26.517 | 1:26.588 | 1:26.187 | 1:28.366 | 1:27.609 | 1:27.043 | 1:28.181 | 1:27.438 | 1:27.101 | 1:28.706 | 1:28.283 | 1:28.413 | 1:28.640 | 1:27.940 | 1:28.118 | 1:28.886 | 1:28.472 | 1:28.041 | 1:27.967 |
| 6 | 1:26.906 | 1:26.548 | 1:27.067 | 1:27.111 | 1:26.162 | 1:27.673 | 1:28.072 | 1:27.326 | 1:28.304 | 1:27.798 | 1:27.414 | 1:28.279 | 1:28.173 | 1:28.315 | 1:27.767 | 1:27.381 | 1:28.150 | 1:28.019 | 1:28.548 | 1:27.976 | 1:27.843 |
| 7 | 1:25.619 | 1:26.467 | 1:26.354 | 1:27.383 | 1:26.442 | 1:26.850 | 1:28.288 | 1:28.124 | 1:28.148 | 1:28.358 | 1:28.041 | 1:27.515 | 1:28.652 | 1:28.462 | 1:28.722 | 1:27.778 | 1:28.134 | 1:27.884 | 1:28.981 | 1:28.473 | 1:28.143 |
| 8 | 1:26.184 | 1:26.997 | 1:27.039 | 1:26.190 | 1:25.980 | 1:26.510 | 1:28.884 | 1:28.558 | 1:30.578 | 1:29.763 | 1:28.668 | 1:27.369 | 1:28.758 | 1:27.773 | 1:28.490 | 1:29.380 | 1:28.099 | 1:28.837 | 1:30.744 | 1:29.767 | 1:29.334 |
| 9 | 1:26.624 | 1:26.940 | 1:27.134 | 1:26.631 | 1:26.547 | 1:26.423 | 1:28.088 | 1:29.189 | 1:29.547 | 1:29.172 | 1:28.261 | 1:28.411 | 1:28.783 | 1:28.599 | 1:28.780 | 1:29.556 | 1:28.562 | 1:28.853 | 1:28.969 | 1:29.174 | 1:29.162 |
| 10 | 1:26.832 | 1:26.955 | 1:27.342 | 1:26.651 | 1:26.322 | 1:27.068 | 1:27.900 | 1:28.079 | 1:29.984 | 1:28.822 | 1:28.245 | 1:28.576 | 1:28.562 | 1:28.593 | 1:28.378 | 1:29.768 | 1:28.473 | 1:29.417 | 1:29.893 | 1:31.241 | 1:28.932 |
| 11 | 1:27.728 | 1:27.316 | 1:28.110 | 1:26.290 | 1:26.146 | 1:27.548 | 1:29.516 | 1:28.309 | 1:27.933 | 1:28.717 | 1:28.939 | 1:27.781 | 1:28.895 | 1:29.272 | 1:29.211 | 1:29.038 | 1:28.869 | 1:30.220 | 1:29.424 | 1:30.335 | 1:29.290 |
| 12 | 1:27.521 | 1:26.777 | 1:27.374 | 1:26.382 | 1:26.346 | 1:27.643 | 1:27.835 | 1:28.926 | 1:28.493 | 1:29.058 | 1:29.157 | 1:28.986 | 1:29.559 | 1:28.770 | 1:29.294 | 1:29.638 | 1:28.930 | 1:29.609 | 1:30.773 | 1:29.798 | 1:29.023 |
| 13 | 1:27.292 | 1:26.551 | 1:27.814 | 1:27.245 | 1:26.913 | 1:27.774 | 1:27.546 | 1:29.172 | 1:29.148 | 1:28.328 | 1:28.722 | 1:29.153 | 1:28.885 | 1:28.740 | 1:28.911 | 1:29.339 | 1:28.590 | 1:28.718 | 1:29.196 | 1:29.996 | 1:28.987 |
| 14 | 1:26.126 | 1:26.215 | 1:26.895 | 1:27.004 | 1:27.523 | 1:26.858 | 1:26.964 | 1:28.657 | 1:33.849P | 1:27.896 | 1:28.473 | 1:28.570 | 1:28.764 | 1:28.498 | 1:28.239 | 1:29.449 | 1:28.380 | 1:28.745 | 1:33.987P | 1:30.985 | 1:28.930 |
| 15 | 1:26.222 | 1:26.120 | 1:25.962 | 1:26.723 | 1:26.206 | 1:26.788 | 1:26.965 | 1:28.103 | 1:47.121 | 1:27.682 | 1:27.745 | 1:28.307 | 1:28.029 | 1:27.810 | 1:32.369P | 1:28.993 | 1:27.914 | 1:34.110P | 1:49.176 | 1:34.631P | 1:28.389 |
| 16 | 1:30.518P | 1:25.135 | 1:30.321P | 1:31.100P | 1:26.336 | 1:31.340P | 1:30.908P | 1:31.439P | 1:26.156 | 1:31.679P | 1:31.324P | 1:27.034 | 1:27.004 | 1:26.872 | 1:46.893 | 1:33.100P | 1:30.944P | 1:55.213 | 1:27.134 | 1:47.647 | 1:33.580P |
| 17 | 1:46.928 | 1:29.496P | 1:47.183 | 2:04.441 | 1:31.653P | 1:51.192 | 1:47.846 | 1:48.904 | 1:22.354 | 1:45.703 | 1:43.301 | 1:31.248P | 1:32.658P | 1:30.552P | 1:24.597 | 1:47.687 | 2:03.053 | 1:24.383 | 1:26.228 | 1:32.243 | 1:47.191 |
| 18 | 1:21.313 | 1:44.705 | 1:22.220 | 1:25.464 | 1:47.139 | 1:22.069 | 1:23.848 | 1:24.384 | 1:21.068 | 1:23.922 | 1:20.757 | 1:43.199 | 1:43.078 | 1:45.352 | 1:21.350 | 1:24.323 | 1:25.231 | 1:22.159 | 1:25.610 | 1:23.728 | 1:25.783 |
| 19 | 1:19.755 | 1:20.044 | 1:18.886 | 1:23.781 | 1:19.448 | 1:19.684 | 1:20.252 | 1:22.187 | 1:22.937 | 1:21.441 | 1:23.055 | 1:21.364 | 1:21.304 | 1:22.875 | 1:23.089 | 1:21.749 | 1:22.389 | 1:21.182 | 1:22.555 | 1:22.345 | 1:22.301 |
| 20 | 1:20.541 | 1:18.738 | 1:18.910 | 1:20.100 | 1:24.853 | 1:18.490 | 1:19.213 | 1:19.539 | 1:20.700 | 1:19.621 | 1:20.842 | 1:20.654 | 1:19.292 | 1:19.969 | 1:20.584 | 1:21.099 | 1:21.307 | 1:22.223 | 1:21.138 | 1:21.205 | 1:20.820 |
| 21 | 1:18.640 | 1:18.041 | 1:18.299 | 1:19.544 | 1:20.270 | 1:18.386 | 1:19.112 | 1:19.012 | 1:19.429 | 1:19.971 | 1:19.523 | 1:18.882 | 1:19.233 | 1:18.598 | 1:19.640 | 1:20.568 | 1:20.093 | 1:20.777 | 1:20.171 | 1:19.928 | 1:20.033 |
| 22 | 1:17.376 | 1:17.579 | 1:17.511 | 1:19.171 | 1:17.639 | 1:18.800 | 1:18.938 | 1:20.846 | 1:19.609 | 1:19.135 | 1:19.792 | 1:18.359 | 1:19.367 | 1:19.818 | 1:19.636 | 1:19.766 | 1:20.168 | 1:19.587 | 1:20.219 | 1:26.329 | 1:20.988 |
| 23 | 1:16.407 | 1:17.228 | 1:16.566 | 1:17.849 | 1:16.838 | 1:18.159 | 1:18.606 | 1:18.232 | 1:19.252 | 1:18.906 | 1:18.490 | 1:18.355 | 1:18.101 | 1:17.444 | 1:18.537 | 1:21.128 | 1:19.691 | 1:19.338 | 1:19.177 | 1:24.031 | 1:21.695 |
| 24 | 1:16.858 | 1:16.511 | 1:16.453 | 1:18.425 | 1:21.058 | 1:16.826 | 1:18.665 | 1:18.487 | 1:19.337 | 1:18.492 | 1:17.770 | 1:18.023 | 1:17.667 | 1:17.344 | 1:18.077 | 1:18.654 | 1:18.023 | 1:18.940 | 1:18.345 | 1:22.185 | 1:18.872 |
