2023 Saudi Arabian Grand Prix — lap by lap
Round 2 · 19 March 2023 · 50 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 50 laps of the 2023 Saudi Arabian Grand Prix. Winner Sergio Pérez led 47 laps; the lead changed hands once between 2 drivers. Max Verstappen gained the most places, from 15th on the grid to 2nd (13 positions). The fastest lap was 1:31.906 by Max Verstappen on lap 50.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 3 | 3 |
| Sergio Pérez | 4 | 50 | 47 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18SC | 19SC | 20SC | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Verstappen | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fernando Alonso | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| George Russell | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lewis Hamilton | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Charles Leclerc | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Esteban Ocon | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pierre Gasly | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kevin Magnussen | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Yuki Tsunoda | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nico Hülkenberg | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Guanyu Zhou | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nyck de Vries | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Oscar Piastri | 8 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Logan Sargeant | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Lando Norris | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Valtteri Bottas | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Alexander Albon | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Lance Stroll | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Max Verstappen | 15 | 13 | 2 | +13 | 2 | 13 | 13 |
| Fernando Alonso | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| George Russell | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 |
| Lewis Hamilton | 7 | 7 | 5 | +2 | 5 | 9 | 8 |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 5 | 6 | -2 | 4 | 9 | 12 |
| Charles Leclerc | 12 | 9 | 7 | +5 | 5 | 9 | 11 |
| Esteban Ocon | 6 | 6 | 8 | -2 | 6 | 12 | 10 |
| Pierre Gasly | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 14 | 14 |
| Kevin Magnussen | 13 | 11 | 10 | +3 | 10 | 18 | 17 |
| Yuki Tsunoda | 16 | 14 | 11 | +5 | 6 | 14 | 15 |
| Nico Hülkenberg | 10 | 12 | 12 | -2 | 12 | 17 | 14 |
| Guanyu Zhou | 11 | 10 | 13 | -2 | 10 | 17 | 18 |
| Nyck de Vries | 18 | 18 | 14 | +4 | 11 | 18 | 18 |
| Oscar Piastri | 8 | 19 | 15 | -7 | 15 | 20 | 23 |
| Logan Sargeant | 20 | 20 | 16 | +4 | 10 | 20 | 22 |
| Lando Norris | 19 | 17 | 17 | +2 | 16 | 20 | 14 |
| Valtteri Bottas | 14 | 15 | 18 | -4 | 15 | 19 | 8 |
| Alexander Albon | 17 | 16 | 19 | -2 | 9 | 19 | 20 |
| Lance Stroll | 5 | 4 | 10 | -5 | 4 | 11 | 9 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | 1 | +1 |
| Sergio Pérez | 1 | 2 | -1 |
| George Russell | 3 | 3 | 0 |
| Lance Stroll | 5 | 4 | +1 |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 5 | -1 |
| Esteban Ocon | 6 | 6 | 0 |
| Lewis Hamilton | 7 | 7 | 0 |
| Pierre Gasly | 9 | 8 | +1 |
| Charles Leclerc | 12 | 9 | +3 |
| Guanyu Zhou | 11 | 10 | +1 |
| Kevin Magnussen | 13 | 11 | +2 |
| Nico Hülkenberg | 10 | 12 | -2 |
| Max Verstappen | 15 | 13 | +2 |
| Yuki Tsunoda | 16 | 14 | +2 |
| Valtteri Bottas | 14 | 15 | -1 |
| Alexander Albon | 17 | 16 | +1 |
| Lando Norris | 19 | 17 | +2 |
| Nyck de Vries | 18 | 18 | 0 |
| Oscar Piastri | 8 | 19 | -11 |
| Logan Sargeant | 20 | 20 | 0 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1:32.188 | 38 | 1:33.248 | +0.055 | 0.960 | 46 |
| Max Verstappen | 1:31.906 | 50 | 1:33.193 | — | 1.494 | 46 |
| Fernando Alonso | 1:32.240 | 50 | 1:34.091 | +0.898 | 0.965 | 46 |
| George Russell | 1:32.433 | 50 | 1:34.112 | +0.919 | 1.063 | 46 |
| Lewis Hamilton | 1:32.941 | 47 | 1:34.210 | +1.017 | 1.302 | 46 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:32.822 | 50 | 1:34.457 | +1.264 | 1.599 | 44 |
| Charles Leclerc | 1:33.056 | 47 | 1:34.645 | +1.452 | 1.124 | 44 |
| Esteban Ocon | 1:33.222 | 49 | 1:34.836 | +1.643 | 1.104 | 44 |
| Pierre Gasly | 1:33.392 | 50 | 1:34.735 | +1.542 | 1.166 | 43 |
| Kevin Magnussen | 1:33.374 | 44 | 1:35.279 | +2.086 | 1.164 | 43 |
| Yuki Tsunoda | 1:33.931 | 50 | 1:35.392 | +2.199 | 1.127 | 45 |
| Nico Hülkenberg | 1:33.780 | 50 | 1:35.533 | +2.340 | 1.118 | 43 |
| Guanyu Zhou | 1:33.894 | 49 | 1:35.397 | +2.204 | 0.985 | 43 |
| Nyck de Vries | 1:33.609 | 49 | 1:35.759 | +2.566 | 1.382 | 45 |
| Oscar Piastri | 1:34.287 | 48 | 1:35.630 | +2.437 | 0.942 | 44 |
| Logan Sargeant | 1:34.469 | 49 | 1:35.947 | +2.754 | 1.970 | 46 |
| Lando Norris | 1:34.122 | 49 | 1:35.549 | +2.356 | 0.849 | 43 |
| Valtteri Bottas | 1:34.384 | 37 | 1:36.244 | +3.051 | 1.087 | 40 |
| Alexander Albon | 1:35.567 | 24 | 1:36.878 | +3.685 | 0.959 | 21 |
| Lance Stroll | 1:35.140 | 7 | 1:35.560 | +2.367 | 0.483 | 13 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | McLaren | 1 | 1 | 31.534 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | 29.444 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 8 | 20.870 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 | 9 | 21.505 |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 | 11 | 21.703 |
| Nico Hülkenberg | Haas | 1 | 11 | 21.567 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 13 | 21.150 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1 | 14 | 20.719 |
| Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1 | 15 | 20.760 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 16 | 20.026 |
| Esteban Ocon | Alpine | 1 | 16 | 20.762 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 17 | 21.414 |
| Alexander Albon | Williams | 1 | 17 | 21.397 |
| Nyck de Vries | AlphaTauri | 1 | 17 | 21.116 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2 | 17 | 22.191 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 18 | 20.715 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 18 | 26.879 |
| George Russell | Mercedes | 1 | 18 | 20.828 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 18 | 20.824 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 18 | 21.102 |
| Logan Sargeant | Williams | 1 | 18 | 21.064 |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | 18 | 21.282 |
| Lando Norris | McLaren | 2 | 19 | 21.352 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 3 | 35 | 21.808 |
Safety car, VSC and red flags
From the race-control messages (session data from 2018); lap numbers follow the leader.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 18 | 20 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | PER | VER | ALO | RUS | HAM | SAI | LEC | OCO | GAS | MAG | TSU | HUL | ZHO | DEV | PIA | SAR | NOR | BOT | ALB | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.257 | 1:45.222 | 1:36.851 | 1:38.652 | 1:41.038 | 1:39.413 | 1:43.306 | 1:40.245 | 1:42.172 | 1:44.694 | 1:45.589 | 1:44.753 | 1:44.564 | 1:46.740 | 1:47.254P | 1:47.264 | 1:46.323 | 1:45.612 | 1:45.985 | 1:39.093 |
| 2 | 1:35.906 | 1:37.680 | 1:35.567 | 1:36.114 | 1:37.188 | 1:36.583 | 1:36.907 | 1:37.006 | 1:37.056 | 1:37.219 | 1:38.171 | 1:37.670 | 1:36.615 | 1:40.748 | 2:04.805 | 1:39.426 | 1:43.070P | 1:38.763 | 1:38.916 | 1:36.324 |
| 3 | 1:34.829 | 1:36.526 | 1:35.140 | 1:35.300 | 1:36.628 | 1:35.354 | 1:35.825 | 1:36.066 | 1:36.044 | 1:36.796 | 1:37.150 | 1:36.538 | 1:36.260 | 1:36.945 | 1:35.634 | 1:36.997 | 2:03.534 | 1:36.956 | 1:37.065 | 1:35.239 |
| 4 | 1:35.651 | 1:36.503 | 1:36.664 | 1:35.596 | 1:36.263 | 1:35.428 | 1:35.871 | 1:35.729 | 1:36.291 | 1:37.098 | 1:37.006 | 1:37.593 | 1:36.359 | 1:36.847 | 1:35.512 | 1:36.844 | 1:36.627 | 1:37.211 | 1:36.913 | 1:35.560 |
| 5 | 1:34.873 | 1:35.359 | 1:34.920 | 1:35.423 | 1:35.867 | 1:35.433 | 1:36.275 | 1:35.849 | 1:35.973 | 1:37.298 | 1:36.705 | 1:36.753 | 1:36.314 | 1:36.992 | 1:35.662 | 1:36.881 | 1:35.929 | 1:36.597 | 1:37.108 | 1:35.471 |
| 6 | 1:34.621 | 1:35.840 | 1:34.658 | 1:35.477 | 1:35.973 | 1:35.667 | 1:35.347 | 1:35.794 | 1:35.837 | 1:37.010 | 1:36.788 | 1:36.095 | 1:35.928 | 1:36.862 | 1:35.359 | 1:37.043 | 1:35.963 | 1:37.418 | 1:37.004 | 1:35.551 |
| 7 | 1:34.277 | 1:35.687 | 1:34.422 | 1:35.256 | 1:36.093 | 1:35.216 | 1:36.117 | 1:35.847 | 1:37.137 | 1:36.304 | 1:36.655 | 1:36.398 | 1:36.506 | 1:37.087 | 1:35.636 | 1:37.282 | 1:35.771 | 1:37.674 | 1:37.577 | 1:35.140 (best) |
| 8 | 1:34.477 | 1:35.129 | 1:34.398 | 1:35.157 | 1:36.122 | 1:35.321 | 1:35.858 | 1:36.212 | 1:36.645 | 1:39.187P | 1:36.569 | 1:36.282 | 1:37.134 | 1:37.220 | 1:35.626 | 1:38.259 | 1:35.523 | 1:38.831 | 1:37.053 | 1:35.616 |
| 9 | 1:34.255 | 1:35.561 | 1:34.400 | 1:35.890 | 1:36.978 | 1:36.378 | 1:35.364 | 1:35.924 | 1:36.549 | 1:52.964 | 1:36.285 | 1:36.613 | 1:36.451 | 1:37.249 | 1:35.900 | 1:37.159 | 1:35.721 | 1:39.617P | 1:36.126 | 1:36.118 |
| 10 | 1:34.106 | 1:35.443 | 1:34.835 | 1:35.265 | 1:35.976 | 1:36.056 | 1:35.612 | 1:35.955 | 1:36.262 | 1:35.834 | 1:36.187 | 1:36.166 | 1:36.253 | 1:36.592 | 1:35.782 | 1:36.757 | 1:36.141 | 1:54.489 | 1:36.311 | 1:35.443 |
| 11 | 1:34.075 | 1:35.306 | 1:34.982 | 1:35.400 | 1:35.909 | 1:35.842 | 1:35.125 | 1:35.901 | 1:36.022 | 1:35.756 | 1:36.200 | 1:39.066P | 1:39.247P | 1:36.520 | 1:35.899 | 1:36.735 | 1:36.100 | 1:36.218 | 1:35.911 | 1:35.512 |
| 12 | 1:34.160 | 1:34.848 | 1:34.927 | 1:35.283 | 1:36.568 | 1:35.944 | 1:35.438 | 1:36.266 | 1:36.128 | 1:35.805 | 1:35.839 | 1:53.453 | 1:55.874 | 1:36.282 | 1:36.364 | 1:36.645 | 1:36.285 | 1:35.927 | 1:36.066 | 1:36.522 |
| 13 | 1:34.263 | 1:35.183 | 1:34.918 | 1:35.043 | 1:35.822 | 1:35.256 | 1:35.226 | 1:37.156 | 1:36.170 | 1:35.552 | 1:36.087 | 1:35.892 | 1:35.263 | 1:36.014 | 1:36.654 | 1:36.126 | 1:36.269 | 1:36.495 | 1:36.026 | 1:38.543P |
| 14 | 1:34.409 | 1:34.200 | 1:34.837 | 1:34.940 | 1:35.708 | 1:35.001 | 1:34.609 | 1:36.579 | 1:38.551P | 1:35.199 | 1:35.938 | 1:36.821 | 1:35.547 | 1:36.449 | 1:36.275 | 1:36.434 | 1:36.289 | 1:36.207 | 1:36.878 | 1:54.305 |
| 15 | 1:34.392 | 1:34.499 | 1:34.717 | 1:34.946 | 1:35.693 | 1:37.523P | 1:35.071 | 1:36.209 | 1:53.128 | 1:35.179 | 1:35.616 | 1:36.004 | 1:35.618 | 1:36.017 | 1:36.082 | 1:36.190 | 1:36.228 | 1:36.259 | 1:36.622 | 1:36.262 |
| 16 | 1:34.190 | 1:34.443 | 1:34.842 | 1:35.120 | 1:35.228 | 1:53.399 | 1:37.681P | 1:38.567P | 1:35.536 | 1:35.561 | 1:35.638 | 1:35.932 | 1:35.980 | 1:36.126 | 1:36.304 | 1:36.154 | 1:36.446 | 1:36.153 | 1:36.830 | 1:36.485 |
| 17 | 1:33.961 | 1:33.790 | 1:34.595 | 1:34.892 | 1:35.047 | 1:42.111 | 1:59.434 | 2:05.968 | 1:47.735 | 1:48.270 | 1:42.410P | 1:49.761 | 1:49.326 | 1:49.322P | 1:51.270 | 1:47.279 | 1:56.008 | 1:58.961P | 1:44.635P | |
| 18 | 2:07.357P | 2:14.348P | 2:09.623P | 2:12.217P | 2:16.760P | 2:12.896 | 2:14.267 | 2:14.175 | 2:15.212 | 2:16.205 | 2:29.289 | 2:16.855 | 2:17.713P | 2:29.507 | 2:16.427 | 2:16.225P | 2:17.711 | 2:31.150 | 2:30.389 | |
| 19 | 3:10.334 | 2:47.259 | 3:04.156 | 2:55.488 | 2:40.428 | 2:25.323 | 2:23.866 | 2:14.215 | 2:12.712 | 2:11.086 | 2:14.657 | 2:07.150 | 2:15.298 | 2:07.643 | 2:07.588 | 2:22.638 | 2:00.488P | 1:55.770 | 2:10.688 | |
| 20 | 2:40.799 | 2:36.511 | 2:39.344 | 2:37.575 | 2:34.637 | 2:35.497 | 2:33.149 | 2:31.924 | 2:30.632 | 2:29.075 | 2:32.401 | 2:26.826 | 2:21.617 | 2:26.031 | 2:23.704 | 2:24.920 | 2:18.348 | 2:08.105 | 2:28.460 | |
| 21 | 1:34.557 | 1:36.946 | 1:36.033 | 1:36.802 | 1:37.234 | 1:37.370 | 1:38.031 | 1:38.033 | 1:38.374 | 1:38.649 | 1:38.152 | 1:38.420 | 1:38.769 | 1:39.388 | 1:39.663 | 1:38.699 | 1:39.300 | 1:39.065 | 1:39.011 | |
| 22 | 1:33.895 | 1:34.973 | 1:34.738 | 1:35.070 | 1:35.182 | 1:36.313 | 1:35.700 | 1:36.558 | 1:36.576 | 1:36.880 | 1:36.197 | 1:36.951 | 1:37.391 | 1:37.424 | 1:37.626 | 1:37.110 | 1:37.700 | 1:38.366 | 1:36.964 | |
| 23 | 1:33.464 | 1:34.115 | 1:34.771 | 1:34.958 | 1:34.715 | 1:35.041 | 1:34.853 | 1:35.212 | 1:35.918 | 1:35.702 | 1:35.717 | 1:35.533 | 1:36.346 | 1:37.103 | 1:36.562 | 1:35.822 | 1:36.253 | 1:38.218 | 1:35.656 | |
| 24 | 1:33.440 | 1:34.146 | 1:34.836 | 1:35.063 | 1:34.335 | 1:34.656 | 1:35.403 | 1:34.882 | 1:35.322 | 1:35.279 | 1:36.425 | 1:35.782 | 1:35.452 | 1:35.386 | 1:36.405 | 1:35.557 | 1:36.251 | 1:36.239 | 1:35.567 (best) | |
| 25 | 1:33.426 | 1:32.933 | 1:34.136 | 1:34.106 | 1:34.734 | 1:34.814 | 1:34.742 | 1:35.131 | 1:35.270 | 1:36.317 | 1:36.833 | 1:35.891 | 1:35.560 | 1:35.686 | 1:36.735 | 1:35.738 | 1:35.515 | 1:36.412 | 1:36.007 | |
| 26 | 1:33.072 | 1:32.940 | 1:34.119 | 1:34.493 | 1:33.998 | 1:34.415 | 1:34.432 | 1:34.609 | 1:35.105 | 1:35.544 | 1:35.513 | 1:36.043 | 1:36.338 | 1:36.074 | 1:35.752 | 1:36.912 | 1:35.315 | 1:36.343 | 1:38.229 | |
| 27 | 1:32.891 | 1:32.838 | 1:34.246 | 1:34.118 | 1:33.985 | 1:34.539 | 1:34.681 | 1:34.903 | 1:35.000 | 1:35.501 | 1:35.392 | 1:36.238 | 1:35.629 | 1:35.766 | 1:35.973 | 1:35.604 | 1:35.574 | 1:36.993 | 2:31.949 | |
| 28 | 1:33.025 | 1:32.869 | 1:34.062 | 1:34.091 | 1:34.234 | 1:34.762 | 1:34.886 | 1:34.918 | 1:34.650 | 1:35.564 | 1:35.155 | 1:35.620 | 1:35.400 | 1:35.508 | 1:35.543 | 1:35.208 | 1:35.724 | 1:36.128 | ||
| 29 | 1:32.726 | 1:32.670 | 1:33.988 | 1:33.688 | 1:34.186 | 1:34.331 | 1:34.321 | 1:34.582 | 1:34.601 | 1:35.001 | 1:34.791 | 1:35.176 | 1:34.811 | 1:35.759 | 1:35.949 | 1:34.738 | 1:35.729 | 1:36.166 | ||
| 30 | 1:32.726 | 1:32.877 | 1:33.654 | 1:34.165 | 1:34.447 | 1:34.498 | 1:34.334 | 1:34.978 | 1:34.869 | 1:35.139 | 1:35.113 | 1:36.263 | 1:36.153 | 1:35.778 | 1:35.673 | 1:36.407 | 1:35.446 | 1:35.846 | ||
| 31 | 1:32.554 | 1:32.382 | 1:33.605 | 1:33.433 | 1:33.846 | 1:34.104 | 1:34.082 | 1:34.790 | 1:34.735 | 1:35.057 | 1:34.929 | 1:35.038 | 1:35.268 | 1:35.640 | 1:35.446 | 1:35.039 | 1:35.694 | 1:36.248 | ||
| 32 | 1:32.498 | 1:32.400 | 1:33.401 | 1:33.633 | 1:34.071 | 1:33.867 | 1:34.701 | 1:34.641 | 1:34.626 | 1:34.959 | 1:35.246 | 1:35.368 | 1:35.136 | 1:35.141 | 1:35.224 | 1:35.314 | 1:35.478 | 1:36.142 | ||
| 33 | 1:32.550 | 1:32.387 | 1:33.337 | 1:33.520 | 1:33.874 | 1:33.989 | 1:33.787 | 1:34.394 | 1:34.516 | 1:34.402 | 1:34.797 | 1:35.028 | 1:35.397 | 1:35.188 | 1:35.644 | 1:35.325 | 1:35.490 | 1:35.997 | ||
| 34 | 1:32.294 | 1:32.341 | 1:33.220 | 1:33.758 | 1:33.864 | 1:33.861 | 1:33.716 | 1:34.698 | 1:34.394 | 1:34.852 | 1:34.925 | 1:35.478 | 1:35.361 | 1:35.250 | 1:35.470 | 1:35.069 | 1:35.481 | 1:36.148 | ||
