2023 Qatar Grand Prix — lap by lap
Round 17 · 8 October 2023 · 57 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 18 drivers over the 57 laps of the 2023 Qatar Grand Prix. Max Verstappen led every lap. Sergio Pérez gained the most places, from 20th on the grid to 11th (9 positions). The fastest lap was 1:24.319 by Max Verstappen on lap 56.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 57 | 57 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1SC | 2SC | 3SC | 4SC | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Piastri | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lando Norris | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| George Russell | 2 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Charles Leclerc | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fernando Alonso | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Esteban Ocon | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Valtteri Bottas | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Guanyu Zhou | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sergio Pérez | 20 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Lance Stroll | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pierre Gasly | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Alexander Albon | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kevin Magnussen | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Yuki Tsunoda | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Nico Hülkenberg | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Liam Lawson | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Logan Sargeant | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Piastri | 6 | 2 | 2 | +4 | 2 | 13 | 42 |
| Lando Norris | 10 | 6 | 3 | +7 | 2 | 13 | 43 |
| George Russell | 2 | 18 | 4 | -2 | 2 | 18 | 66 |
| Charles Leclerc | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 15 | 46 |
| Fernando Alonso | 4 | 3 | 6 | -2 | 3 | 15 | 40 |
| Esteban Ocon | 8 | 5 | 7 | +1 | 5 | 17 | 49 |
| Valtteri Bottas | 9 | 9 | 8 | +1 | 3 | 15 | 51 |
| Guanyu Zhou | 19 | 16 | 12 | +7 | 4 | 17 | 71 |
| Sergio Pérez | 20 | 17 | 11 | +9 | 3 | 17 | 65 |
| Lance Stroll | 16 | 13 | 9 | +7 | 5 | 17 | 53 |
| Pierre Gasly | 7 | 7 | 10 | -3 | 6 | 17 | 49 |
| Alexander Albon | 13 | 11 | 13 | 0 | 2 | 15 | 56 |
| Kevin Magnussen | 18 | 14 | 14 | +4 | 8 | 17 | 34 |
| Yuki Tsunoda | 11 | 8 | 15 | -4 | 8 | 18 | 36 |
| Nico Hülkenberg | 12 | 10 | 16 | -4 | 5 | 18 | 38 |
| Liam Lawson | 17 | 15 | 17 | 0 | 10 | 18 | 26 |
| Logan Sargeant | 15 | 12 | 17 | -2 | 8 | 18 | 30 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Piastri | 6 | 2 | +4 |
| Fernando Alonso | 4 | 3 | +1 |
| Charles Leclerc | 5 | 4 | +1 |
| Esteban Ocon | 8 | 5 | +3 |
| Lando Norris | 10 | 6 | +4 |
| Pierre Gasly | 7 | 7 | 0 |
| Yuki Tsunoda | 11 | 8 | +3 |
| Valtteri Bottas | 9 | 9 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 13 | 10 | +3 |
| Alexander Albon | 12 | 11 | +1 |
| Logan Sargeant | 14 | 12 | +2 |
| Lance Stroll | 15 | 13 | +2 |
| Kevin Magnussen | 17 | 14 | +3 |
| Liam Lawson | 16 | 15 | +1 |
| Guanyu Zhou | 18 | 16 | +2 |
| Sergio Pérez | 19 (pit lane) | 17 | +2 |
| George Russell | 2 | 18 | -16 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1:24.319 | 56 | 1:27.515 | +0.963 | 1.536 | 47 |
| Oscar Piastri | 1:24.921 | 48 | 1:26.876 | +0.324 | 1.673 | 47 |
| Lando Norris | 1:24.842 | 47 | 1:26.552 | — | 2.002 | 47 |
| George Russell | 1:25.770 | 35 | 1:27.214 | +0.662 | 1.920 | 47 |
| Charles Leclerc | 1:24.992 | 57 | 1:27.370 | +0.818 | 1.659 | 47 |
| Fernando Alonso | 1:26.045 | 57 | 1:27.644 | +1.092 | 1.804 | 47 |
| Esteban Ocon | 1:26.450 | 42 | 1:27.892 | +1.340 | 1.369 | 47 |
| Valtteri Bottas | 1:26.652 | 54 | 1:28.212 | +1.660 | 1.860 | 49 |
| Guanyu Zhou | 1:26.323 | 54 | 1:28.248 | +1.696 | 1.840 | 47 |
| Sergio Pérez | 1:26.220 | 50 | 1:28.003 | +1.451 | 1.756 | 47 |
| Lance Stroll | 1:26.352 | 55 | 1:28.418 | +1.866 | 1.873 | 49 |
| Pierre Gasly | 1:25.793 | 55 | 1:28.118 | +1.566 | 1.525 | 47 |
| Alexander Albon | 1:26.666 | 57 | 1:28.305 | +1.753 | 1.634 | 47 |
| Kevin Magnussen | 1:27.067 | 46 | 1:28.715 | +2.163 | 1.900 | 48 |
| Yuki Tsunoda | 1:27.174 | 55 | 1:28.751 | +2.199 | 1.387 | 46 |
| Nico Hülkenberg | 1:26.444 | 56 | 1:28.835 | +2.283 | 1.462 | 46 |
| Liam Lawson | 1:27.113 | 54 | 1:29.295 | +2.743 | 1.688 | 48 |
| Logan Sargeant | 1:27.983 | 31 | 1:29.421 | +2.869 | 1.280 | 31 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
Safety car, VSC and red flags
From the race-control messages (session data from 2018); lap numbers follow the leader.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 1 | 4 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | VER | PIA | NOR | RUS | LEC | ALO | OCO | BOT | ZHO | PER | STR | GAS | ALB | MAG | TSU | HUL | LAW | SAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.811 | 1:51.659 | 1:58.297 | 2:16.894P | 1:55.203 | 1:53.076 | 1:56.609 | 2:01.644 | 2:11.955 | 2:14.418 | 2:07.271 | 1:59.728 | 2:04.413 | 2:08.724 | 2:00.627 | 2:02.980 | 2:10.307 | 2:05.189 |
| 2 | 2:25.603 | 2:23.629 | 2:21.989 | 2:24.817 | 2:22.066 | 2:23.156 | 2:21.537 | 2:23.530 | 2:23.964 | 2:22.978 | 2:24.388 | 2:22.670 | 2:24.139 | 2:24.703 | 2:23.214 | 2:24.208 | 2:24.568 | 2:24.779 |
| 3 | 2:25.963 | 2:25.896 | 2:26.755 | 2:17.163 | 2:27.138 | 2:26.267 | 2:27.307 | 2:28.157P | 2:19.696 | 2:19.667 | 2:26.047P | 2:26.279 | 2:23.550 | 2:23.995P | 2:26.588 | 2:24.087 | 2:23.644P | 2:23.162 |
| 4 | 2:33.159 | 2:33.406 | 2:29.326 | 2:20.576 | 2:31.175 | 2:32.593 | 2:30.509 | 2:26.382 | 2:23.012 | 2:22.202 | 2:22.823 | 2:28.160 | 2:25.619 | 2:22.907 | 2:26.536 | 2:26.222 | 2:22.693 | 2:25.067 |
| 5 | 1:30.273 | 1:30.471 | 1:32.229 | 1:33.658 | 1:31.447 | 1:30.881 | 1:31.865 | 1:34.030 | 1:33.411 | 1:33.391 | 1:34.323 | 1:32.599 | 1:33.057 | 1:33.919 | 1:33.077 | 1:32.794 | 1:34.626 | 1:33.163 |
| 6 | 1:29.409 | 1:29.328 | 1:31.099 | 1:31.899 | 1:29.949 | 1:29.585 | 1:30.547 | 1:32.573 | 1:32.609 | 1:33.150 | 1:32.814 | 1:30.928 | 1:32.710 | 1:32.570 | 1:32.306 | 1:31.008 | 1:33.104 | 1:32.728 |
| 7 | 1:29.083 | 1:29.556 | 1:30.384 | 1:31.415 | 1:30.125 | 1:30.540 | 1:30.422 | 1:31.648 | 1:31.243 | 1:31.267 | 1:32.026 | 1:30.594 | 1:30.726 | 1:32.376 | 1:31.223 | 1:31.238 | 1:32.180 | 1:31.137 |
| 8 | 1:29.362 | 1:29.847 | 1:30.262 | 1:30.052 | 1:30.037 | 1:30.053 | 1:30.304 | 1:31.040 | 1:31.432 | 1:30.804 | 1:30.857 | 1:30.450 | 1:30.614 | 1:32.176 | 1:30.681 | 1:30.702 | 1:31.412 | 1:30.873 |
| 9 | 1:29.326 | 1:29.550 | 1:30.040 | 1:30.105 | 1:29.942 | 1:29.604 | 1:30.301 | 1:31.277 | 1:31.072 | 1:30.855 | 1:30.806 | 1:30.222 | 1:31.050 | 1:31.501 | 1:35.106P | 1:31.084 | 1:31.125 | 1:31.699 |
| 10 | 1:29.457 | 1:29.522 | 1:30.110 | 1:30.090 | 1:29.927 | 1:29.955 | 1:34.408P | 1:30.958 | 1:31.430 | 1:31.572 | 1:30.998 | 1:30.416 | 1:30.245 | 1:31.518 | 1:52.205 | 1:30.961 | 1:31.231 | 1:31.164 |
| 11 | 1:29.357 | 1:29.883 | 1:29.396 | 1:30.554 | 1:29.602 | 1:34.065P | 1:53.637 | 1:31.227 | 1:30.927 | 1:30.817 | 1:30.931 | 1:34.153P | 1:30.521 | 1:30.958 | 1:30.652 | 1:30.707 | 1:31.106 | 1:31.102 |
| 12 | 1:29.202 | 1:33.032P | 1:29.195 | 1:29.592 | 1:33.651P | 1:52.578 | 1:29.933 | 1:31.289 | 1:30.822 | 1:31.085 | 1:31.406 | 1:53.607 | 1:31.693 | 1:32.019 | 1:29.532 | 1:30.287 | 1:31.836 | 1:30.698 |
| 13 | 1:29.015 | 1:54.427 | 1:32.790P | 1:28.742 | 1:53.166 | 1:30.137 | 1:29.743 | 1:31.142 | 1:30.606 | 1:30.534 | 1:31.067 | 1:29.180 | 1:30.652 | 1:31.611 | 1:30.062 | 1:36.246P | 1:32.277 | 1:34.911P |
| 14 | 1:29.123 | 1:30.272 | 1:52.778 | 1:32.247P | 1:29.362 | 1:29.357 | 1:29.430 | 1:30.445 | 1:30.200 | 1:30.196 | 1:31.379 | 1:28.973 | 1:29.635 | 1:31.421 | 1:29.784 | 2:04.996 | 1:31.330 | 1:53.698 |
| 15 | 1:28.712 | 1:28.677 | 1:29.171 | 1:52.143 | 1:30.586 | 1:29.892 | 1:29.306 | 1:30.974 | 1:31.165 | 1:28.880 | 1:30.637 | 1:28.739 | 1:29.407 | 1:31.004 | 1:30.160 | 1:29.700 | 1:31.655 | 1:28.999 |
| 16 | 1:27.875 | 1:29.100 | 1:29.847 | 1:28.650 | 1:30.016 | 1:28.915 | 1:29.646 | 1:30.066 | 1:29.902 | 1:28.533 | 1:30.060 | 1:29.441 | 1:29.001 | 1:31.830 | 1:29.584 | 1:28.559 | 1:31.868 | 1:29.421 |
| 17 | 1:32.205P | 1:29.008 | 1:28.917 | 1:28.961 | 1:28.778 | 1:28.923 | 1:29.758 | 1:30.262 | 1:29.911 | 1:32.575P | 1:30.983 | 1:30.631 | 1:28.944 | 1:31.647 | 1:29.756 | 1:28.723 | 1:31.459 | 1:29.055 |
| 18 | 1:51.774 | 1:28.622 | 1:30.016 | 1:30.630 | 1:29.989 | 1:29.997 | 1:29.656 | 1:31.286 | 1:34.117P | 1:52.141 | 1:30.723 | 1:29.898 | 1:33.029P | 1:31.536 | 1:30.187 | 1:28.224 | 1:31.389 | 1:29.695 |
| 19 | 1:29.076 | 1:28.588 | 1:29.019 | 1:28.840 | 1:30.514 | 1:29.212 | 1:29.377 | 1:30.443 | 1:52.731 | 1:28.481 | 1:30.533 | 1:29.107 | 1:54.278 | 1:32.147 | 1:30.050 | 1:28.831 | 1:31.279 | 1:29.660 |
| 20 | 1:28.454 | 1:28.206 | 1:29.189 | 1:28.619 | 1:29.665 | 1:28.408 | 1:29.487 | 1:30.631 | 1:28.699 | 1:28.319 | 1:30.350 | 1:29.273 | 1:30.166 | 1:30.262 | 1:30.139 | 1:29.806 | 1:30.607 | 1:29.470 |
| 21 | 1:28.106 | 1:28.208 | 1:29.169 | 1:29.771 | 1:29.754 | 1:28.568 | 1:29.530 | 1:34.304P | 1:29.203 | 1:28.817 | 1:35.224P | 1:29.599 | 1:29.204 | 1:34.049P | 1:30.678 | 1:29.194 | 1:34.906P | 1:30.041 |
| 22 | 1:28.024 | 1:28.290 | 1:27.741 | 1:28.728 | 1:28.630 | 1:28.473 | 1:29.186 | 1:52.957 | 1:28.876 | 1:27.412 | 1:52.111 | 1:28.955 | 1:30.046 | 1:53.158 | 1:33.639P | 1:29.005 | 1:53.838 | 1:29.805 |
| 23 | 1:27.891 | 1:28.184 | 1:28.034 | 1:28.234 | 1:28.649 | 1:28.765 | 1:28.850 | 1:28.657 | 1:28.561 | 1:27.687 | 1:28.522 | 1:29.671 | 1:29.061 | 1:29.429 | 1:51.684 | 1:29.036 | 1:30.379 | 1:29.298 |
| 24 | 1:27.814 | 1:27.926 | 1:27.850 | 1:28.419 | 1:28.550 | 1:28.573 | 1:28.718 | 1:28.526 | 1:29.242 | 1:28.269 | 1:28.418 | 1:28.978 | 1:28.305 | 1:28.983 | 1:28.738 | 1:28.898 | 1:29.662 | 1:29.370 |
| 25 | 1:27.775 | 1:32.039P | 1:27.835 | 1:28.661 | 1:33.572P | 1:28.256 | 1:32.909P | 1:28.325 | 1:29.395 | 1:28.552 | 1:28.167 | 1:28.565 | 1:28.358 | 1:28.727 | 1:28.438 | 1:28.853 | 1:29.109 | 1:29.532 |
| 26 | 1:27.768 | 1:51.305 | 1:27.823 | 1:27.114 | 1:51.817 | 1:32.539P | 1:52.825 | 1:28.380 | 1:28.248 | 1:28.391 | 1:28.304 | 1:32.649P | 1:28.502 | 1:28.362 | 1:28.403 | 1:28.951 | 1:29.311 | 1:34.588P |
| 27 | 1:27.806 | 1:27.359 | 1:31.183P | 1:27.412 | 1:28.149 | 1:51.321 | 1:28.693 | 1:27.921 | 1:28.575 | 1:27.974 | 1:28.136 | 1:53.855 | 1:28.251 | 1:28.998 | 1:28.485 | 1:34.051P | 1:29.195 | 1:53.468 |
| 28 | 1:27.742 | 1:28.135 | 1:50.045 | 1:27.330 | 1:27.704 | 1:27.644 | 1:27.977 | 1:27.949 | 1:28.027 | 1:28.127 | 1:27.994 | 1:27.586 | 1:28.463 | 1:28.703 | 1:28.454 | 1:50.937 | 1:28.888 | 1:29.319 |
| 29 | 1:27.588 | 1:27.044 | 1:27.074 | 1:27.214 | 1:27.484 | 1:27.906 | 1:27.888 | 1:27.721 | 1:27.997 | 1:28.318 | 1:28.600 | 1:27.382 | 1:29.649 | 1:28.834 | 1:28.669 | 1:27.871 | 1:28.742 | 1:28.291 |
| 30 | 1:27.515 | 1:27.043 | 1:26.216 | 1:27.228 | 1:27.649 | 1:27.818 | 1:27.595 | 1:28.007 | 1:29.014 | 1:28.003 | 1:27.840 | 1:27.459 | 1:28.326 | 1:28.795 | 1:28.941 | 1:28.126 | 1:28.706 | 1:28.095 |
| 31 | 1:26.966 | 1:26.793 | 1:26.552 | 1:26.891 | 1:26.938 | 1:27.761 | 1:27.450 | 1:28.059 | 1:28.098 | 1:32.015P | 1:29.277 | 1:27.206 | 1:32.175P | 1:28.699 | 1:29.017 | 1:28.151 | 1:28.298 | 1:27.983 (best) |
| 32 | 1:26.665 | 1:26.308 | 1:25.948 | 1:30.771P | 1:27.349 | 1:26.926 | 1:27.293 | 1:28.168 | 1:29.213 | 1:55.805 | 1:27.943 | 1:27.398 | 1:53.955 | 1:28.675 | 1:29.558 | 1:28.206 | 1:29.033 | 1:28.230 |
| 33 | 1:26.622 | 1:26.283 | 1:26.086 | 1:50.101 | 1:27.370 | 1:35.885 | 1:28.068 | 1:30.680 | 1:28.262 | 1:28.054 | 1:28.819 | 1:27.962 | 1:27.930 | 1:28.427 | 1:28.753 | 1:28.652 | 1:28.635 | 1:28.804 |
| 34 | 1:30.996P | 1:26.245 | 1:26.169 | 1:26.311 | 1:27.122 | 1:27.301 | 1:27.892 | 1:28.121 | 1:27.797 | 1:27.287 | 1:28.205 | 1:27.658 | 1:28.447 | 1:28.321 | 1:28.749 | 1:28.848 | 1:28.874 | 1:28.982 |
| 35 | 1:49.802 | 1:26.303 | 1:26.107 | 1:25.770 (best) | 1:27.199 | 1:27.269 | 1:27.813 | 1:28.235 | 1:32.795P | 1:27.450 | 1:28.077 | 1:27.651 | 1:27.658 | 1:27.828 | 1:29.817 | 1:29.186 | 1:28.912 | 1:28.571 |
| 36 | 1:26.255 | 1:26.549 | 1:26.272 | 1:26.603 | 1:27.005 | 1:27.184 | 1:27.634 | 1:28.482 | 1:52.001 | 1:27.574 | 1:29.596 | 1:28.546 | 1:27.255 | 1:28.017 | 1:28.626 | 1:28.843 | 1:29.629 | 1:29.054 |
| 37 | 1:26.081 | 1:26.461 | 1:26.238 | 1:26.336 | 1:27.213 | 1:27.223 | 1:28.064 | 1:28.212 | 1:27.511 | 1:27.398 | 1:29.497 | 1:28.006 | 1:27.290 | 1:27.846 | 1:28.467 | 1:28.839 | 1:28.730 | 1:28.881 |
| 38 | 1:25.835 | 1:26.420 | 1:26.036 | 1:26.073 | 1:26.831 | 1:27.150 | 1:27.265 | 1:29.391 | 1:27.863 | 1:27.076 | 1:28.417 | 1:27.761 | 1:27.610 | 1:27.963 | 1:28.585 | 1:28.956 | 1:28.623 | 1:28.976 |
| 39 | 1:25.815 | 1:26.312 | 1:26.202 | 1:26.271 | 1:26.627 | 1:26.890 | 1:27.426 | 1:32.330P | 1:27.211 | 1:27.463 | 1:31.946P | 1:28.118 | 1:27.409 | 1:31.105P | 1:29.279 | 1:32.637P | 1:32.688P | 1:29.587 |
| 40 | 1:25.693 | 1:26.234 | 1:26.022 | 1:26.163 | 1:26.513 | 1:27.228 | 1:26.761 | 1:51.346 | 1:27.153 | 1:27.256 | 1:51.642 | 1:26.658 | 1:26.959 | 1:53.201 | 1:32.204P | 1:55.759 | 1:52.217 | 1:51.661 |
| 41 | 1:25.861 | 1:26.959 | 1:26.721 | 1:26.636 | 1:26.522 | 1:27.550 | 1:26.833 | 1:27.975 | 1:27.170 | 1:27.151 | 1:27.453 | 1:26.766 | 1:27.245 | 1:27.150 | 1:50.609 | 1:28.229 | 1:30.587 | |
