2019 Australian Grand Prix — lap by lap
Round 1 · 17 March 2019 · 58 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 58 laps of the 2019 Australian Grand Prix. Winner Valtteri Bottas led 56 laps; the lead changed hands twice between 2 drivers. Lance Stroll gained the most places, from 16th on the grid to 9th (7 positions). The fastest lap was 1:25.580 by Valtteri Bottas on lap 57.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 1 | 22 | 22 |
| Max Verstappen | 23 | 24 | 2 |
| Valtteri Bottas | 25 | 58 | 34 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Charles Leclerc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kevin Magnussen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Kimi Räikkönen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Lance Stroll | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Daniil Kvyat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pierre Gasly | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Lando Norris | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sergio Pérez | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Alexander Albon | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Antonio Giovinazzi | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| George Russell | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Robert Kubica | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Romain Grosjean | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ricciardo | 12 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Sainz Jr. | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 2 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 3 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 5 |
| Max Verstappen | 4 | 4 | 3 | +1 | 1 | 5 | 9 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 | 5 |
| Charles Leclerc | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Kevin Magnussen | 7 | 6 | 6 | +1 | 6 | 11 | 11 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 8 | 7 | +4 | 7 | 14 | 16 |
| Kimi Räikkönen | 9 | 9 | 8 | +1 | 8 | 16 | 15 |
| Lance Stroll | 16 | 13 | 9 | +7 | 6 | 13 | 15 |
| Daniil Kvyat | 15 | 15 | 10 | +5 | 7 | 15 | 13 |
| Pierre Gasly | 17 | 17 | 11 | +6 | 6 | 17 | 16 |
| Lando Norris | 8 | 10 | 12 | -4 | 7 | 13 | 12 |
| Sergio Pérez | 10 | 12 | 13 | -3 | 11 | 17 | 13 |
| Alexander Albon | 13 | 11 | 14 | -1 | 9 | 16 | 13 |
| Antonio Giovinazzi | 14 | 16 | 15 | -1 | 9 | 17 | 21 |
| George Russell | 19 | 18 | 16 | +3 | 16 | 18 | 7 |
| Robert Kubica | 20 | 19 | 17 | +3 | 17 | 20 | 5 |
| Romain Grosjean | 6 | 7 | 13 | -7 | 6 | 14 | 11 |
| Daniel Ricciardo | 12 | 20 | 16 | -4 | 16 | 20 | 12 |
| Carlos Sainz Jr. | 18 | 14 | 14 | +4 | 14 | 14 | 4 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 2 | 1 | +1 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | -1 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 0 |
| Max Verstappen | 4 | 4 | 0 |
| Charles Leclerc | 5 | 5 | 0 |
| Kevin Magnussen | 7 | 6 | +1 |
| Romain Grosjean | 6 | 7 | -1 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 8 | +3 |
| Kimi Räikkönen | 9 | 9 | 0 |
| Lando Norris | 8 | 10 | -2 |
| Alexander Albon | 13 | 11 | +2 |
| Sergio Pérez | 10 | 12 | -2 |
| Lance Stroll | 16 | 13 | +3 |
| Carlos Sainz Jr. | 18 | 14 | +4 |
| Daniil Kvyat | 15 | 15 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 14 | 16 | -2 |
| Pierre Gasly | 17 | 17 | 0 |
| George Russell | 19 | 18 | +1 |
| Robert Kubica | 20 | 19 | +1 |
| Daniel Ricciardo | 12 | 20 | -8 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 1:25.580 | 57 | 1:27.735 | — | 0.770 | 55 |
| Lewis Hamilton | 1:26.057 | 57 | 1:28.282 | +0.547 | 0.805 | 55 |
| Max Verstappen | 1:26.256 | 57 | 1:28.091 | +0.356 | 0.953 | 55 |
| Sebastian Vettel | 1:27.954 | 16 | 1:28.705 | +0.970 | 0.575 | 55 |
| Charles Leclerc | 1:26.926 | 58 | 1:28.926 | +1.191 | 1.144 | 55 |
| Kevin Magnussen | 1:28.182 | 56 | 1:29.015 | +1.280 | 0.872 | 55 |
| Nico Hülkenberg | 1:28.444 | 52 | 1:29.051 | +1.316 | 0.865 | 54 |
| Kimi Räikkönen | 1:28.270 | 52 | 1:29.132 | +1.397 | 0.854 | 54 |
| Lance Stroll | 1:27.568 | 29 | 1:29.153 | +1.418 | 1.127 | 54 |
| Daniil Kvyat | 1:27.448 | 39 | 1:29.121 | +1.386 | 1.478 | 54 |
| Pierre Gasly | 1:27.229 | 39 | 1:29.229 | +1.494 | 1.228 | 54 |
| Lando Norris | 1:28.555 | 17 | 1:30.438 | +2.703 | 1.015 | 54 |
| Sergio Pérez | 1:28.485 | 41 | 1:29.978 | +2.243 | 1.038 | 54 |
| Alexander Albon | 1:28.188 | 43 | 1:29.988 | +2.253 | 1.114 | 54 |
| Antonio Giovinazzi | 1:28.479 | 29 | 1:30.656 | +2.921 | 1.463 | 54 |
| George Russell | 1:28.713 | 55 | 1:31.645 | +3.910 | 1.375 | 51 |
| Robert Kubica | 1:29.284 | 30 | 1:32.317 | +4.582 | 1.995 | 49 |
| Romain Grosjean | 1:28.462 | 17 | 1:30.649 | +2.914 | 0.804 | 26 |
| Daniel Ricciardo | 1:29.848 | 18 | 1:30.299 | +2.564 | 0.600 | 26 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:30.899 | 9 | 1:31.392 | +3.657 | 0.451 | 8 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Robert Kubica | Williams | 1 | 1 | 32.997 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1 | 1 | 33.027 |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | 12 | 23.299 |
| Nico Hülkenberg | Renault | 1 | 13 | 21.588 |
| Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 13 | 23.234 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 14 | 21.995 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 14 | 22.388 |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | 14 | 21.780 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 15 | 21.515 |
| Romain Grosjean | Haas | 1 | 15 | 29.981 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 15 | 21.627 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 23 | 22.014 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 25 | 21.157 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 26 | 22.086 |
| George Russell | Williams | 1 | 26 | 21.689 |
| Lance Stroll | Racing Point | 1 | 27 | 22.471 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 27 | 27.172 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 28 | 22.306 |
| Robert Kubica | Williams | 2 | 28 | 22.343 |
| Pierre Gasly | Red Bull | 1 | 37 | 21.269 |
| George Russell | Williams | 2 | 42 | 21.543 |
| Robert Kubica | Williams | 3 | 44 | 21.889 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | BOT | HAM | VER | VET | LEC | MAG | HUL | RAI | STR | KVY | GAS | NOR | PER | ALB | GIO | RUS | KUB | GRO | RIC | SAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.813 | 1:34.887 | 1:36.291 | 1:35.626 | 1:37.042 | 1:38.243 | 1:39.692 | 1:40.507 | 1:42.777 | 1:43.893 | 1:45.008 | 1:41.117 | 1:42.296 | 1:41.759 | 1:44.675 | 1:46.033 | 2:26.128P | 1:39.116 | 2:28.213P | 1:43.203 |
| 2 | 1:29.662 | 1:29.759 | 1:30.053 | 1:30.095 | 1:30.636 | 1:30.912 | 1:31.205 | 1:31.184 | 1:32.014 | 1:32.335 | 1:31.585 | 1:31.414 | 1:31.970 | 1:31.716 | 1:33.661 | 1:33.355 | 1:39.740 | 1:31.050 | 1:38.185 | 1:32.340 |
| 3 | 1:29.246 | 1:29.332 | 1:29.370 | 1:29.371 | 1:30.033 | 1:30.713 | 1:30.699 | 1:30.928 | 1:31.558 | 1:31.493 | 1:31.406 | 1:31.043 | 1:31.356 | 1:31.357 | 1:32.742 | 1:32.781 | 1:32.317 | 1:30.730 | 1:32.091 | 1:31.467 |
| 4 | 1:28.641 | 1:28.804 | 1:29.301 | 1:29.124 | 1:29.387 | 1:30.379 | 1:30.687 | 1:30.596 | 1:31.612 | 1:31.654 | 1:32.361 | 1:31.190 | 1:31.743 | 1:31.421 | 1:32.091 | 1:32.743 | 1:33.683 | 1:30.707 | 1:30.480 | 1:31.696 |
| 5 | 1:28.759 | 1:28.914 | 1:29.723 | 1:29.310 | 1:29.579 | 1:30.166 | 1:30.655 | 1:30.765 | 1:31.545 | 1:31.726 | 1:31.171 | 1:31.060 | 1:31.400 | 1:30.884 | 1:31.988 | 1:32.944 | 1:33.218 | 1:30.391 | 1:30.631 | 1:31.698 |
| 6 | 1:29.034 | 1:29.475 | 1:29.744 | 1:29.666 | 1:30.124 | 1:30.619 | 1:30.441 | 1:30.882 | 1:31.104 | 1:31.192 | 1:31.020 | 1:31.390 | 1:31.175 | 1:31.474 | 1:31.639 | 1:32.537 | 1:32.625 | 1:30.413 | 1:30.380 | 1:31.054 |
| 7 | 1:28.783 | 1:29.150 | 1:29.516 | 1:29.418 | 1:30.006 | 1:30.384 | 1:30.923 | 1:30.843 | 1:31.301 | 1:31.168 | 1:31.165 | 1:30.879 | 1:31.143 | 1:31.075 | 1:31.344 | 1:32.251 | 1:32.622 | 1:30.471 | 1:30.092 | 1:31.317 |
| 8 | 1:28.651 | 1:29.208 | 1:29.453 | 1:29.557 | 1:29.708 | 1:30.266 | 1:30.475 | 1:30.953 | 1:31.318 | 1:31.277 | 1:31.434 | 1:30.650 | 1:31.075 | 1:30.875 | 1:31.159 | 1:32.579 | 1:32.346 | 1:30.340 | 1:30.352 | 1:31.259 |
| 9 | 1:28.664 | 1:29.170 | 1:29.363 | 1:29.282 | 1:32.630 | 1:31.075 | 1:30.789 | 1:30.722 | 1:31.113 | 1:31.119 | 1:31.161 | 1:30.664 | 1:31.058 | 1:30.915 | 1:31.049 | 1:32.593 | 1:34.857 | 1:31.024 | 1:30.185 | 1:30.899 (best) |
| 10 | 1:29.028 | 1:29.341 | 1:29.452 | 1:29.394 | 1:29.905 | 1:30.846 | 1:30.454 | 1:31.048 | 1:30.976 | 1:31.226 | 1:31.449 | 1:30.787 | 1:30.945 | 1:30.989 | 1:31.198 | 1:32.412 | 1:36.562 | 1:30.636 | 1:30.229 | |
| 11 | 1:28.985 | 1:28.784 | 1:29.440 | 1:29.246 | 1:29.912 | 1:30.748 | 1:30.653 | 1:30.586 | 1:30.767 | 1:30.191 | 1:30.129 | 1:30.813 | 1:30.850 | 1:31.194 | 1:31.186 | 1:31.997 | 1:33.526 | 1:30.870 | 1:30.223 | |
| 12 | 1:28.633 | 1:28.733 | 1:29.104 | 1:29.102 | 1:29.828 | 1:30.581 | 1:30.926 | 1:49.402P | 1:31.081 | 1:30.652 | 1:30.497 | 1:31.415 | 1:31.103 | 1:31.165 | 1:30.968 | 1:32.384 | 1:34.236 | 1:30.853 | 1:30.166 | |
| 13 | 1:28.626 | 1:28.616 | 1:28.940 | 1:28.789 | 1:29.282 | 1:30.388 | 1:47.604P | 1:35.905 | 1:30.808 | 1:30.803 | 1:31.143 | 1:30.359 | 1:50.063P | 1:30.782 | 1:30.879 | 1:33.004 | 1:33.385 | 1:30.070 | 1:30.078 | |
| 14 | 1:28.300 | 1:28.495 | 1:29.058 | 1:46.627P | 1:29.390 | 1:48.686P | 1:34.476 | 1:29.255 | 1:30.138 | 1:30.561 | 1:30.303 | 1:30.424 | 1:34.939 | 1:48.191P | 1:30.752 | 1:32.319 | 1:35.470 | 1:30.555 | 1:30.083 | |
| 15 | 1:28.217 | 1:46.079P | 1:28.948 | 1:33.692 | 1:29.495 | 1:35.021 | 1:30.699 | 1:29.190 | 1:30.077 | 1:29.760 | 1:29.907 | 1:48.026P | 1:29.916 | 1:34.855 | 1:30.559 | 1:33.235 | 1:33.518 | 1:56.519P | 1:30.667 | |
| 16 | 1:28.238 | 1:35.642 | 1:28.757 | 1:27.954 (best) | 1:29.099 | 1:28.877 | 1:29.654 | 1:30.028 | 1:29.590 | 1:29.711 | 1:29.569 | 1:35.822 | 1:29.675 | 1:31.273 | 1:31.580 | 1:32.137 | 1:32.374 | 1:35.081 | 1:30.239 | |
| 17 | 1:28.377 | 1:28.801 | 1:28.958 | 1:28.561 | 1:29.339 | 1:31.436 | 1:30.196 | 1:29.526 | 1:29.716 | 1:29.692 | 1:29.830 | 1:28.555 (best) | 1:30.215 | 1:29.753 | 1:31.247 | 1:32.299 | 1:35.777 | 1:28.462 (best) | 1:31.569 | |
| 18 | 1:28.203 | 1:28.667 | 1:28.865 | 1:28.657 | 1:28.991 | 1:30.606 | 1:31.068 | 1:29.731 | 1:29.565 | 1:30.004 | 1:30.036 | 1:29.118 | 1:29.801 | 1:29.804 | 1:32.479 | 1:32.118 | 1:32.374 | 1:29.159 | 1:29.848 (best) | |
| 19 | 1:27.836 | 1:29.367 | 1:28.585 | 1:29.248 | 1:28.926 | 1:29.719 | 1:29.732 | 1:30.916 | 1:29.316 | 1:29.404 | 1:29.250 | 1:29.938 | 1:29.935 | 1:29.906 | 1:33.152 | 1:31.928 | 1:32.339 | 1:29.709 | 1:30.027 | |
| 20 | 1:27.832 | 1:29.334 | 1:28.757 | 1:29.227 | 1:28.733 | 1:29.251 | 1:29.539 | 1:30.110 | 1:29.234 | 1:29.452 | 1:29.474 | 1:31.492 | 1:30.020 | 1:30.037 | 1:31.351 | 1:31.645 | 1:35.249 | 1:30.662 | 1:29.921 | |
| 21 | 1:27.815 | 1:28.191 | 1:28.550 | 1:28.701 | 1:28.833 | 1:29.993 | 1:29.831 | 1:29.966 | 1:29.231 | 1:29.203 | 1:29.155 | 1:30.777 | 1:29.481 | 1:30.196 | 1:30.873 | 1:33.069 | 1:34.511 | 1:30.809 | 1:30.464 | |
| 22 | 1:28.531 | 1:28.666 | 1:28.598 | 1:28.514 | 1:28.905 | 1:29.368 | 1:29.594 | 1:29.926 | 1:29.290 | 1:29.575 | 1:29.675 | 1:31.308 | 1:30.554 | 1:30.366 | 1:31.135 | 1:31.812 | 1:38.197 | 1:31.037 | 1:30.419 | |
| 23 | 1:46.050P | 1:28.754 | 1:29.025 | 1:28.637 | 1:28.921 | 1:29.142 | 1:29.277 | 1:29.188 | 1:29.294 | 1:29.611 | 1:29.645 | 1:30.768 | 1:30.759 | 1:30.940 | 1:30.880 | 1:31.693 | 1:32.234 | 1:31.096 | 1:30.246 | |
| 24 | 1:33.805 | 1:28.496 | 1:29.751 | 1:28.702 | 1:29.335 | 1:29.043 | 1:29.041 | 1:29.135 | 1:29.130 | 1:29.306 | 1:29.354 | 1:30.818 | 1:30.364 | 1:30.210 | 1:30.877 | 1:31.681 | 1:32.265 | 1:30.755 | 1:30.110 | |
| 25 | 1:27.338 | 1:28.634 | 1:45.970P | 1:28.899 | 1:29.205 | 1:29.066 | 1:28.945 | 1:29.128 | 1:29.601 | 1:29.167 | 1:29.272 | 1:30.946 | 1:30.696 | 1:30.943 | 1:31.004 | 1:31.605 | 1:32.343 | 1:30.902 | 1:30.501 | |
| 26 | 1:27.450 | 1:27.982 | 1:33.652 | 1:28.710 | 1:29.014 | 1:28.999 | 1:29.127 | 1:28.991 | 1:29.175 | 1:47.022P | 1:28.985 | 1:29.728 | 1:31.849 | 1:32.977 | 1:33.701 | 1:49.321P | 1:32.580 | 1:31.507 | 1:32.156 | |
| 27 | 1:27.757 | 1:28.674 | 1:27.638 | 1:28.705 | 1:29.275 | 1:29.002 | 1:29.137 | 1:28.793 | 1:47.488P | 1:35.659 | 1:28.412 | 1:28.981 | 1:29.691 | 1:32.409 | 1:55.685P | 1:35.720 | 1:31.779 | 1:29.048 | 1:31.034 | |
| 28 | 1:27.511 | 1:28.913 | 1:27.959 | 1:28.759 | 1:47.729P | 1:28.874 | 1:29.130 | 1:29.172 | 1:34.000 | 1:27.652 | 1:28.451 | 1:29.191 | 1:29.365 | 1:30.335 | 1:34.894 | 1:29.491 | 1:50.779P | 1:28.727 | 1:30.733 | |
| 29 | 1:27.659 | 1:28.681 | 1:27.547 | 1:28.207 | 1:33.404 | 1:28.924 | 1:28.848 | 1:29.298 | 1:27.568 (best) | 1:28.039 | 1:28.713 | 1:29.110 | 1:29.835 | 1:29.927 | 1:28.479 (best) | 1:30.039 | 1:36.902 | 1:29.203 | ||
| 30 | 1:27.537 | 1:28.507 | 1:28.060 | 1:28.343 | 1:27.240 | 1:29.175 | 1:29.030 | 1:29.181 | 1:28.019 | 1:27.931 | 1:28.627 | 1:29.244 | 1:29.609 | 1:29.784 | 1:29.031 | 1:30.045 | 1:29.284 (best) | |||
| 31 | 1:27.235 | 1:28.320 | 1:27.915 | 1:30.051 | 1:27.775 | 1:29.068 | 1:29.053 | 1:28.804 | 1:28.250 | 1:28.350 | 1:28.966 | 1:29.076 | 1:29.686 | 1:30.207 | 1:28.933 | 1:30.014 | 1:30.166 | |||
