2006 Brazilian Grand Prix — lap by lap
Round 18 · 22 October 2006 · 71 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 21 drivers over the 71 laps of the 2006 Brazilian Grand Prix. Winner Felipe Massa led 69 laps; the lead changed hands twice between 2 drivers. Jenson Button gained the most places, from 14th on the grid to 3rd (11 positions). The fastest lap was 1:12.162 by Michael Schumacher on lap 70.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 24 | 24 |
| Fernando Alonso | 25 | 26 | 2 |
| Felipe Massa | 27 | 71 | 45 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3SC | 4SC | 5SC | 6SC | 7SC | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenson Button | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Michael Schumacher | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Giancarlo Fisichella | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rubens Barrichello | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pedro de la Rosa | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Robert Kubica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Takuma Sato | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Scott Speed | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Robert Doornbos | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Vitantonio Liuzzi | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Christijan Albers | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Tiago Monteiro | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Sakon Yamamoto | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Nick Heidfeld | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| David Coulthard | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarno Trulli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralf Schumacher | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Webber | 11 | 21 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 2 | +2 | 1 | 5 | 10 |
| Jenson Button | 14 | 10 | 3 | +11 | 2 | 10 | 23 |
| Michael Schumacher | 10 | 7 | 4 | +6 | 4 | 20 | 40 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 7 | 13 |
| Giancarlo Fisichella | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Rubens Barrichello | 5 | 5 | 7 | -2 | 5 | 9 | 16 |
| Pedro de la Rosa | 12 | 11 | 8 | +4 | 2 | 11 | 20 |
| Robert Kubica | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 10 | 24 |
| Takuma Sato | 19 | 15 | 10 | +9 | 10 | 15 | 19 |
| Scott Speed | 16 | 14 | 11 | +5 | 9 | 14 | 21 |
| Robert Doornbos | 22 | 19 | 12 | +10 | 11 | 19 | 22 |
| Vitantonio Liuzzi | 15 | 13 | 13 | +2 | 10 | 15 | 12 |
| Christijan Albers | 17 | 17 | 14 | +3 | 13 | 17 | 11 |
| Tiago Monteiro | 21 | 20 | 15 | +6 | 11 | 20 | 20 |
| Sakon Yamamoto | 20 | 18 | 16 | +4 | 13 | 18 | 14 |
| Nick Heidfeld | 8 | 12 | 11 | -3 | 4 | 13 | 29 |
| David Coulthard | 18 | 16 | 18 | 0 | 12 | 18 | 12 |
| Jarno Trulli | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | 18 | 15 |
| Ralf Schumacher | 7 | 8 | 18 | -11 | 8 | 18 | 11 |
| Mark Webber | 11 | 21 | 21 | -10 | 21 | 21 | 10 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 1 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 2 | 0 |
| Jarno Trulli | 3 | 3 | 0 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 0 |
| Rubens Barrichello | 5 | 5 | 0 |
| Giancarlo Fisichella | 6 | 6 | 0 |
| Michael Schumacher | 10 | 7 | +3 |
| Ralf Schumacher | 7 | 8 | -1 |
| Robert Kubica | 9 | 9 | 0 |
| Jenson Button | 14 | 10 | +4 |
| Pedro de la Rosa | 12 | 11 | +1 |
| Nick Heidfeld | 8 | 12 | -4 |
| Vitantonio Liuzzi | 15 | 13 | +2 |
| Scott Speed | 16 | 14 | +2 |
| Takuma Sato | 19 | 15 | +4 |
| David Coulthard | 18 | 16 | +2 |
| Christijan Albers | 17 | 17 | 0 |
| Sakon Yamamoto | 20 | 18 | +2 |
| Robert Doornbos | 22 | 19 | +3 |
| Tiago Monteiro | 21 | 20 | +1 |
| Mark Webber | 11 | 21 | -10 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1:12.877 | 23 | 1:13.776 | +0.324 | 0.443 | 60 |
| Fernando Alonso | 1:12.961 | 70 | 1:13.908 | +0.456 | 0.611 | 60 |
| Jenson Button | 1:13.053 | 71 | 1:13.915 | +0.463 | 0.591 | 60 |
| Michael Schumacher | 1:12.162 | 70 | 1:13.452 | — | 0.821 | 60 |
| Kimi Räikkönen | 1:13.281 | 58 | 1:14.141 | +0.689 | 0.667 | 60 |
| Giancarlo Fisichella | 1:13.121 | 70 | 1:14.125 | +0.673 | 0.731 | 60 |
| Rubens Barrichello | 1:13.391 | 48 | 1:14.215 | +0.763 | 0.671 | 60 |
| Pedro de la Rosa | 1:13.817 | 63 | 1:14.708 | +1.256 | 0.477 | 62 |
| Robert Kubica | 1:14.117 | 25 | 1:14.619 | +1.167 | 0.441 | 60 |
| Takuma Sato | 1:13.401 | 47 | 1:14.473 | +1.021 | 1.056 | 59 |
| Scott Speed | 1:13.862 | 69 | 1:14.946 | +1.494 | 0.904 | 59 |
| Robert Doornbos | 1:13.700 | 62 | 1:15.093 | +1.641 | 1.003 | 59 |
| Vitantonio Liuzzi | 1:13.687 | 69 | 1:15.201 | +1.749 | 0.982 | 59 |
| Christijan Albers | 1:14.591 | 61 | 1:15.254 | +1.802 | 1.104 | 59 |
| Tiago Monteiro | 1:14.410 | 38 | 1:15.887 | +2.435 | 0.964 | 59 |
| Sakon Yamamoto | 1:13.379 | 67 | 1:15.390 | +1.938 | 1.740 | 56 |
| Nick Heidfeld | 1:14.163 | 18 | 1:14.778 | +1.326 | 1.009 | 52 |
| David Coulthard | 1:16.045 | 12 | 1:16.994 | +3.542 | 0.841 | 6 |
| Jarno Trulli | 1:14.882 | 9 | 1:15.165 | +1.713 | 0.400 | 2 |
| Ralf Schumacher | 1:16.835 | 8 | 1:21.251 | +7.799 | 6.244 | 2 |
| Mark Webber | 1:43.205 | 1 | — | — | — | 0 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
Safety car, VSC and red flags
From F1DB, which records safety cars from 1993 (plus one in 1973) and virtual safety cars from 2015.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 3 | 7 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | MAS | ALO | BUT | MSC | RAI | FIS | BAR | DLR | KUB | SAT | SPE | DOO | LIU | ALB | MON | YAM | HEI | COU | TRU | RSC | WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.233 | 1:22.796 | 1:26.396 | 1:24.828 | 1:21.699 | 1:23.869 | 1:23.706 | 1:27.066 | 1:25.788 | 1:29.181 | 1:28.697 | 1:32.033 | 1:28.254 | 1:29.699 | 1:33.395 | 1:30.873 | 1:27.769 | 1:29.682 | 1:22.374 | 1:24.990 | 1:43.205 (best) |
| 2 | 1:25.386 | 1:29.067 | 1:31.198 | 1:29.198 | 1:26.247 | 1:29.513 | 1:31.101 | 1:31.170 | 1:31.054 | 1:34.177 | 1:33.514 | 1:35.961 | 1:33.015 | 1:36.261 | 1:36.528 | 1:36.464 | 1:32.759 | 1:35.033 | 1:26.828 | 1:31.048 | |
| 3 | 2:12.291 | 2:09.982 | 2:10.661 | 2:09.912 | 2:11.489 | 2:10.077 | 2:10.009 | 2:11.604 | 2:09.721 | 2:12.980 | 2:12.839 | 2:12.617 | 2:11.820 | 2:13.061 | 2:12.747 | 2:12.972 | 2:11.735 | 2:12.726 | 2:11.078 | 2:09.780 | |
| 4 | 2:05.640 | 2:06.894 | 2:06.958 | 2:06.945 | 2:06.217 | 2:06.903 | 2:07.154 | 2:06.872 | 2:07.857 | 2:05.856 | 2:05.762 | 2:06.595 | 2:06.508 | 2:04.556 | 2:05.488 | 2:06.328 | 2:06.374 | 2:05.195 | 2:06.806 | 2:07.967 | |
| 5 | 2:05.935 | 2:06.503 | 2:07.142 | 2:07.565 | 2:05.754 | 2:07.300 | 2:07.544 | 2:06.667 | 2:06.834 | 2:06.586 | 2:06.337 | 2:07.188 | 2:06.397 | 2:08.700 | 2:07.069 | 2:06.966 | 2:06.714 | 2:07.814 | 2:05.930 | 2:07.042 | |
| 6 | 1:58.913 | 1:54.970 | 1:52.401 | 1:53.176 | 1:57.365 | 1:53.641 | 1:54.325 | 1:51.940 | 1:53.464 | 1:49.676 | 1:50.763 | 1:46.377 | 1:51.268 | 1:47.271 | 1:46.382 | 1:46.465 | 1:51.126 | 1:48.315 | 1:56.715 | 1:53.578 | |
| 7 | 1:14.786 | 1:16.736 | 1:18.150 | 1:16.767 | 1:17.150 | 1:16.663 | 1:17.365 | 1:19.310 | 1:18.998 | 1:18.202 | 1:18.680 | 1:18.322 | 1:18.469 | 1:18.188 | 1:20.782 | 1:18.323 | 1:18.450 | 1:18.578 | 1:17.111 | 1:18.729 | |
| 8 | 1:13.989 | 1:16.240 | 1:14.600 | 1:15.288 | 1:15.060 | 1:15.723 | 1:15.987 | 1:16.705 | 1:16.535 | 1:17.633 | 1:17.516 | 1:17.474 | 1:17.471 | 1:18.092 | 1:18.013 | 1:17.795 | 1:16.986 | 1:17.878 | 1:15.447 | 1:16.835 (best) | |
| 9 | 1:13.490 | 1:15.500 | 1:16.188 | 1:52.684P | 1:15.275 | 1:16.910 | 1:15.883 | 1:16.081 | 1:16.222 | 1:17.964 | 1:17.643 | 1:17.836 | 1:18.042 | 1:17.844 | 1:18.336 | 1:18.032 | 1:16.361 | 1:18.054 | 1:14.882 (best) | 1:25.666 | |
| 10 | 1:13.674 | 1:15.161 | 1:14.868 | 1:37.353 | 1:14.393 | 1:14.911 | 1:14.964 | 1:15.786 | 1:15.231 | 1:17.733 | 1:17.206 | 1:17.294 | 1:18.372 | 1:17.009 | 1:17.269 | 1:17.322 | 1:15.703 | 1:17.025 | 1:59.900 | ||
| 11 | 1:13.633 | 1:14.499 | 1:15.328 | 1:13.932 | 1:14.155 | 1:14.773 | 1:14.367 | 1:15.388 | 1:14.905 | 1:17.988 | 1:16.133 | 1:17.917 | 1:16.747 | 1:17.807 | 1:16.714 | 1:17.429 | 1:15.057 | 1:16.963 | |||
| 12 | 1:13.326 | 1:14.035 | 1:14.145 | 1:13.872 | 1:14.033 | 1:14.409 | 1:14.442 | 1:15.070 | 1:14.894 | 1:16.138 | 1:16.118 | 1:16.215 | 1:16.298 | 1:16.116 | 1:16.347 | 1:16.281 | 1:15.297 | 1:16.045 (best) | |||
| 13 | 1:13.322 | 1:13.986 | 1:14.683 | 1:14.104 | 1:15.310 | 1:14.265 | 1:14.423 | 1:14.586 | 1:14.717 | 1:16.050 | 1:15.968 | 1:16.464 | 1:16.271 | 1:15.928 | 1:16.497 | 1:16.250 | 1:14.782 | 1:16.139 | |||
| 14 | 1:13.466 | 1:13.924 | 1:13.993 | 1:13.925 | 1:14.425 | 1:14.412 | 1:14.452 | 1:14.772 | 1:14.836 | 1:16.043 | 1:15.799 | 1:16.055 | 1:15.722 | 1:16.377 | 1:16.347 | 1:15.904 | 1:14.858 | 1:50.884 | |||
| 15 | 1:14.397 | 1:13.857 | 1:14.218 | 1:13.829 | 1:13.844 | 1:13.911 | 1:14.190 | 1:14.707 | 1:14.666 | 1:15.367 | 1:15.593 | 1:15.813 | 1:15.742 | 1:15.427 | 1:16.110 | 1:15.574 | 1:14.711 | ||||
| 16 | 1:14.262 | 1:14.014 | 1:14.158 | 1:13.730 | 1:14.155 | 1:14.188 | 1:14.055 | 1:15.076 | 1:14.303 | 1:15.282 | 1:15.632 | 1:15.685 | 1:15.442 | 1:15.464 | 1:15.686 | 1:15.829 | 1:14.760 | ||||
| 17 | 1:14.269 | 1:13.965 | 1:13.926 | 1:13.854 | 1:13.908 | 1:14.159 | 1:13.753 | 1:14.477 | 1:14.353 | 1:15.172 | 1:15.688 | 1:16.048 | 1:15.617 | 1:15.235 | 1:15.619 | 1:15.621 | 1:15.063 | ||||
| 18 | 1:13.389 | 1:13.952 | 1:13.639 | 1:13.906 | 1:13.989 | 1:14.027 | 1:13.739 | 1:14.501 | 1:14.657 | 1:15.358 | 1:15.745 | 1:15.643 | 1:15.630 | 1:15.334 | 1:16.053 | 1:15.544 | 1:14.163 (best) | ||||
| 19 | 1:13.558 | 1:13.975 | 1:13.577 | 1:13.645 | 1:13.835 | 1:13.915 | 1:13.569 | 1:14.708 | 1:14.210 | 1:15.505 | 1:15.363 | 1:15.867 | 1:15.495 | 1:15.327 | 1:15.734 | 1:15.130 | 1:14.431 | ||||
| 20 | 1:13.288 | 1:13.892 | 1:13.643 | 1:13.561 | 1:13.631 | 1:13.853 | 1:13.685 | 1:15.400 | 1:14.407 | 1:15.206 | 1:15.168 | 1:15.359 | 1:15.300 | 1:15.202 | 1:15.487 | 1:15.104 | 1:15.459 | ||||
| 21 | 1:13.379 | 1:13.764 | 1:13.753 | 1:13.552 | 1:17.410P | 1:17.241P | 1:17.297P | 1:14.398 | 1:14.522 | 1:15.393 | 1:15.270 | 1:14.640 | 1:15.297 | 1:15.326 | 1:15.887 | 1:15.112 | 1:14.646 | ||||
| 22 | 1:13.323 | 1:13.792 | 1:13.346 | 1:13.374 | 1:34.156 | 1:34.722 | 1:34.662 | 1:14.545 | 1:14.739 | 1:15.963 | 1:15.376 | 1:15.193 | 1:15.935 | 1:15.871 | 1:15.953 | 1:15.683 | 1:14.481 | ||||
| 23 | 1:12.877 (best) | 1:13.446 | 1:13.174 | 1:13.384 | 1:14.145 | 1:14.177 | 1:14.138 | 1:14.593 | 1:14.771 | 1:14.936 | 1:15.169 | 1:14.931 | 1:15.043 | 1:14.890 | 1:15.410 | 1:15.798 | 1:14.448 | ||||
| 24 | 1:16.794P | 1:13.510 | 1:13.131 | 1:13.282 | 1:14.510 | 1:14.247 | 1:14.689 | 1:14.710 | 1:14.412 | 1:15.182 | 1:14.946 | 1:16.530 | 1:15.084 | 1:14.985 | 1:15.269 | 1:15.909 | 1:14.556 | ||||
| 25 | 1:34.419 | 1:14.085 | 1:16.961P | 1:13.407 | 1:14.193 | 1:14.233 | 1:14.142 | 1:14.350 | 1:14.117 (best) | 1:15.164 | 1:15.240 | 1:14.953 | 1:15.111 | 1:15.439 | 1:15.213 | 1:15.412 | 1:14.686 | ||||
| 26 | 1:13.647 | 1:17.632P | 1:33.090 | 1:13.141 | 1:14.286 | 1:14.440 | 1:14.481 | 1:14.474 | 1:14.275 | 1:15.123 | 1:15.057 | 1:15.179 | 1:15.221 | 1:19.083P | 1:15.372 | 1:14.632 | 1:14.359 | ||||
| 27 | 1:13.548 | 1:34.957 | 1:13.797 | 1:13.360 | 1:15.227 | 1:14.548 | 1:14.323 | 1:15.086 | 1:18.110P | 1:15.140 | 1:14.891 | 1:15.413 | 1:15.138 | 1:34.016 | 1:15.261 | 1:20.205P | 1:14.630 | ||||
| 28 | 1:13.763 | 1:15.479 | 1:14.384 | 1:14.971 | 1:15.438 | 1:14.582 | 1:14.250 | 1:14.998 | 1:33.939 | 1:19.035P | 1:15.502 | 1:15.093 | 1:15.148 | 1:16.547 | 1:15.670 | 1:33.754 | 1:19.425P | ||||
| 29 | 1:14.015 | 1:14.613 | 1:14.387 | 1:13.595 | 1:16.141 | 1:14.870 | 1:14.596 | 1:14.935 | 1:14.581 | 1:32.522 | 1:15.447 | 1:15.629 | 1:14.856 | 1:17.077 | 1:16.048 | 1:15.557 | 1:31.196 | ||||
| 30 | 1:13.883 | 1:14.557 | 1:14.732 | 1:13.124 | 1:14.433 | 1:14.536 | 1:14.724 | 1:14.991 | 1:14.227 | 1:14.387 | 1:14.648 | 1:14.808 | 1:17.107 | 1:15.653 | 1:15.369 | 1:15.769 | 1:15.752 | ||||
| 31 | 1:13.768 | 1:14.762 | 1:14.546 | 1:13.266 | 1:14.484 | 1:14.562 | 1:14.450 | 1:14.673 | 1:14.347 | 1:14.262 | 1:14.822 | 1:14.797 | 1:15.297 | 1:14.894 | 1:15.038 | 1:15.367 | 1:14.251 | ||||
