2015 Monaco Grand Prix — lap by lap
Round 6 · 24 May 2015 · 78 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 78 laps of the 2015 Monaco Grand Prix. Winner Nico Rosberg led 14 laps; the lead changed hands once between 2 drivers. Felipe Nasr gained the most places, from 14th on the grid to 9th (5 positions). The fastest lap was 1:18.063 by Daniel Ricciardo on lap 74.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 64 | 64 |
| Nico Rosberg | 65 | 78 | 14 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59SC | 60SC | 61SC | 62SC | 63SC | 64SC | 65SC | 66SC | 67SC | 68SC | 69SC | 70SC | 71SC | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Daniil Kvyat | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sergio Pérez | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jenson Button | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Felipe Nasr | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Carlos Sainz Jr. | — | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Romain Grosjean | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Marcus Ericsson | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Valtteri Bottas | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Felipe Massa | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Roberto Merhi | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Will Stevens | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Max Verstappen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Fernando Alonso | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastor Maldonado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 | 4 | 3 |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2 |
| Daniil Kvyat | 5 | 4 | 4 | +1 | 4 | 8 | 11 |
| Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 5 | -1 | 4 | 6 | 7 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Sergio Pérez | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Jenson Button | 10 | 10 | 8 | +2 | 7 | 10 | 4 |
| Felipe Nasr | 14 | 12 | 9 | +5 | 9 | 12 | 5 |
| Carlos Sainz Jr. | — | 17 | 10 | — | 10 | 17 | 13 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 19 | 11 | 0 | 11 | 19 | 16 |
| Romain Grosjean | 15 | 13 | 12 | +3 | 10 | 13 | 7 |
| Marcus Ericsson | 17 | 15 | 13 | +4 | 13 | 16 | 8 |
| Valtteri Bottas | 16 | 14 | 14 | +2 | 11 | 15 | 10 |
| Felipe Massa | 12 | 20 | 15 | -3 | 15 | 20 | 13 |
| Roberto Merhi | 19 | 18 | 16 | +3 | 16 | 18 | 9 |
| Will Stevens | 18 | 16 | 17 | +1 | 15 | 19 | 11 |
| Max Verstappen | 9 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | 12 |
| Fernando Alonso | 13 | 11 | 9 | +4 | 9 | 11 | 4 |
| Pastor Maldonado | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 0 |
| Nico Rosberg | 2 | 2 | 0 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 0 |
| Daniil Kvyat | 5 | 4 | +1 |
| Daniel Ricciardo | 4 | 5 | -1 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 6 | 0 |
| Sergio Pérez | 7 | 7 | 0 |
| Pastor Maldonado | 8 | 8 | 0 |
| Max Verstappen | 9 | 9 | 0 |
| Jenson Button | 10 | 10 | 0 |
| Fernando Alonso | 13 | 11 | +2 |
| Felipe Nasr | 14 | 12 | +2 |
| Romain Grosjean | 15 | 13 | +2 |
| Valtteri Bottas | 16 | 14 | +2 |
| Marcus Ericsson | 17 | 15 | +2 |
| Will Stevens | 18 | 16 | +2 |
| Carlos Sainz Jr. | 20 (pit lane) | 17 | +3 |
| Roberto Merhi | 19 | 18 | +1 |
| Nico Hülkenberg | 11 | 19 | -8 |
| Felipe Massa | 12 | 20 | -8 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 1:18.599 | 76 | 1:20.383 | +0.215 | 0.669 | 62 |
| Sebastian Vettel | 1:18.854 | 75 | 1:20.341 | +0.173 | 0.661 | 62 |
| Lewis Hamilton | 1:18.676 | 42 | 1:20.168 | — | 0.571 | 62 |
| Daniil Kvyat | 1:19.130 | 75 | 1:20.579 | +0.411 | 0.561 | 62 |
| Daniel Ricciardo | 1:18.063 | 74 | 1:20.708 | +0.540 | 1.162 | 62 |
| Kimi Räikkönen | 1:19.651 | 74 | 1:20.620 | +0.452 | 0.686 | 62 |
| Sergio Pérez | 1:19.657 | 74 | 1:20.881 | +0.713 | 0.661 | 62 |
| Jenson Button | 1:19.490 | 76 | 1:20.728 | +0.560 | 1.178 | 62 |
| Felipe Nasr | 1:20.017 | 76 | 1:21.153 | +0.985 | 1.111 | 62 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:19.816 | 48 | 1:21.479 | +1.311 | 1.263 | 62 |
| Nico Hülkenberg | 1:19.921 | 46 | 1:20.849 | +0.681 | 0.941 | 61 |
| Romain Grosjean | 1:20.483 | 40 | 1:21.320 | +1.152 | 1.036 | 62 |
| Marcus Ericsson | 1:19.285 | 75 | 1:21.189 | +1.021 | 1.431 | 60 |
| Valtteri Bottas | 1:18.944 | 74 | 1:21.386 | +1.218 | 1.427 | 60 |
| Felipe Massa | 1:19.764 | 72 | 1:21.490 | +1.322 | 1.798 | 60 |
| Roberto Merhi | 1:21.715 | 47 | 1:24.269 | +4.101 | 1.760 | 60 |
| Will Stevens | 1:22.693 | 58 | 1:24.698 | +4.530 | 1.875 | 60 |
| Max Verstappen | 1:18.873 | 49 | 1:20.774 | +0.606 | 1.113 | 53 |
| Fernando Alonso | 1:20.459 | 36 | 1:21.073 | +0.905 | 1.387 | 38 |
| Pastor Maldonado | 1:22.271 | 3 | 1:22.588 | +2.420 | 1.135 | 4 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | Force India | 1 | 1 | 34.773 |
| Felipe Massa | Williams | 1 | 1 | 42.934 |
| Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1 | 12 | 25.306 |
| Valtteri Bottas | Williams | 1 | 14 | 24.641 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 1 | 14 | 25.618 |
| Romain Grosjean | Lotus | 1 | 17 | 25.077 |
| Felipe Nasr | Sauber | 1 | 18 | 25.732 |
| Daniil Kvyat | Red Bull | 1 | 28 | 25.119 |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 1 | 29 | 52.821 |
| Nico Hülkenberg | Force India | 2 | 31 | 24.758 |
| Fernando Alonso | McLaren | 1 | 32 | 30.345 |
| Will Stevens | Marussia | 1 | 33 | 28.606 |
| Jenson Button | McLaren | 1 | 35 | 25.062 |
| Roberto Merhi | Marussia | 1 | 35 | 27.554 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 36 | 24.851 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 36 | 24.501 |
| Sergio Pérez | Force India | 1 | 36 | 24.733 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 37 | 24.789 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 37 | 24.177 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 38 | 24.181 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 2 | 38 | 25.398 |
| Felipe Massa | Williams | 2 | 39 | 24.970 |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 2 | 46 | 25.736 |
| Valtteri Bottas | Williams | 2 | 56 | 24.412 |
| Felipe Massa | Williams | 3 | 62 | 24.395 |
| Sergio Pérez | Force India | 2 | 64 | 25.119 |
| Jenson Button | McLaren | 2 | 64 | 24.661 |
| Felipe Nasr | Sauber | 2 | 64 | 26.420 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 65 | 25.495 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 65 | 24.244 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 3 | 69 | 25.234 |
Safety car, VSC and red flags
From F1DB, which records safety cars from 1993 (plus one in 1973) and virtual safety cars from 2015.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 59 | 71 |
| VSC | 62 | 64 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | ROS | VET | HAM | KVY | RIC | RAI | PER | BUT | NAS | SAI | HUL | GRO | ERI | BOT | MAS | MER | STE | VER | ALO | MAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.110 | 1:27.844 | 1:26.226 | 1:28.993 | 1:29.697 | 1:30.682 | 1:31.791 | 1:34.805 | 1:35.990 | 1:40.484 | 2:26.277P | 1:36.832 | 1:38.439 | 1:37.549 | 2:51.051P | 1:41.668 | 1:40.324 | 1:34.063 | 1:35.437 | 1:33.890 |
| 2 | 1:21.495 | 1:21.800 | 1:20.852 | 1:21.803 | 1:22.092 | 1:22.504 | 1:22.559 | 1:23.564 | 1:24.099 | 1:22.946 | 1:23.706 | 1:24.350 | 1:24.679 | 1:24.601 | 1:30.617 | 1:25.969 | 1:26.364 | 1:23.227 | 1:24.054 | 1:22.707 |
| 3 | 1:20.988 | 1:21.210 | 1:20.720 | 1:21.517 | 1:21.715 | 1:22.004 | 1:22.544 | 1:23.210 | 1:23.281 | 1:23.403 | 1:20.220 | 1:23.347 | 1:23.188 | 1:23.192 | 1:27.304 | 1:25.002 | 1:24.834 | 1:22.224 | 1:23.214 | 1:22.271 (best) |
| 4 | 1:20.688 | 1:21.149 | 1:20.241 | 1:21.152 | 1:21.603 | 1:21.631 | 1:21.434 | 1:22.076 | 1:23.305 | 1:23.649 | 1:20.534 | 1:24.145 | 1:23.638 | 1:23.807 | 1:26.522 | 1:24.481 | 1:24.195 | 1:22.209 | 1:23.148 | 1:22.468 |
| 5 | 1:20.538 | 1:20.820 | 1:20.383 | 1:21.050 | 1:21.515 | 1:21.290 | 1:21.460 | 1:23.213 | 1:22.625 | 1:23.704 | 1:20.976 | 1:22.491 | 1:23.095 | 1:23.023 | 1:23.501 | 1:24.690 | 1:24.968 | 1:24.503 | 1:22.804 | 1:24.723 |
| 6 | 1:21.401 | 1:21.162 | 1:21.588 | 1:21.532 | 1:21.757 | 1:21.456 | 1:21.565 | 1:27.491 | 1:26.882 | 1:24.074 | 1:20.743 | 1:25.498 | 1:24.729 | 1:25.005 | 1:24.387 | 1:24.217 | 1:24.312 | 1:22.554 | 1:26.401 | |
| 7 | 1:20.690 | 1:21.383 | 1:20.450 | 1:21.468 | 1:21.695 | 1:21.798 | 1:21.414 | 1:21.090 | 1:22.743 | 1:24.579 | 1:20.872 | 1:23.511 | 1:24.244 | 1:23.987 | 1:22.730 | 1:24.667 | 1:24.665 | 1:22.131 | 1:22.520 | |
| 8 | 1:20.535 | 1:20.333 | 1:20.187 | 1:20.674 | 1:20.982 | 1:21.129 | 1:21.289 | 1:20.985 | 1:22.027 | 1:22.448 | 1:20.934 | 1:22.375 | 1:22.636 | 1:22.723 | 1:22.368 | 1:24.662 | 1:24.912 | 1:21.014 | 1:21.556 | |
| 9 | 1:20.625 | 1:20.192 | 1:20.288 | 1:20.724 | 1:20.633 | 1:20.959 | 1:21.181 | 1:20.742 | 1:21.724 | 1:22.683 | 1:20.783 | 1:21.720 | 1:22.478 | 1:22.359 | 1:22.638 | 1:24.593 | 1:24.467 | 1:20.935 | 1:21.171 | |
| 10 | 1:20.280 | 1:20.420 | 1:20.301 | 1:21.013 | 1:20.532 | 1:20.575 | 1:21.018 | 1:20.749 | 1:21.163 | 1:22.161 | 1:20.696 | 1:21.551 | 1:22.097 | 1:21.753 | 1:22.202 | 1:24.154 | 1:24.077 | 1:20.532 | 1:21.004 | |
| 11 | 1:20.267 | 1:20.257 | 1:20.343 | 1:20.613 | 1:20.434 | 1:20.563 | 1:21.066 | 1:21.071 | 1:21.571 | 1:22.462 | 1:20.797 | 1:21.236 | 1:21.867 | 1:22.107 | 1:22.269 | 1:24.697 | 1:24.340 | 1:20.488 | 1:21.283 | |
| 12 | 1:20.485 | 1:20.490 | 1:20.844 | 1:20.487 | 1:20.599 | 1:20.696 | 1:21.424 | 1:20.718 | 1:20.763 | 1:39.645P | 1:20.802 | 1:21.120 | 1:21.945 | 1:21.684 | 1:21.300 | 1:24.392 | 1:24.282 | 1:20.602 | 1:21.063 | |
| 13 | 1:20.540 | 1:20.201 | 1:20.564 | 1:20.743 | 1:21.231 | 1:20.798 | 1:21.216 | 1:20.748 | 1:21.052 | 1:25.376 | 1:21.482 | 1:21.163 | 1:22.111 | 1:21.971 | 1:21.567 | 1:24.400 | 1:23.937 | 1:20.381 | 1:21.142 | |
| 14 | 1:20.673 | 1:20.446 | 1:20.855 | 1:21.308 | 1:20.969 | 1:20.434 | 1:20.748 | 1:21.161 | 1:21.158 | 1:21.129 | 1:24.229 | 1:20.809 | 1:40.189P | 1:38.823P | 1:21.419 | 1:25.397 | 1:25.321 | 1:21.055 | 1:21.220 | |
| 15 | 1:20.523 | 1:20.638 | 1:20.423 | 1:20.526 | 1:20.697 | 1:21.012 | 1:20.501 | 1:20.610 | 1:20.993 | 1:21.853 | 1:23.121 | 1:21.083 | 1:24.531 | 1:23.780 | 1:21.072 | 1:24.976 | 1:25.038 | 1:20.603 | 1:21.082 | |
| 16 | 1:20.663 | 1:20.549 | 1:20.502 | 1:20.694 | 1:20.962 | 1:20.849 | 1:20.780 | 1:20.738 | 1:21.274 | 1:21.760 | 1:21.154 | 1:20.978 | 1:20.932 | 1:20.252 | 1:21.178 | 1:24.381 | 1:25.540 | 1:20.895 | 1:21.093 | |
| 17 | 1:20.713 | 1:20.466 | 1:20.077 | 1:20.592 | 1:20.719 | 1:21.133 | 1:20.965 | 1:20.737 | 1:20.778 | 1:21.182 | 1:20.880 | 1:38.671P | 1:20.912 | 1:20.183 | 1:21.049 | 1:26.825 | 1:25.666 | 1:20.317 | 1:20.815 | |
| 18 | 1:20.884 | 1:20.949 | 1:21.465 | 1:20.565 | 1:21.067 | 1:20.509 | 1:20.558 | 1:20.666 | 1:39.697P | 1:21.435 | 1:20.678 | 1:23.754 | 1:21.266 | 1:20.523 | 1:21.317 | 1:26.571 | 1:27.284 | 1:20.739 | 1:20.628 | |
