1990 Belgian Grand Prix — lap by lap
Round 11 · 26 August 1990 · 44 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 24 drivers over the 44 laps of the 1990 Belgian Grand Prix. Ayrton Senna led every lap. Michele Alboreto gained the most places, from 26th on the grid to 13th (13 positions). The fastest lap was 1:55.087 by Alain Prost on lap 38.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 44 | 44 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1RF | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alain Prost | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Alessandro Nannini | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nelson Piquet | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maurício Gugelmin | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ivan Capelli | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Jean Alesi | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Éric Bernard | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Alex Caffi | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Derek Warwick | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Martin Donnelly | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Michele Alboreto | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Nicola Larini | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
| Pierluigi Martini | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
| Olivier Grouillard | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Stefano Modena | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| David Brabham | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Andrea de Cesaris | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Thierry Boutsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Nigel Mansell | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Riccardo Patrese | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Pirro | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satoru Nakajima | 10 | 13 | 24 | 24 | 24 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alain Prost | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 | 3 | 3 |
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 6 | 7 |
| Alessandro Nannini | 6 | 6 | 4 | +2 | 2 | 6 | 6 |
| Nelson Piquet | 8 | 7 | 5 | +3 | 4 | 7 | 7 |
| Maurício Gugelmin | 14 | 14 | 6 | +8 | 5 | 14 | 10 |
| Ivan Capelli | 12 | 10 | 7 | +5 | 7 | 10 | 7 |
| Jean Alesi | 9 | 9 | 8 | +1 | 7 | 10 | 7 |
| Éric Bernard | 15 | 11 | 9 | +6 | 8 | 11 | 10 |
| Alex Caffi | 19 | 18 | 10 | +9 | 10 | 18 | 9 |
| Derek Warwick | 18 | 17 | 11 | +7 | 11 | 18 | 17 |
| Martin Donnelly | 22 | 24 | 12 | +10 | 12 | 24 | 22 |
| Michele Alboreto | 26 | 22 | 13 | +13 | 11 | 22 | 19 |
| Nicola Larini | 21 | 21 | 14 | +7 | 14 | 22 | 13 |
| Pierluigi Martini | 16 | 16 | 15 | +1 | 13 | 18 | 15 |
| Olivier Grouillard | 23 | 20 | 16 | +7 | 16 | 20 | 13 |
| Stefano Modena | 13 | 12 | 11 | +2 | 10 | 13 | 8 |
| David Brabham | 24 | 23 | 15 | +9 | 15 | 23 | 13 |
| Andrea de Cesaris | 20 | 19 | 17 | +3 | 15 | 21 | 15 |
| Thierry Boutsen | 4 | 4 | 3 | +1 | 3 | 4 | 1 |
| Nigel Mansell | 5 | 8 | 14 | -9 | 8 | 16 | 13 |
| Riccardo Patrese | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Emanuele Pirro | 17 | 15 | 14 | +3 | 14 | 15 | 3 |
| Satoru Nakajima | 10 | 13 | 24 | -14 | 13 | 24 | 14 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 0 |
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 0 |
| Alain Prost | 3 | 3 | 0 |
| Thierry Boutsen | 4 | 4 | 0 |
| Riccardo Patrese | 7 | 5 | +2 |
| Alessandro Nannini | 6 | 6 | 0 |
| Nelson Piquet | 8 | 7 | +1 |
| Nigel Mansell | 5 | 8 | -3 |
| Jean Alesi | 9 | 9 | 0 |
| Ivan Capelli | 12 | 10 | +2 |
| Éric Bernard | 15 | 11 | +4 |
| Stefano Modena | 13 | 12 | +1 |
| Satoru Nakajima | 10 | 13 | -3 |
| Maurício Gugelmin | 14 | 14 | 0 |
| Emanuele Pirro | 17 | 15 | +2 |
| Pierluigi Martini | 16 | 16 | 0 |
| Derek Warwick | 18 | 17 | +1 |
| Alex Caffi | 19 | 18 | +1 |
| Andrea de Cesaris | 20 | 19 | +1 |
| Olivier Grouillard | 23 | 20 | +3 |
| Nicola Larini | 21 | 21 | 0 |
| Michele Alboreto | 26 | 22 | +4 |
| David Brabham | 24 | 23 | +1 |
| Martin Donnelly | 22 | 24 | -2 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1:55.132 | 36 | 1:58.165 | +0.291 | 2.282 | 43 |
| Alain Prost | 1:55.087 | 38 | 1:57.874 | — | 2.674 | 43 |
| Gerhard Berger | 1:55.531 | 41 | 1:58.547 | +0.673 | 2.418 | 43 |
| Alessandro Nannini | 1:55.650 | 40 | 1:58.895 | +1.021 | 1.988 | 43 |
| Nelson Piquet | 1:57.036 | 40 | 1:58.915 | +1.041 | 1.428 | 42 |
| Maurício Gugelmin | 1:58.163 | 28 | 1:59.613 | +1.739 | 1.278 | 43 |
| Ivan Capelli | 1:58.351 | 40 | 2:00.410 | +2.536 | 1.152 | 42 |
| Jean Alesi | 1:58.531 | 39 | 2:00.486 | +2.612 | 1.946 | 42 |
| Éric Bernard | 1:56.531 | 36 | 2:00.636 | +2.762 | 2.390 | 41 |
| Alex Caffi | 2:00.610 | 35 | 2:01.790 | +3.916 | 1.200 | 42 |
| Derek Warwick | 1:59.081 | 41 | 2:01.685 | +3.811 | 1.841 | 41 |
| Martin Donnelly | 1:58.330 | 29 | 2:01.504 | +3.630 | 3.223 | 42 |
| Michele Alboreto | 2:00.671 | 24 | 2:02.143 | +4.269 | 1.856 | 42 |
| Nicola Larini | 1:59.956 | 38 | 2:01.455 | +3.581 | 2.865 | 39 |
| Pierluigi Martini | 2:00.157 | 34 | 2:02.980 | +5.106 | 2.022 | 40 |
| Olivier Grouillard | 2:00.886 | 35 | 2:03.700 | +5.826 | 2.330 | 40 |
| Stefano Modena | 1:59.415 | 39 | 2:02.198 | +4.324 | 2.443 | 38 |
| David Brabham | 2:01.959 | 34 | 2:03.915 | +6.041 | 1.349 | 35 |
| Andrea de Cesaris | 2:02.225 | 9 | 2:02.901 | +5.027 | 1.554 | 25 |
| Thierry Boutsen | 1:58.199 | 20 | 1:58.945 | +1.071 | 0.722 | 20 |
| Nigel Mansell | 1:59.767 | 15 | 2:01.654 | +3.780 | 2.922 | 17 |
| Riccardo Patrese | 1:58.666 | 9 | 1:59.101 | +1.227 | 1.454 | 16 |
| Emanuele Pirro | 2:03.152 | 3 | 2:03.944 | +6.070 | 0.688 | 4 |
| Satoru Nakajima | 2:14.599 | 1 | 2:25.394 | +27.520 | 12.582 | 2 |
Safety car, VSC and red flags
From F1DB, which records safety cars from 1993 (plus one in 1973) and virtual safety cars from 2015.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| Red flag | 1 | 1 |
| Red flag | 1 | 1 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | SEN | PRO | BER | NAN | PIQ | GUG | CAP | ALE | BER | CAF | WAR | DON | ALB | LAR | MAR | GRO | MOD | BRA | DEC | BOU | MAN | PAT | PIR | NAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.120 | 2:05.921 | 2:04.936 | 2:07.906 | 2:09.467 | 2:15.074 | 2:12.029 | 2:11.609 | 2:12.610 | 2:16.871 | 2:16.370 | 2:22.935 | 2:18.771 | 2:18.410 | 2:16.044 | 2:17.808 | 2:13.269 | 2:19.762 | 2:17.402 | 2:06.702 | 2:11.257 | 2:07.504 | 2:15.710 | 2:14.599 (best) |
| 2 | 1:59.510 | 1:59.913 | 1:59.718 | 2:00.420 | 2:00.382 | 2:03.385 | 2:03.491 | 2:01.845 | 2:03.292 | 2:05.448 | 2:05.406 | 2:04.967 | 2:06.627 | 2:06.613 | 2:05.065 | 2:06.833 | 2:03.540 | 2:07.676 | 2:05.556 | 1:59.599 | 2:03.937 | 2:00.315 | 2:04.756 | 2:16.497 |
| 3 | 1:59.064 | 1:59.077 | 1:59.310 | 1:59.851 | 2:00.605 | 2:01.872 | 2:01.673 | 2:01.645 | 2:02.364 | 2:05.113 | 2:04.871 | 2:04.698 | 2:06.524 | 2:06.480 | 2:09.631 | 2:06.438 | 2:03.036 | 2:06.559 | 2:05.507 | 1:59.328 | 2:01.443 | 1:59.461 | 2:03.152 (best) | 8:58.165 |
| 4 | 1:59.093 | 1:59.287 | 1:59.144 | 1:59.663 | 2:00.045 | 2:00.922 | 2:00.660 | 2:01.092 | 2:01.695 | 2:02.578 | 2:02.739 | 2:05.344 | 2:05.391 | 2:05.418 | 2:04.506 | 2:05.244 | 2:03.429 | 2:05.401 | 2:02.901 | 1:59.222 | 2:00.568 | 1:59.346 | 2:04.203 | 2:34.291 |
| 5 | 1:59.121 | 1:59.018 | 1:59.372 | 1:59.014 | 1:58.922 | 2:00.753 | 2:00.505 | 2:00.868 | 2:01.682 | 2:03.042 | 2:03.113 | 2:04.535 | 2:03.974 | 2:04.050 | 2:03.767 | 2:04.204 | 2:02.735 | 2:04.843 | 2:03.146 | 1:59.256 | 2:00.479 | 1:59.275 | 2:03.685 | |
| 6 | 1:58.995 | 1:59.190 | 1:59.272 | 1:59.139 | 1:59.022 | 2:01.257 | 2:00.815 | 2:00.647 | 2:00.820 | 2:02.610 | 2:02.751 | 2:03.716 | 2:04.515 | 2:04.446 | 2:04.424 | 2:04.271 | 2:02.324 | 2:04.506 | 2:02.857 | 1:59.460 | 2:01.095 | 1:58.850 | ||
| 7 | 1:58.712 | 1:59.063 | 1:59.062 | 1:59.243 | 1:59.400 | 2:00.557 | 2:01.688 | 2:00.745 | 2:00.613 | 2:02.618 | 2:02.405 | 2:04.918 | 2:04.874 | 2:04.393 | 2:04.874 | 2:04.126 | 2:02.089 | 2:04.834 | 2:02.737 | 1:58.999 | 2:01.654 | 1:58.846 | ||
| 8 | 1:58.491 | 1:58.607 | 1:58.562 | 1:58.895 | 1:59.314 | 2:00.746 | 2:00.799 | 2:01.050 | 2:01.037 | 2:02.521 | 2:02.695 | 2:03.640 | 2:03.443 | 2:12.366 | 2:04.323 | 2:04.436 | 2:02.663 | 2:05.143 | 2:02.462 | 1:58.528 | 2:00.523 | 1:58.718 | ||
| 9 | 1:58.237 | 1:58.971 | 1:59.184 | 1:58.997 | 2:00.084 | 2:00.859 | 2:00.785 | 2:00.483 | 2:00.690 | 2:02.583 | 2:02.755 | 2:04.012 | 2:03.737 | 2:24.949 | 2:03.460 | 2:04.300 | 2:02.857 | 2:04.705 | 2:02.225 (best) | 1:58.772 | 2:01.015 | 1:58.666 (best) | ||
| 10 | 1:58.934 | 1:59.170 | 1:58.547 | 1:59.392 | 1:59.246 | 2:01.825 | 2:00.516 | 2:00.981 | 2:02.149 | 2:03.040 | 2:02.915 | 2:04.417 | 2:01.944 | 2:01.922 | 2:03.621 | 2:04.807 | 2:02.455 | 2:03.940 | 2:02.404 | 1:58.890 | 2:04.706 | 1:58.927 | ||
| 11 | 1:58.569 | 1:58.424 | 1:58.481 | 1:59.155 | 1:58.908 | 2:01.849 | 1:59.613 | 2:00.487 | 2:01.609 | 2:02.269 | 2:02.196 | 2:04.395 | 2:01.845 | 2:01.531 | 2:04.632 | 2:03.666 | 2:02.327 | 2:03.915 | 2:02.449 | 1:58.707 | 2:09.017 | 1:58.775 | ||
| 12 | 1:58.528 | 1:58.151 | 1:58.341 | 1:58.272 | 1:58.587 | 1:59.797 | 2:00.058 | 2:00.636 | 2:01.774 | 2:02.526 | 2:02.583 | 2:03.281 | 2:01.874 | 2:01.247 | 2:04.690 | 2:03.733 | 2:02.149 | 2:03.717 | 2:02.701 | 1:58.683 | 2:20.441 | 1:58.747 | ||
| 13 | 1:58.342 | 1:58.536 | 1:58.917 | 1:58.316 | 1:58.320 | 1:59.307 | 2:00.723 | 2:00.872 | 2:00.676 | 2:01.736 | 2:01.685 | 2:03.578 | 2:01.281 | 2:01.455 | 2:03.908 | 2:04.236 | 2:02.104 | 2:04.423 | 2:02.897 | 1:58.629 | 2:01.886 | 1:58.816 | ||
| 14 | 1:58.497 | 1:59.572 | 2:00.444 | 1:59.517 | 1:58.744 | 1:59.223 | 2:00.587 | 2:00.446 | 2:00.699 | 2:01.614 | 2:01.712 | 2:04.325 | 2:01.534 | 2:01.314 | 2:04.258 | 2:04.253 | 2:01.961 | 2:04.067 | 2:05.682 | 1:58.802 | 2:00.248 | 2:01.319 | ||
| 15 | 1:58.165 | 1:57.953 | 1:59.952 | 1:59.403 | 2:01.183 | 1:59.254 | 2:00.790 | 2:00.638 | 2:00.475 | 2:02.441 | 2:02.415 | 2:04.061 | 2:01.633 | 2:01.488 | 2:03.780 | 2:04.153 | 2:01.853 | 2:03.872 | 2:09.172 | 2:00.317 | 1:59.767 (best) | 2:04.286 | ||
| 16 | 1:57.968 | 1:57.623 | 1:58.946 | 1:58.212 | 2:00.786 | 1:59.613 | 2:00.491 | 2:00.715 | 2:00.433 | 2:02.238 | 2:02.221 | 2:04.198 | 2:01.181 | 2:12.310 | 2:03.361 | 2:03.548 | 2:02.127 | 2:03.738 | 2:31.022 | 1:58.756 | 2:01.855 | 2:00.373 | ||
| 17 | 1:58.409 | 1:57.874 | 1:59.268 | 1:59.165 | 2:00.588 | 2:00.587 | 2:00.953 | 2:00.941 | 2:00.756 | 2:02.247 | 2:02.230 | 2:03.577 | 2:00.677 | 2:29.714 | 2:02.685 | 2:03.287 | 2:02.245 | 2:03.109 | 2:03.461 | 1:59.318 | 2:02.744 | 2:00.203 | ||
| 18 | 1:58.534 | 1:58.308 | 2:02.865 | 1:58.451 | 2:00.443 | 1:59.973 | 2:02.305 | 2:00.749 | 2:00.202 | 2:01.973 | 2:05.891 | 2:03.178 | 2:00.694 | 2:01.299 | 2:02.652 | 2:03.538 | 2:02.619 | 2:03.047 | 2:04.222 | 1:59.038 | 2:02.373 | 2:22.719 | ||
| 19 | 1:58.255 | 1:57.850 | 2:10.114 | 1:58.633 | 2:00.028 | 2:01.168 | 2:00.191 | 2:00.485 | 2:00.136 | 2:01.275 | 2:30.629 | 2:03.634 | 2:01.542 | 2:00.956 | 2:02.399 | 2:04.005 | 2:02.027 | 2:04.960 | 2:04.151 | 1:58.229 | 2:09.989 | |||
| 20 | 1:58.881 | 1:58.793 | 1:58.690 | 1:59.135 | 1:58.719 | 2:00.112 | 2:00.500 | 2:03.937 | 1:59.882 | 2:01.271 | 2:05.977 | 2:05.810 | 2:01.074 | 2:00.347 | 2:02.659 | 2:06.342 | 2:02.457 | 2:03.489 | 2:02.715 | 1:58.199 (best) | ||||
| 21 | 1:59.361 | 2:00.587 | 1:58.881 | 1:58.358 | 1:58.654 | 1:59.327 | 2:00.194 | 2:10.618 | 2:00.476 | 2:01.362 | 2:01.157 | 2:15.290 | 2:01.278 | 2:00.482 | 2:02.500 | 2:05.356 | 2:02.524 | 2:04.779 | 2:02.445 | 2:01.353 | ||||
| 22 | 2:03.608 | 2:00.000 | 1:58.611 | 1:59.865 | 1:58.794 | 1:59.292 | 1:59.640 | 2:01.223 | 2:00.483 | 2:01.285 | 2:01.157 | 2:00.851 | 2:00.856 | 2:00.673 | 2:02.593 | 2:09.383 | 2:02.492 | 2:06.202 | 2:03.777 | |||||
| 23 | 2:07.670 | 2:11.613 | 2:01.574 | 2:00.663 | 2:03.184 | 1:59.544 | 1:59.848 | 1:59.503 | 2:00.342 | 2:03.090 | 2:02.151 | 2:00.757 | 2:01.088 | 2:01.538 | 2:02.426 | 2:24.608 | 2:01.946 | 2:04.298 | 2:04.382 | |||||
| 24 | 1:57.586 | 1:56.466 | 1:58.900 | 1:58.435 | 2:00.980 | 1:59.212 | 1:59.762 | 1:59.472 | 1:59.881 | 2:01.693 | 2:02.604 | 2:01.225 | 2:00.671 (best) | 2:01.118 | 2:06.237 | 2:01.284 | 2:01.900 | 2:03.967 | 2:02.885 | |||||
| 25 | 1:56.982 | 1:58.677 | 1:57.869 | 1:58.913 | 2:02.751 | 1:59.534 | 2:00.329 | 1:59.354 | 2:00.375 | 2:01.402 | 2:01.711 | 1:59.084 | 2:01.010 | 2:03.190 | 2:03.275 | 2:01.743 | 2:02.257 | 2:02.448 | 2:02.489 | |||||
| 26 | 1:56.104 | 1:57.267 | 1:56.974 | 1:58.363 | 2:21.181 | 2:01.023 | 2:01.083 | 1:59.090 | 2:00.636 | 2:01.182 | 2:00.366 | 1:59.280 | 2:01.614 | 2:02.230 | 2:05.283 | 2:02.772 | 2:02.150 | 2:02.231 | 2:03.012 | |||||
| 27 | 1:56.160 | 1:57.554 | 1:57.466 | 1:58.461 | 1:59.295 | 2:00.173 | 2:00.976 | 1:58.992 | 2:00.544 | 2:01.114 | 2:01.021 | 2:00.896 | 2:01.320 | 2:00.679 | 2:06.782 | 2:01.482 | 2:02.491 | 2:02.122 | 2:03.001 | |||||
| 28 | 1:55.963 | 1:56.439 | 1:57.383 | 1:58.703 | 1:57.752 | 1:58.163 (best) | 2:00.178 | 1:59.227 | 2:00.579 | 2:01.972 | 2:00.101 | 1:59.127 | 2:01.422 | 2:01.291 | 2:26.203 | 2:06.000 | 2:02.509 | 2:02.443 | ||||||
| 29 | 1:55.999 | 1:56.162 | 1:57.143 | 1:57.867 | 2:00.683 | 2:03.192 | 2:03.620 | 1:59.950 | 2:00.816 | 2:01.374 | 1:59.810 | 1:58.330 (best) | 2:01.475 | 2:00.609 | 2:00.659 | 2:02.506 | 2:08.567 | 2:02.133 | ||||||
| 30 | 1:56.682 | 1:56.115 | 1:56.815 | 1:57.885 | 1:58.513 | 1:59.104 | 1:59.725 | 2:01.523 | 2:01.394 | 2:01.007 | 1:59.906 | 1:59.283 | 2:02.281 | 2:00.390 | 2:00.835 | 2:04.632 | 2:13.696 | 2:02.796 | ||||||
| 31 | 1:57.058 | 1:55.909 | 1:56.910 | 1:58.486 | 1:58.558 | 1:59.484 | 1:59.686 | 2:02.370 | 2:04.283 | 2:01.166 | 1:59.331 | 1:59.249 | 2:02.374 | 2:00.518 | 2:00.505 | 2:03.316 | 2:01.574 | 2:02.684 | ||||||
| 32 | 1:55.794 | 1:59.683 | 1:57.859 | 1:58.629 | 1:58.899 | 1:59.723 | 2:00.308 | 1:59.304 | 2:00.881 | 2:00.761 | 1:59.880 | 1:58.966 | 2:02.047 | 2:01.039 | 2:00.462 | 2:01.698 | 2:00.159 | 2:04.551 | ||||||
| 33 | 1:55.585 | 1:56.226 | 1:56.806 | 1:58.291 | 1:57.602 | 1:59.215 | 2:00.146 | 1:58.856 | 1:59.679 | 2:01.754 | 1:59.612 | 1:58.856 | 2:03.725 | 2:02.425 | 2:00.870 | 2:01.050 | 2:00.061 | 2:02.865 | ||||||
| 34 | 1:55.754 | 1:56.236 | 1:58.090 | 1:59.095 | 1:57.883 | 1:59.489 | 2:00.270 | 1:58.718 | 2:00.650 | 2:00.674 | 1:59.689 | 1:58.875 | 2:02.611 | 2:00.351 | 2:00.157 (best) | 2:01.485 | 2:00.070 | 2:01.959 (best) | ||||||
| 35 | 1:55.143 | 1:55.690 | 1:56.262 | 1:57.005 | 1:57.454 | 1:59.371 | 1:59.040 | 1:59.031 | 2:33.298 | 2:00.610 (best) | 1:59.867 | 1:59.292 | 2:02.239 | 2:00.181 | 2:01.997 | 2:00.886 (best) | 1:59.924 | 2:02.186 | ||||||
