Chronology of the Constructor Wins Record
Constructor Records
Chronology of the Constructor Wins Record: 250 constructors listed, as of the 2026 São Paulo Grand Prix (8 November 2026).
- Qualifier
- Each time the all-time record for most constructor Grand Prix wins was raised, race by race: the new record total and the race it was set in. Constructors that reached the same new record in the same race are listed together.
- Ties
- Equal values share a rank, and the next rank skips the shared places (1, 2, 2, 4).
- Coverage
- Every World Championship Grand Prix, 1950–2026.
Who held the record and since when, with a chart: Most Constructor Race Wins.
Full ranking: Chronology of the Constructor Wins Record
| # ↑ | Constructor | Wins | Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 250 | 2026 British Grand Prix |
| 2 | Ferrari | 249 | 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix |
| 3 | Ferrari | 248 | 2024 Mexican Grand Prix |
| 4 | Ferrari | 247 | 2024 United States Grand Prix |
| 5 | Ferrari | 246 | 2024 Italian Grand Prix |
| 6 | Ferrari | 245 | 2024 Monaco Grand Prix |
| 7 | Ferrari | 244 | 2024 Australian Grand Prix |
| 8 | Ferrari | 243 | 2023 Singapore Grand Prix |
| 9 | Ferrari | 242 | 2022 Austrian Grand Prix |
| 10 | Ferrari | 241 | 2022 British Grand Prix |
| 11 | Ferrari | 240 | 2022 Australian Grand Prix |
| 12 | Ferrari | 239 | 2022 Bahrain Grand Prix |
| 13 | Ferrari | 238 | 2019 Singapore Grand Prix |
| 14 | Ferrari | 237 | 2019 Italian Grand Prix |
| 15 | Ferrari | 236 | 2019 Belgian Grand Prix |
| 16 | Ferrari | 235 | 2018 United States Grand Prix |
| 17 | Ferrari | 234 | 2018 Belgian Grand Prix |
| 18 | Ferrari | 233 | 2018 British Grand Prix |
| 19 | Ferrari | 232 | 2018 Canadian Grand Prix |
| 20 | Ferrari | 231 | 2018 Bahrain Grand Prix |
| 21 | Ferrari | 230 | 2018 Australian Grand Prix |
| 22 | Ferrari | 229 | 2017 Brazilian Grand Prix |
| 23 | Ferrari | 228 | 2017 Hungarian Grand Prix |
| 24 | Ferrari | 227 | 2017 Monaco Grand Prix |
| 25 | Ferrari | 226 | 2017 Bahrain Grand Prix |
| 26 | Ferrari | 225 | 2017 Australian Grand Prix |
| 27 | Ferrari | 224 | 2015 Singapore Grand Prix |
| 28 | Ferrari | 223 | 2015 Hungarian Grand Prix |
| 29 | Ferrari | 222 | 2015 Malaysian Grand Prix |
| 30 | Ferrari | 221 | 2013 Spanish Grand Prix |
| 31 | Ferrari | 220 | 2013 Chinese Grand Prix |
| 32 | Ferrari | 219 | 2012 German Grand Prix |
| 33 | Ferrari | 218 | 2012 European Grand Prix |
| 34 | Ferrari | 217 | 2012 Malaysian Grand Prix |
| 35 | Ferrari | 216 | 2011 British Grand Prix |
| 36 | Ferrari | 215 | 2010 Korean Grand Prix |
| 37 | Ferrari | 214 | 2010 Singapore Grand Prix |
| 38 | Ferrari | 213 | 2010 Italian Grand Prix |
| 39 | Ferrari | 212 | 2010 German Grand Prix |
| 40 | Ferrari | 211 | 2010 Bahrain Grand Prix |
| 41 | Ferrari | 210 | 2009 Belgian Grand Prix |
| 42 | Ferrari | 209 | 2008 Brazilian Grand Prix |
| 43 | Ferrari | 208 | 2008 Belgian Grand Prix |
| 44 | Ferrari | 207 | 2008 European Grand Prix |
| 45 | Ferrari | 206 | 2008 French Grand Prix |
| 46 | Ferrari | 205 | 2008 Turkish Grand Prix |
| 47 | Ferrari | 204 | 2008 Spanish Grand Prix |
| 48 | Ferrari | 203 | 2008 Bahrain Grand Prix |
| 49 | Ferrari | 202 | 2008 Malaysian Grand Prix |
| 50 | Ferrari | 201 | 2007 Brazilian Grand Prix |
| 51 | Ferrari | 200 | 2007 Chinese Grand Prix |
| 52 | Ferrari | 199 | 2007 Belgian Grand Prix |
| 53 | Ferrari | 198 | 2007 Turkish Grand Prix |
| 54 | Ferrari | 197 | 2007 British Grand Prix |
| 55 | Ferrari | 196 | 2007 French Grand Prix |
| 56 | Ferrari | 195 | 2007 Spanish Grand Prix |
| 57 | Ferrari | 194 | 2007 Bahrain Grand Prix |
| 58 | Ferrari | 193 | 2007 Australian Grand Prix |
| 59 | Ferrari | 192 | 2006 Brazilian Grand Prix |
| 60 | Ferrari | 191 | 2006 Chinese Grand Prix |
| 61 | Ferrari | 190 | 2006 Italian Grand Prix |
| 62 | Ferrari | 189 | 2006 Turkish Grand Prix |
| 63 | Ferrari | 188 | 2006 German Grand Prix |
| 64 | Ferrari | 187 | 2006 French Grand Prix |
| 65 | Ferrari | 186 | 2006 United States Grand Prix |
| 66 | Ferrari | 185 | 2006 European Grand Prix |
| 67 | Ferrari | 184 | 2006 San Marino Grand Prix |
| 68 | Ferrari | 183 | 2005 United States Grand Prix |
| 69 | Ferrari | 182 | 2004 Japanese Grand Prix |
| 70 | Ferrari | 181 | 2004 Chinese Grand Prix |
| 71 | Ferrari | 180 | 2004 Italian Grand Prix |
| 72 | Ferrari | 179 | 2004 Hungarian Grand Prix |
| 73 | Ferrari | 178 | 2004 German Grand Prix |
| 74 | Ferrari | 177 | 2004 British Grand Prix |
| 75 | Ferrari | 176 | 2004 French Grand Prix |
| 76 | Ferrari | 175 | 2004 United States Grand Prix |
| 77 | Ferrari | 174 | 2004 Canadian Grand Prix |
| 78 | Ferrari | 173 | 2004 European Grand Prix |
| 79 | Ferrari | 172 | 2004 Spanish Grand Prix |
| 80 | Ferrari | 171 | 2004 San Marino Grand Prix |
| 81 | Ferrari | 170 | 2004 Bahrain Grand Prix |
| 82 | Ferrari | 169 | 2004 Malaysian Grand Prix |
| 83 | Ferrari | 168 | 2004 Australian Grand Prix |
| 84 | Ferrari | 167 | 2003 Japanese Grand Prix |
| 85 | Ferrari | 166 | 2003 United States Grand Prix |
| 86 | Ferrari | 165 | 2003 Italian Grand Prix |
| 87 | Ferrari | 164 | 2003 British Grand Prix |
| 88 | Ferrari | 163 | 2003 Canadian Grand Prix |
| 89 | Ferrari | 162 | 2003 Austrian Grand Prix |
| 90 | Ferrari | 161 | 2003 Spanish Grand Prix |
| 91 | Ferrari | 160 | 2003 San Marino Grand Prix |
| 92 | Ferrari | 159 | 2002 Japanese Grand Prix |
| 93 | Ferrari | 158 | 2002 United States Grand Prix |
| 94 | Ferrari | 157 | 2002 Italian Grand Prix |
| 95 | Ferrari | 156 | 2002 Belgian Grand Prix |
| 96 | Ferrari | 155 | 2002 Hungarian Grand Prix |
| 97 | Ferrari | 154 | 2002 German Grand Prix |
| 98 | Ferrari | 153 | 2002 French Grand Prix |
| 99 | Ferrari | 152 | 2002 British Grand Prix |
| 100 | Ferrari | 151 | 2002 European Grand Prix |
| 101 | Ferrari | 150 | 2002 Canadian Grand Prix |
| 102 | Ferrari | 149 | 2002 Austrian Grand Prix |
| 103 | Ferrari | 148 | 2002 Spanish Grand Prix |
| 104 | Ferrari | 147 | 2002 San Marino Grand Prix |
| 105 | Ferrari | 146 | 2002 Brazilian Grand Prix |
| 106 | Ferrari | 145 | 2002 Australian Grand Prix |
| 107 | Ferrari | 144 | 2001 Japanese Grand Prix |
| 108 | Ferrari | 143 | 2001 Belgian Grand Prix |
| 109 | Ferrari | 142 | 2001 Hungarian Grand Prix |
| 110 | Ferrari | 141 | 2001 French Grand Prix |
| 111 | Ferrari | 140 | 2001 European Grand Prix |
| 112 | Ferrari | 139 | 2001 Monaco Grand Prix |
| 113 | Ferrari | 138 | 2001 Spanish Grand Prix |
| 114 | Ferrari | 137 | 2001 Malaysian Grand Prix |
| 115 | Ferrari | 136 | 2001 Australian Grand Prix |
| 116 | Ferrari | 135 | 2000 Malaysian Grand Prix |
| 117 | Ferrari | 134 | 2000 Japanese Grand Prix |
| 118 | Ferrari | 133 | 2000 United States Grand Prix |
| 119 | Ferrari | 132 | 2000 Italian Grand Prix |
| 120 | Ferrari | 131 | 2000 German Grand Prix |
| 121 | Ferrari | 130 | 2000 Canadian Grand Prix |
| 122 | Ferrari | 129 | 2000 European Grand Prix |
| 123 | Ferrari | 128 | 2000 San Marino Grand Prix |
| 124 | Ferrari | 127 | 2000 Brazilian Grand Prix |
| 125 | Ferrari | 126 | 2000 Australian Grand Prix |
| 126 | Ferrari | 125 | 1999 Malaysian Grand Prix |
| 127 | Ferrari | 124 | 1999 German Grand Prix |
| 128 | Ferrari | 123 | 1999 Austrian Grand Prix |
| 129 | Ferrari | 122 | 1999 Monaco Grand Prix |
| 130 | Ferrari | 121 | 1999 San Marino Grand Prix |
| 131 | Ferrari | 120 | 1999 Australian Grand Prix |
| 132 | Ferrari | 119 | 1998 Italian Grand Prix |
| 133 | Ferrari | 118 | 1998 Hungarian Grand Prix |
| 134 | Ferrari | 117 | 1998 British Grand Prix |
| 135 | Ferrari | 116 | 1998 French Grand Prix |
| 136 | Ferrari | 115 | 1998 Canadian Grand Prix |
| 137 | Ferrari | 114 | 1998 Argentine Grand Prix |
| 138 | Ferrari | 113 | 1997 Japanese Grand Prix |
| 139 | Ferrari | 112 | 1997 Belgian Grand Prix |
| 140 | Ferrari | 111 | 1997 French Grand Prix |
| 141 | Ferrari | 110 | 1997 Canadian Grand Prix |
| 142 | Ferrari | 109 | 1997 Monaco Grand Prix |
| 143 | Ferrari | 108 | 1996 Italian Grand Prix |
| 144 | Ferrari | 107 | 1996 Belgian Grand Prix |
| 145 | Ferrari | 106 | 1996 Spanish Grand Prix |
| 146 | Ferrari | 105 | 1995 Canadian Grand Prix |
| 147 | McLaren | 104 | 1993 Australian Grand Prix |
| 148 | Ferrari | 103 | 1990 Spanish Grand Prix |
| 149 | Ferrari | 102 | 1990 Portuguese Grand Prix |
| 150 | Ferrari | 101 | 1990 British Grand Prix |
| 151 | Ferrari | 100 | 1990 French Grand Prix |
| 152 | Ferrari | 99 | 1990 Mexican Grand Prix |
| 153 | Ferrari | 98 | 1990 Brazilian Grand Prix |
| 154 | Ferrari | 97 | 1989 Portuguese Grand Prix |
| 155 | Ferrari | 96 | 1989 Hungarian Grand Prix |
| 156 | Ferrari | 95 | 1989 Brazilian Grand Prix |
| 157 | Ferrari | 94 | 1988 Italian Grand Prix |
| 158 | Ferrari | 93 | 1987 Australian Grand Prix |
| 159 | Ferrari | 92 | 1987 Japanese Grand Prix |
| 160 | Ferrari | 91 | 1985 German Grand Prix |
| 161 | Ferrari | 90 | 1985 Canadian Grand Prix |
| 162 | Ferrari | 89 | 1984 Belgian Grand Prix |
| 163 | Ferrari | 88 | 1983 Dutch Grand Prix |
| 164 | Ferrari | 87 | 1983 German Grand Prix |
| 165 | Ferrari | 86 | 1983 Canadian Grand Prix |
| 166 | Ferrari | 85 | 1983 San Marino Grand Prix |
| 167 | Ferrari | 84 | 1982 German Grand Prix |
| 168 | Ferrari | 83 | 1982 Dutch Grand Prix |
| 169 | Ferrari | 82 | 1982 San Marino Grand Prix |
| 170 | Ferrari | 81 | 1981 Spanish Grand Prix |
| 171 | Ferrari | 80 | 1981 Monaco Grand Prix |
| 172 | Ferrari | 79 | 1979 United States Grand Prix |
| 173 | Ferrari | 78 | 1979 Italian Grand Prix |
| 174 | Ferrari | 77 | 1979 Monaco Grand Prix |
| 175 | Ferrari | 76 | 1979 Belgian Grand Prix |
| 176 | Ferrari | 75 | 1979 United States Grand Prix West |
| 177 | Ferrari | 74 | 1979 South African Grand Prix |
| 178 | Ferrari | 73 | 1978 Canadian Grand Prix |
| 179 | Ferrari | 72 | 1978 United States Grand Prix |
| 180 | Ferrari | 71 | 1978 British Grand Prix |
| 181 | Ferrari | 70 | 1978 United States Grand Prix West |
| 182 | Ferrari | 69 | 1978 Brazilian Grand Prix |
| 183 | Ferrari | 68 | 1977 Dutch Grand Prix |
| 184 | Ferrari | 67 | 1977 German Grand Prix |
| 185 | Ferrari | 66 | 1977 South African Grand Prix |
| 186 | Ferrari | 65 | 1977 Brazilian Grand Prix |
| 187 | Ferrari | 64 | 1976 British Grand Prix |
| 188 | Ferrari | 63 | 1976 Monaco Grand Prix |
| 189 | Ferrari | 62 | 1976 Belgian Grand Prix |
| 190 | Ferrari | 61 | 1976 United States Grand Prix West |
| 191 | Ferrari | 60 | 1976 South African Grand Prix |
| 192 | Ferrari | 59 | 1976 Brazilian Grand Prix |
| 193 | Ferrari | 58 | 1975 United States Grand Prix |
| 194 | Lotus | 57 | 1974 Italian Grand Prix |
| 195 | Lotus | 56 | 1974 French Grand Prix |
| 196 | Lotus | 55 | 1974 Monaco Grand Prix |
| 197 | Lotus | 54 | 1973 United States Grand Prix |
| 198 | Lotus | 53 | 1973 Italian Grand Prix |
| 199 | Lotus | 52 | 1973 Austrian Grand Prix |
| 200 | Lotus | 51 | 1973 French Grand Prix |
| 201 | Lotus | 50 | 1973 Spanish Grand Prix |
| 202 | Ferrari | 49 | 1972 German Grand Prix |
| 203 | Ferrari | 48 | 1971 Dutch Grand Prix |
| 204 | Ferrari | 47 | 1971 South African Grand Prix |
| 205 | Ferrari | 46 | 1970 Mexican Grand Prix |
| 206 | Ferrari | 45 | 1970 Canadian Grand Prix |
| 207 | Ferrari | 44 | 1970 Italian Grand Prix |
| 208 | Ferrari | 43 | 1970 Austrian Grand Prix |
| 209 | Ferrari | 42 | 1968 French Grand Prix |
| 210 | Ferrari | 41 | 1966 Italian Grand Prix |
| 211 | Ferrari | 40 | 1966 Belgian Grand Prix |
| 212 | Ferrari | 39 | 1964 Italian Grand Prix |
| 213 | Ferrari | 38 | 1964 Austrian Grand Prix |
| 214 | Ferrari | 37 | 1964 German Grand Prix |
| 215 | Ferrari | 36 | 1963 German Grand Prix |
| 216 | Ferrari | 35 | 1961 Italian Grand Prix |
| 217 | Ferrari | 34 | 1961 British Grand Prix |
| 218 | Ferrari | 33 | 1961 French Grand Prix |
| 219 | Ferrari | 32 | 1961 Belgian Grand Prix |
| 220 | Ferrari | 31 | 1961 Dutch Grand Prix |
| 221 | Ferrari | 30 | 1960 Italian Grand Prix |
| 222 | Ferrari | 29 | 1959 German Grand Prix |
| 223 | Ferrari | 28 | 1959 French Grand Prix |
| 224 | Ferrari | 27 | 1958 British Grand Prix |
| 225 | Ferrari | 26 | 1958 French Grand Prix |
| 226 | Ferrari | 25 | 1956 German Grand Prix |
| 227 | Ferrari | 24 | 1956 British Grand Prix |
| 228 | Ferrari | 23 | 1956 French Grand Prix |
| 229 | Ferrari | 22 | 1956 Belgian Grand Prix |
| 230 | Ferrari | 21 | 1956 Argentine Grand Prix |
| 231 | Ferrari | 20 | 1955 Monaco Grand Prix |
| 232 | Ferrari | 19 | 1954 Spanish Grand Prix |
| 233 | Ferrari | 18 | 1954 British Grand Prix |
| 234 | Ferrari | 17 | 1953 Swiss Grand Prix |
| 235 | Ferrari | 16 | 1953 German Grand Prix |
| 236 | Ferrari | 15 | 1953 British Grand Prix |
| 237 | Ferrari | 14 | 1953 French Grand Prix |
| 238 | Ferrari | 13 | 1953 Belgian Grand Prix |
| 239 | Ferrari | 12 | 1953 Dutch Grand Prix |
| 240 | Ferrari | 11 | 1953 Argentine Grand Prix |
| 241 | Alfa Romeo | 10 | 1951 Spanish Grand Prix |
| 242 | Alfa Romeo | 9 | 1951 French Grand Prix |
| 243 | Alfa Romeo | 8 | 1951 Belgian Grand Prix |
| 244 | Alfa Romeo | 7 | 1951 Swiss Grand Prix |
| 245 | Alfa Romeo | 6 | 1950 Italian Grand Prix |
| 246 | Alfa Romeo | 5 | 1950 French Grand Prix |
| 247 | Alfa Romeo | 4 | 1950 Belgian Grand Prix |
| 248 | Alfa Romeo | 3 | 1950 Swiss Grand Prix |
| 249 | Alfa Romeo | 2 | 1950 Monaco Grand Prix |
| 250 | Alfa Romeo | 1 | 1950 British Grand Prix |
More Constructor Records
- Constructors’ Championship Chronology
- First Win by Constructor
- Last Win by Constructor
- First Pole by Constructor
- Chronology of the Constructor Poles Record
- Last Pole by Constructor
- First Fastest Lap by Constructor
- Chronology of the Constructor Fastest Laps Record
- First Points by Constructor
- First Podium by Constructor
- Last Podium by Constructor
- First GP Led by Constructor
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…