Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2025
2025 Round 22 · Las Vegas · 2025-11-23
Rate this race
- Laps
- 50
- Distance
- 309.958 km
- Circuit Type
- STREET
- Direction
- Anti-clockwise
Circuit Details
| Course Length | 6.201 km |
|---|---|
| Turns | 17 |
| Qualifying Format | KNOCKOUT |
| FP1 | 2025-11-21 00:30 |
| FP2 | 2025-11-21 04:00 |
| FP3 | 2025-11-22 00:30 |
| Qualifying | 2025-11-22 04:00 |
Race Results
Column abbreviations (9)
Starting Grid
Column abbreviations (4)
Qualifying
Column abbreviations (6)
No qualifying 1 data available.
No qualifying 2 data available.
No pre-qualifying data available.
No sprint qualifying data available.
No sprint race data available for this event.
No sprint grid available for this event.
Fastest Laps
Column abbreviations (2)
Pit Stops
Column abbreviations (1)
No safety car periods recorded for this event.
No virtual safety car periods recorded for this event.
No red flag periods recorded for this event.
Driver of the Day
Column abbreviations (1)
| Pos ↑ | Driver | Constructor | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull | 26.19 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16.36 |
| 3 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Ferrari | 14.47 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Ferrari | 13.51 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 7.54 |
Drivers' Championship after Race
Column abbreviations (2)
| Pos ↑ | Driver | Pts | +/- | Champ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 390 | 0 | — |
| 2 | Oscar Jack Piastri | 366 | 0 | — |
| 3 | Max Emilian Verstappen | 366 | 0 | — |
| 4 | George William Russell | 294 | 0 | — |
| 5 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | 226 | 0 | — |
| 6 | Lewis Carl Davidson Hamilton | 152 | 0 | — |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 137 | 0 | — |
| 8 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | 73 | 0 | — |
| 9 | Isack Alexandre Hadjar | 51 | +1 | — |
| 10 | Nicolas Hülkenberg | 49 | -1 | — |
| 11 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | 48 | +2 | — |
| 12 | Oliver James Bearman | 41 | -1 | — |
| 13 | Fernando Alonso Díaz | 40 | -1 | — |
| 14 | Liam Jared Lawson | 36 | 0 | — |
| 15 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | 32 | +1 | — |
| 16 | Lance Strulovitch | 32 | -1 | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | 28 | 0 | — |
| 18 | Pierre Jean-Jacques Gasly | 22 | 0 | — |
| 19 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | 19 | 0 | — |
| 20 | Franco Alejandro Colapinto | 0 | 0 | — |
| 21 | Jack Michael Doohan | 0 | 0 | — |
Constructors' Championship after Race
Column abbreviations (2)
| Pos ↑ | Constructor | Engine | Pts | +/- | Champ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Mercedes | 756 | 0 | Won |
| 2 | Mercedes | Mercedes | 431 | 0 | — |
| 3 | Red Bull | Honda RBPT | 391 | 0 | — |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 378 | 0 | — |
| 5 | Williams | Mercedes | 121 | 0 | — |
| 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | 90 | 0 | — |
| 7 | Haas | Ferrari | 73 | +1 | — |
| 8 | Aston Martin | Mercedes | 72 | -1 | — |
| 9 | Kick Sauber | Ferrari | 68 | 0 | — |
| 10 | Alpine | Renault | 22 | 0 | — |
Free Practice 1
Column abbreviations (3)
Free Practice 2
Column abbreviations (3)
Free Practice 3
Column abbreviations (3)
No Free Practice 4 data available for this event.
No Warming Up data available for this event.