1985 Portuguese Grand Prix — lap by lap
Round 2 · 21 April 1985 · 67 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 26 drivers over the 67 laps of the 1985 Portuguese Grand Prix. Ayrton Senna led every lap. Piercarlo Ghinzani gained the most places, from 26th on the grid to 9th (17 positions). The fastest lap was 1:44.121 by Ayrton Senna on lap 15.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 67 | 67 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Michele Alboreto | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Patrick Tambay | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Elio de Angelis | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nigel Mansell | 9 | 23 | 23 | 23 | 20 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Stefan Bellof | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Derek Warwick | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Stefan Johansson | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Piercarlo Ghinzani | 26 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Manfred Winkelhock | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Niki Lauda | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Eddie Cheever | 14 | 20 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Prost | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea de Cesaris | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry Boutsen | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Piquet | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Brundle | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauro Baldi | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keke Rosberg | 3 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Laffite | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhard Berger | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierluigi Martini | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riccardo Patrese | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Alliot | 20 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François Hesnault | 19 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Palmer | 23 | 26 | 26 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michele Alboreto | 5 | 4 | 2 | +3 | 2 | 4 | 3 |
| Patrick Tambay | 12 | 8 | 3 | +9 | 3 | 8 | 9 |
| Elio de Angelis | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Nigel Mansell | 9 | 23 | 5 | +4 | 5 | 23 | 32 |
| Stefan Bellof | 21 | 14 | 6 | +15 | 6 | 19 | 25 |
| Derek Warwick | 6 | 5 | 7 | -1 | 5 | 11 | 13 |
| Stefan Johansson | 11 | 10 | 8 | +3 | 8 | 18 | 35 |
| Piercarlo Ghinzani | 26 | 18 | 9 | +17 | 9 | 19 | 29 |
| Manfred Winkelhock | 15 | 13 | 10 | +5 | 10 | 22 | 23 |
| Niki Lauda | 7 | 6 | 8 | -1 | 5 | 8 | 9 |
| Eddie Cheever | 14 | 20 | 9 | +5 | 7 | 20 | 23 |
| Alain Prost | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| Andrea de Cesaris | 8 | 7 | 13 | -5 | 7 | 16 | 17 |
| Thierry Boutsen | 16 | 12 | 13 | +3 | 9 | 13 | 19 |
| Nelson Piquet | 10 | 9 | 16 | -6 | 9 | 16 | 22 |
| Martin Brundle | 22 | 22 | 10 | +12 | 10 | 22 | 12 |
| Mauro Baldi | 24 | 21 | 18 | +6 | 17 | 21 | 14 |
| Keke Rosberg | 3 | 25 | 14 | -11 | 14 | 25 | 33 |
| Jacques Laffite | 18 | 17 | 17 | +1 | 14 | 19 | 13 |
| Gerhard Berger | 17 | 15 | 10 | +7 | 10 | 15 | 11 |
| Pierluigi Martini | 25 | 24 | 22 | +3 | 20 | 24 | 7 |
| Riccardo Patrese | 13 | 11 | 11 | +2 | 11 | 11 | 2 |
| Philippe Alliot | 20 | 16 | 16 | +4 | 16 | 16 | 4 |
| François Hesnault | 19 | 19 | 20 | -1 | 19 | 20 | 1 |
| Jonathan Palmer | 23 | 26 | 26 | -3 | 26 | 26 | 3 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 0 |
| Elio de Angelis | 4 | 2 | +2 |
| Alain Prost | 2 | 3 | -1 |
| Michele Alboreto | 5 | 4 | +1 |
| Derek Warwick | 6 | 5 | +1 |
| Niki Lauda | 7 | 6 | +1 |
| Andrea de Cesaris | 8 | 7 | +1 |
| Patrick Tambay | 12 | 8 | +4 |
| Nelson Piquet | 10 | 9 | +1 |
| Stefan Johansson | 11 | 10 | +1 |
| Riccardo Patrese | 13 | 11 | +2 |
| Thierry Boutsen | 16 | 12 | +4 |
| Manfred Winkelhock | 15 | 13 | +2 |
| Stefan Bellof | 21 | 14 | +7 |
| Gerhard Berger | 17 | 15 | +2 |
| Philippe Alliot | 20 | 16 | +4 |
| Jacques Laffite | 18 | 17 | +1 |
| Piercarlo Ghinzani | 26 | 18 | +8 |
| François Hesnault | 19 | 19 | 0 |
| Eddie Cheever | 14 | 20 | -6 |
| Mauro Baldi | 24 | 21 | +3 |
| Martin Brundle | 22 | 22 | 0 |
| Nigel Mansell | 9 | 23 | -14 |
| Pierluigi Martini | 25 | 24 | +1 |
| Keke Rosberg | 3 | 25 | -22 |
| Jonathan Palmer | 23 | 26 | -3 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1:44.121 | 15 | 1:47.237 | +0.091 | 2.682 | 66 |
| Michele Alboreto | 1:44.864 | 5 | 1:48.378 | +1.232 | 2.419 | 66 |
| Patrick Tambay | 1:46.290 | 52 | 1:49.121 | +1.975 | 1.900 | 65 |
| Elio de Angelis | 1:45.212 | 13 | 1:50.038 | +2.892 | 2.791 | 65 |
| Nigel Mansell | 1:46.697 | 62 | 1:50.624 | +3.478 | 2.453 | 64 |
| Stefan Bellof | 1:47.861 | 11 | 1:50.038 | +2.892 | 1.650 | 63 |
| Derek Warwick | 1:45.985 | 63 | 1:49.353 | +2.207 | 2.053 | 62 |
| Stefan Johansson | 1:46.297 | 11 | 1:52.001 | +4.855 | 2.728 | 58 |
| Piercarlo Ghinzani | 1:51.747 | 3 | 1:58.603 | +11.457 | 3.109 | 57 |
| Manfred Winkelhock | 1:50.480 | 3 | 1:59.104 | +11.958 | 6.442 | 7 |
| Niki Lauda | 1:46.633 | 4 | 1:51.948 | +4.802 | 2.931 | 47 |
| Eddie Cheever | 1:47.908 | 14 | 1:50.378 | +3.232 | 3.660 | 33 |
| Alain Prost | 1:44.901 | 8 | 1:47.146 | — | 2.129 | 29 |
| Andrea de Cesaris | 1:49.658 | 3 | 1:50.758 | +3.612 | 3.430 | 8 |
| Thierry Boutsen | 1:49.518 | 13 | 1:52.882 | +5.736 | 3.255 | 25 |
| Nelson Piquet | 1:51.619 | 5 | 2:00.358 | +13.212 | 5.860 | 16 |
| Martin Brundle | 1:48.395 | 14 | 1:51.075 | +3.929 | 1.637 | 19 |
| Mauro Baldi | 1:54.588 | 3 | 1:56.417 | +9.271 | 6.114 | 10 |
| Keke Rosberg | 1:45.717 | 14 | 1:47.622 | +0.476 | 2.395 | 13 |
| Jacques Laffite | 1:50.491 | 5 | 1:57.099 | +9.953 | 6.046 | 11 |
| Gerhard Berger | 1:48.561 | 11 | 1:50.882 | +3.736 | 1.894 | 11 |
| Pierluigi Martini | 1:56.040 | 3 | 1:59.502 | +12.356 | 2.399 | 7 |
| Riccardo Patrese | 1:51.658 | 3 | 1:52.106 | +4.960 | 0.467 | 3 |
| Philippe Alliot | 1:50.643 | 3 | 1:52.955 | +5.809 | 3.270 | 2 |
| François Hesnault | 1:53.975 | 3 | 1:54.727 | +7.581 | 1.063 | 2 |
| Jonathan Palmer | 2:55.894 | 1 | 3:19.061 | +91.915 | — | 1 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | SEN | ALB | TAM | DEA | MAN | BEL | WAR | JOH | GHI | WIN | LAU | CHE | PRO | DEC | BOU | PIQ | BRU | BAL | ROS | LAF | BER | MAR | PAT | ALL | HES | PAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.748 | 1:58.150 | 2:02.969 | 1:55.398 | 2:19.135 | 2:08.312 | 1:59.976 | 2:03.953 | 2:11.110 | 2:08.060 | 2:00.266 | 2:13.682 | 1:56.879 | 2:01.457 | 2:07.649 | 2:03.739 | 2:16.773 | 2:14.060 | 2:39.871 | 2:09.919 | 2:08.868 | 2:26.095 | 2:04.609 | 2:09.685 | 2:12.525 | 2:55.894 (best) |
| 2 | 1:46.338 | 1:48.678 | 1:50.825 | 1:46.259 | 1:54.372 | 1:53.802 | 1:49.443 | 1:52.746 | 1:54.239 | 1:53.717 | 1:49.154 | 1:52.762 | 1:48.399 | 1:50.020 | 1:51.351 | 1:52.446 | 1:53.641 | 1:54.726 | 1:52.944 | 1:57.099 | 1:55.026 | 1:59.502 | 1:52.592 | 1:55.267 | 1:55.479 | 3:19.061 |
| 3 | 1:44.692 | 1:47.686 | 1:49.955 | 1:45.515 | 1:51.739 | 1:50.777 | 1:50.209 | 1:51.985 | 1:51.747 (best) | 1:50.480 (best) | 1:47.876 | 1:50.651 | 1:46.720 | 1:49.658 (best) | 1:50.552 | 1:52.498 | 1:53.456 | 1:54.588 (best) | 2:50.222 | 1:54.401 | 1:50.771 | 1:56.040 (best) | 1:51.658 (best) | 1:50.643 (best) | 1:53.975 (best) | |
| 4 | 1:44.621 | 1:45.786 | 1:48.572 | 1:45.945 | 1:51.158 | 1:51.122 | 1:48.184 | 1:52.104 | 1:54.493 | 1:51.158 | 1:46.633 (best) | 1:49.965 | 1:46.013 | 1:50.315 | 1:52.064 | 1:52.106 | 1:52.533 | 1:57.083 | 3:01.583 | 1:53.133 | 1:50.297 | 2:02.100 | 1:52.106 | |||
| 5 | 1:44.242 | 1:44.864 (best) | 1:49.047 | 1:45.974 | 1:48.638 | 2:22.233 | 1:47.374 | 2:16.139 | 1:55.902 | 3:46.154 | 1:46.732 | 1:49.713 | 1:45.631 | 1:50.297 | 1:51.173 | 1:51.619 (best) | 1:52.439 | 1:55.750 | 1:49.547 | 1:50.491 (best) | 1:50.482 | 1:59.100 | ||||
| 6 | 1:44.562 | 1:45.579 | 1:48.580 | 1:46.125 | 1:49.174 | 1:49.177 | 1:48.522 | 1:47.989 | 1:51.974 | 2:00.240 | 1:48.342 | 1:50.129 | 1:46.105 | 1:52.785 | 1:52.591 | 1:54.737 | 1:51.566 | 1:55.414 | 1:46.547 | 1:53.524 | 1:50.677 | 1:58.367 | ||||
| 7 | 1:45.077 | 1:45.303 | 1:47.780 | 1:45.320 | 1:49.904 | 1:49.325 | 1:47.858 | 1:47.700 | 2:06.012 | 2:32.021 | 1:47.272 | 1:50.102 | 1:44.963 | 1:51.200 | 1:49.954 | 1:56.490 | 1:52.702 | 1:55.591 | 1:48.986 | 1:52.886 | 1:50.882 | 2:03.118 | ||||
| 8 | 1:46.156 | 1:45.214 | 1:47.731 | 1:46.946 | 1:48.965 | 1:48.708 | 1:47.347 | 1:48.725 | 2:05.199 | 2:41.431 | 1:47.459 | 1:49.096 | 1:44.901 (best) | 1:59.447 | 1:50.259 | 1:57.950 | 1:52.236 | 2:14.940 | 1:47.447 | 1:57.682 | 1:51.453 | 2:01.030 | ||||
| 9 | 1:45.837 | 1:45.302 | 1:46.795 | 1:47.009 | 1:48.750 | 1:49.594 | 1:47.940 | 1:47.239 | 2:03.133 | 1:59.104 | 1:48.989 | 1:52.814 | 1:45.476 | 1:55.426 | 1:55.971 | 1:59.750 | 1:51.702 | 2:01.174 | 1:53.325 | 1:59.257 | 1:53.380 | 4:02.866 | ||||
| 10 | 1:45.617 | 1:48.052 | 1:47.131 | 1:48.298 | 1:50.313 | 1:49.758 | 1:48.656 | 1:50.371 | 2:06.286 | 2:13.154 | 1:48.086 | 1:49.515 | 1:47.902 | 2:09.446 | 1:56.840 | 2:01.828 | 1:50.700 | 2:10.485 | 1:49.538 | 2:06.755 | 1:54.194 | 10:46.966 | ||||
| 11 | 1:46.414 | 1:47.646 | 1:46.693 | 1:46.864 | 1:47.104 | 1:47.861 (best) | 1:48.848 | 1:46.297 (best) | 2:14.085 | 2:06.284 | 1:49.446 | 1:49.489 | 1:46.665 | 2:33.228 | 1:50.813 | 2:06.124 | 1:49.285 | 7:27.567 | 1:47.622 | 2:13.465 | 1:48.561 (best) | 2:23.598 | ||||
| 12 | 1:45.574 | 1:50.986 | 1:47.124 | 1:47.301 | 1:47.837 | 1:48.795 | 1:48.629 | 1:56.782 | 3:12.670 | 2:05.241 | 1:48.891 | 1:48.510 | 1:47.544 | 2:07.221 | 1:51.573 | 2:05.557 | 1:49.958 | 2:07.241 | 1:48.055 | 2:06.632 | 1:51.528 | 6:23.776 | ||||
| 13 | 1:44.978 | 1:45.927 | 1:48.298 | 1:45.212 (best) | 1:48.457 | 1:48.009 | 1:50.978 | 1:48.279 | 1:56.434 | 2:22.076 | 1:48.480 | 1:48.255 | 1:46.266 | 2:08.800 | 1:49.518 (best) | 2:06.750 | 1:49.200 | 2:06.971 | 1:46.145 | 2:06.525 | ||||||
| 14 | 1:45.833 | 1:45.236 | 1:47.022 | 1:46.123 | 1:47.803 | 1:54.092 | 1:50.108 | 1:48.507 | 1:54.284 | 2:09.163 | 1:48.916 | 1:47.908 (best) | 1:45.099 | 2:11.965 | 1:52.098 | 2:04.805 | 1:48.395 (best) | 4:56.672 | 1:45.717 (best) | 2:10.984 | ||||||
| 15 | 1:44.121 (best) | 1:45.906 | 1:48.086 | 1:46.027 | 1:49.753 | 1:51.095 | 1:49.212 | 1:53.781 | 1:54.691 | 2:08.157 | 1:48.563 | 1:49.794 | 1:45.898 | 2:12.819 | 1:50.870 | 2:14.591 | 1:51.075 | 2:20.383 | 1:47.564 | 2:33.315 | ||||||
| 16 | 1:46.467 | 1:45.540 | 1:47.642 | 1:46.652 | 1:48.633 | 1:51.918 | 1:47.521 | 1:53.557 | 1:54.177 | 2:13.246 | 1:52.160 | 1:51.624 | 1:46.665 | 2:11.091 | 1:55.724 | 2:53.328 | 1:53.340 | 2:15.952 | 1:46.675 | |||||||
| 17 | 1:45.068 | 1:46.925 | 1:46.599 | 1:47.311 | 1:51.106 | 1:50.703 | 1:49.966 | 2:17.529 | 1:54.685 | 2:08.269 | 1:49.329 | 1:49.946 | 1:47.308 | 2:14.462 | 1:53.123 | 2:00.965 | 1:49.770 | 2:21.122 | ||||||||
| 18 | 1:45.453 | 1:47.233 | 1:47.386 | 1:47.003 | 1:48.269 | 1:52.949 | 1:47.987 | 5:52.344 | 1:58.517 | 2:13.944 | 1:50.939 | 1:48.500 | 1:47.146 | 2:11.021 | 1:52.882 | 2:03.940 | 1:48.967 | 2:19.165 | ||||||||
| 19 | 1:45.437 | 1:49.372 | 1:48.295 | 1:50.317 | 1:48.406 | 1:53.786 | 1:52.103 | 1:55.886 | 2:00.792 | 2:14.880 | 1:53.872 | 1:49.281 | 1:50.248 | 2:13.434 | 1:59.358 | 2:12.938 | 1:50.805 | 2:26.116 | ||||||||
| 20 | 1:44.932 | 1:51.551 | 1:47.928 | 1:49.170 | 1:50.720 | 1:49.355 | 1:49.872 | 1:53.109 | 1:55.503 | 2:24.543 | 1:53.527 | 1:51.763 | 1:49.709 | 2:14.776 | 1:54.255 | 2:08.312 | 1:50.161 | |||||||||
| 21 | 1:46.914 | 1:45.641 | 1:52.636 | 1:46.968 | 1:58.259 | 1:49.764 | 2:19.875 | 1:52.088 | 1:54.223 | 2:26.938 | 1:54.674 | 1:57.295 | 1:46.412 | 2:15.604 | 1:54.787 | 2:17.947 | ||||||||||
| 22 | 1:53.427 | 1:46.474 | 1:47.708 | 1:47.359 | 1:50.164 | 1:51.872 | 2:58.028 | 1:53.802 | 1:55.755 | 3:10.346 | 1:51.576 | 1:50.378 | 1:47.878 | 2:16.633 | 1:53.065 | 4:31.292 | ||||||||||
| 23 | 1:46.699 | 1:47.558 | 1:49.815 | 1:49.698 | 1:49.522 | 1:50.323 | 1:53.617 | 1:53.335 | 1:57.397 | 2:26.166 | 1:50.883 | 1:49.923 | 1:48.967 | 2:18.081 | 1:56.328 | 2:40.955 | ||||||||||
| 24 | 1:47.258 | 1:48.033 | 1:50.829 | 1:47.715 | 1:51.966 | 1:49.696 | 1:51.777 | 1:50.293 | 1:55.239 | 2:38.989 | 1:51.948 | 1:52.171 | 1:48.297 | 2:22.850 | 1:59.152 | 3:14.343 | ||||||||||
| 25 | 1:47.391 | 1:49.596 | 1:49.337 | 1:49.690 | 1:49.027 | 1:50.234 | 1:51.494 | 1:53.079 | 1:58.613 | 2:39.347 | 1:52.796 | 1:49.774 | 1:49.740 | 2:44.082 | 2:00.524 | 2:27.028 | ||||||||||
| 26 | 1:46.399 | 1:49.823 | 1:52.850 | 1:49.683 | 1:51.219 | 1:49.889 | 1:50.831 | 1:54.788 | 2:00.878 | 2:27.673 | 1:52.609 | 1:52.779 | 1:50.588 | 3:12.804 | 1:58.661 | 2:36.206 | ||||||||||
| 27 | 1:48.269 | 1:47.937 | 1:49.121 | 1:47.909 | 1:50.653 | 1:54.011 | 1:50.264 | 1:59.371 | 2:08.818 | 2:35.739 | 1:53.083 | 1:52.135 | 1:46.702 | 2:22.495 | 2:12.498 | 39:46.528 | ||||||||||
| 28 | 1:47.342 | 1:49.687 | 1:48.630 | 1:49.470 | 1:50.817 | 1:52.180 | 1:53.337 | 1:55.801 | 2:03.378 | 2:31.470 | 1:51.978 | 1:52.325 | 1:49.893 | 2:25.933 | 6:11.743 | 2:28.860 | ||||||||||
| 29 | 1:48.587 | 1:49.461 | 1:54.002 | 1:49.165 | 1:56.676 | 1:51.088 | 1:52.756 | 1:53.766 | 2:01.079 | 2:30.028 | 1:55.865 | 2:02.750 | 1:49.892 | 2:32.741 | ||||||||||||
| 30 | 1:53.648 | 1:57.884 | 1:52.625 | 1:54.984 | 1:53.836 | 1:52.520 | 1:53.593 | 1:54.349 | 1:59.929 | 2:41.885 | 1:56.364 | 1:59.814 | 1:54.301 | |||||||||||||
