Classification PDF
Free Practice 3 Classification
Spanish Grand Prix · 2026 · 12 September 2026 · Doc 32
2026 SPANISH GRAND PRIX
11 - 13 September 2026
From The Stewards Document 32
To All Teams, All Officials Date 12 September 2026
Time 14:05
Title Free Practice 3 Classification
Description Timing Sheet
Enclosed ESP DOC 32 - Free Practice 3 Classification.pdf
Felix Holter Natalie Corsmit
Mathieu Remmerie Derek Warwick
David Domingo
The Stewards
Doc 32 Time 14:05
NO DRIVER NAT ENTRANT TIME LAPS GAP INT KM/H TIME OF DAY 1 12 2 16 3 81 4 1 5 3 6 63 7 30 8 27 9 44 10 5 11 43 12 31 13 87 14 41 15 22 16 10 17 14 18 55 19 18 20 11 21 77 22 23
| mi ANTONELLI Mercedes-AMG PETR | ONAS F1 Team 1:32.797 13 210 | .032 13:41:38 |
|---|---|---|
| arles LECLERC Scuderia Ferrari HP | 1:32.963 13 0.166 0.166 209 | .657 13:36:41 |
| car PIASTRI McLaren Mastercard F | 1 Team 1:32.986 12 0.189 0.023 209 | .605 13:43:26 |
| ndo NORRIS McLaren Mastercard F | 1 Team 1:33.033 13 0.236 0.047 209 | .499 13:38:57 |
| ax VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing | 1:33.172 9 0.375 0.139 209 | .187 13:42:25 |
| orge RUSSELL Mercedes-AMG PETR | ONAS F1 Team 1:33.499 11 0.702 0.327 208 | .455 13:37:31 |
| m LAWSON Oracle Red Bull Racing | 1:33.902 14 1.105 0.403 207 | .561 13:40:39 |
| co HULKENBERG Audi Revolut F1 Team | 1:33.933 14 1.136 0.031 207 | .492 13:41:25 |
| wis HAMILTON Scuderia Ferrari HP | 1:34.284 5 1.487 0.351 206 | .720 12:46:15 |
| briel BORTOLETO Audi Revolut F1 Team | 1:34.288 15 1.491 0.004 206 | .711 13:43:50 |
| anco COLAPINTO BWT Alpine F1 Team | 1:34.346 14 1.549 0.058 206 | .584 13:42:11 |
| teban OCON TGR Haas F1 Team | 1:34.430 12 1.633 0.084 206 | .400 13:39:47 |
| ver BEARMAN TGR Haas F1 Team | 1:34.481 12 1.684 0.051 206 | .289 13:40:01 |
| vid LINDBLAD Visa Cash App Racing | Bulls F1 Team 1:34.505 7 1.708 0.024 206 | .236 13:40:14 |
| ki TSUNODA Visa Cash App Racing | Bulls F1 Team 1:34.565 12 1.768 0.060 206 | .105 13:42:03 |
| erre GASLY BWT Alpine F1 Team | 1:34.971 13 2.174 0.406 205 | .224 13:35:30 |
| rnando ALONSO Aston Martin Aramco | F1 Team 1:35.020 17 2.223 0.049 205 | .118 13:42:19 |
| rlos SAINZ Atlassian Williams F1 | Team 1:35.464 15 2.667 0.444 204 | .164 13:45:00 |
| nce STROLL Aston Martin Aramco | F1 Team 1:35.570 12 2.773 0.106 203 | .938 13:41:18 |
| rgio PEREZ Cadillac Formula 1 Tea | m 1:36.441 13 3.644 0.871 202 | .096 13:42:32 |
| ltteri BOTTAS Cadillac Formula 1 Tea | m 1:36.670 13 3.873 0.229 201 | .617 13:41:59 |
| exander ALBON Atlassian Williams F1 | Team 2 |
Timekeeper: