Final Race Classification
Saudi Arabian Grand Prix · 2025 · 20 April 2025 · Doc 48
2025 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX
18 - 20 April 2025
From The Stewards Document 48
To All Teams, All Officials Date 20 April 2025
Time 23:45
Title Final Race Classification
Description Timing Sheet
Enclosed KSA DOC 48 - Final Race Classification.pdf
Nish Shetty Loïc Bacquelaine
Enrique Bernoldi Hasan Al Abdali
The Stewards
Doc 48 Time 23:45
NO DRIVER NAT ENTRANT LAPS TIME GAP INT KM/H FASTEST ON PTS 1 81 Oscar PIASTRI 2 1 Max VERSTAPPEN 3 16 Charles LECLERC 4 4 Lando NORRIS 5 63 George RUSSELL 6 12 Kimi ANTONELLI 7 44 Lewis HAMILTON 8 55 Carlos SAINZ 9 23 Alexander ALBON 10 6 Isack HADJAR 11 14 Fernando ALONSO 12 30 Liam LAWSON * 13 87 Oliver BEARMAN 14 31 Esteban OCON 15 27 Nico HULKENBERG 16 18 Lance STROLL 17 7 Jack DOOHAN 18 5 Gabriel BORTOLETO
| cLaren Formula 1 Team 50 1:21:06.758 | 228.164 1:32.228 | 50 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| racle Red Bull Racing 50 1:21:09.601 | 2.843 2.843 | 228.031 1:32.280 | 49 | 18 |
| cuderia Ferrari HP 50 1:21:14.862 | 8.104 5.261 | 227.784 1:32.192 | 49 | 15 |
| cLaren Formula 1 Team 50 1:21:15.954 | 9.196 1.092 | 227.733 1:31.778 | 41 | 12 |
| ercedes-AMG PETRONAS F1 Team 50 1:21:33.994 | 27.236 18.040 | 226.894 1:32.893 | 32 | 10 |
| ercedes-AMG PETRONAS F1 Team 50 1:21:41.446 | 34.688 7.452 | 226.549 1:32.396 | 50 | 8 |
| cuderia Ferrari HP 50 1:21:45.831 | 39.073 4.385 | 226.346 1:32.600 | 43 | 6 |
| tlassian Williams Racing 50 1:22:11.388 | 64.630 25.557 | 225.173 1:32.466 | 50 | 4 |
| tlassian Williams Racing 50 1:22:13.273 | 66.515 1.885 | 225.087 1:33.477 | 47 | 2 |
| isa Cash App Racing Bulls F1 Team 50 1:22:13.849 | 67.091 0.576 | 225.061 1:33.257 | 39 | 1 |
| ston Martin Aramco F1 Team 50 1:22:22.675 | 75.917 8.826 | 224.659 1:33.009 | 49 | |
| isa Cash App Racing Bulls F1 Team 50 1:22:25.209 | 78.451 2.534 | 224.544 1:32.998 | 43 | |
| oneyGram Haas F1 Team 50 1:22:25.952 | 79.194 0.743 | 224.510 1:33.238 | 50 | |
| oneyGram Haas F1 Team 50 1:22:46.481 | 99.723 20.529 | 223.582 1:34.309 | 47 | |
| take F1 Team Kick Sauber 49 1:21:11.367 | 1 LAP 1 LAP | 223.385 1:33.446 | 39 | |
| ston Martin Aramco F1 Team 49 1:21:12.285 | 1 LAP 0.918 | 223.343 1:32.745 | 44 | |
| WT Alpine F1 Team 49 1:21:26.022 | 1 LAP 13.737 | 222.715 1:33.150 | 48 | |
| take F1 Team Kick Sauber 49 1:21:26.064 | 1 LAP 0.042 | 222.713 1:34.447 | 39 |
| NOT CLASSIFIED | ||
|---|---|---|
| racle Red Bull Racing 1 2:45.662 | DNF | 128.734 |
| WT Alpine F1 Team 0 DNF |
22 Yuki TSUNODA 10 Pierre GASLY
| FASTEST LAP | ||
|---|---|---|
| cLaren Formula 1 Team 1:31.778 | on lap 41 | 242.175 |
4 Lando NORRIS
- PENALTIES Car 30 - 10 second time penalty - Leaving the track and gaining an advantage - Stewards' document no. 46
Nish Shetty Loïc Bacquelaine Enrique Bernoldi Hasan Al Abdali The Stewards
Timekeeper: