Provisional Race Classification
Las Vegas Grand Prix · 2024 · 23 November 2024 · Doc 37
2024 LAS VEGAS GRAND PRIX
21 - 23 November 2024
From The Stewards Document 37
To All Teams, All Officials Date 23 November 2024
Time 23:50
Title Provisional Race Classification
Description Timing Sheet
Enclosed LAS DOC 37 - Provisional Race Classification.pdf
Nish Shetty Matthew Selley
Vitantonio Liuzzi Dennis Dean
The Stewards
Doc 37 Time 23:50
NO DRIVER NAT ENTRANT LAPS TIME GAP INT KM/H FASTEST ON PTS 1 63 George RUSSELL Mercedes-AMG 2 44 Lewis HAMILTON Mercedes-AMG 3 55 Carlos SAINZ Scuderia Ferrari 4 16 Charles LECLERC Scuderia Ferrari 5 1 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 6 4 Lando NORRIS McLaren Formula 1 7 81 Oscar PIASTRI McLaren Formula 1 8 27 Nico HULKENBERG MoneyGram Haas F1 9 22 Yuki TSUNODA Visa Cash App RB F1 10 11 Sergio PEREZ Oracle Red Bull Racing 11 14 Fernando ALONSO Aston Martin Aramco 12 20 Kevin MAGNUSSEN MoneyGram Haas F1 13 24 ZHOU Guanyu Stake F1 Team Kick 14 43 Franco COLAPINTO Williams Racing 15 18 Lance STROLL Aston Martin Aramco 16 30 Liam LAWSON Visa Cash App RB F1 17 31 Esteban OCON BWT Alpine F1 Team 18 77 Valtteri BOTTAS Stake F1 Team Kick
| ONAS F1 Team 50 1:22:05.969 226.523 1:35.717 4 | 6 25 |
|---|---|
| ONAS F1 Team 50 1:22:13.282 7.313 7.313 226.187 1:35.480 4 | 1 18 |
| 50 1:22:17.875 11.906 4.593 225.977 1:35.875 4 | 4 15 |
| 50 1:22:20.252 14.283 2.377 225.868 1:35.674 4 | 0 12 |
| g 50 1:22:22.551 16.582 2.299 225.763 1:36.248 4 | 3 10 |
| eam 50 1:22:49.354 43.385 26.803 224.546 1:34.876 5 | 0 9 |
| eam 50 1:22:57.334 51.365 7.980 224.186 1:36.598 4 | 4 6 |
| Team 50 1:23:05.777 59.808 8.443 223.806 1:36.585 4 | 8 4 |
| Team 50 1:23:08.777 62.808 3.000 223.671 1:36.957 4 | 8 2 |
| g 50 1:23:09.083 63.114 0.306 223.658 1:36.326 4 | 2 1 |
| F1 Team 50 1:23:15.164 69.195 6.081 223.385 1:36.553 3 | 9 |
| Team 50 1:23:15.772 69.803 0.608 223.358 1:36.557 4 | 9 |
| auber 50 1:23:20.054 74.085 4.282 223.167 1:36.324 4 | 6 |
| 50 1:23:21.141 75.172 1.087 223.118 1:36.867 3 | 7 |
| F1 Team 50 1:23:30.071 84.102 8.930 222.721 1:37.179 4 | 3 |
| Team 50 1:23:36.974 91.005 6.903 222.414 1:36.980 4 | 5 |
| 49 1:22:08.029 1 LAP 1 LAP 221.899 1:36.511 4 | 7 |
| auber 49 1:22:17.254 1 LAP 9.225 221.484 1:36.601 4 | 6 |
| NOT CLASSIFIED | |
|---|---|
| 25 42:12.021 DNF 220.282 1:38.008 2 | 1 |
| 15 25:36.973 DNF 217.650 1:38.314 1 | 3 |
23 Alexander ALBON Williams Racing 10 Pierre GASLY BWT Alpine F1 Team
OVERALL FASTEST LAP 4 Lando NORRIS McLaren Formula 1 Team 1:34.876 on lap 50 235.292
FASTEST LAP ELIGIBLE FOR POINTS 4 Lando NORRIS McLaren Formula 1 Team 1:34.876 on lap 50 235.292
Paul Walter Clerk of the Course
Timekeeper: