Final Qualifying Classification
SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2 - 5 December 2021 · 2021 · 5 December 2021 · Doc 30
2021 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX
2 - 5 December 2021
From The Stewards Document 30
To All Teams, All Officials Date 05 December 2021
Time 01:05
Title Timing Sheet
Description Final Qualifying Classification
Enclosed KSA DOC 30 - Final Qualifying Classification.pdf
Garry Connelly Silvia Bellot
Vitantonio Liuzzi Hassan AlAbdali
The Stewards
Doc 30 Time 1:05
FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021 - Jeddah
Qualifying Session Final Classification
NO DRIVER NAT ENTRANT Q1 LAPS % TIME Q2 LAPS TIME Q3 LAPS TIME
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:28.466 | 7 | 100.505 | 20:07:23 | 1:27.712 | 9 | 20:39:43 | 1:27.511 | 7 | 20:58:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:28.057 | 9 | 100.040 | 20:12:17 | 1:28.054 | 7 | 20:36:33 | 1:27.622 | 9 | 21:00:23 |
| 3 | 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing Honda | 1:28.285 | 8 | 100.299 | 20:11:17 | 1:27.953 | 6 | 20:28:25 | 1:27.653 | 5 | 20:54:10 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:28.310 | 9 | 100.328 | 20:18:33 | 1:28.459 | 8 | 20:32:33 | 1:28.054 | 7 | 21:00:36 |
| 5 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull Racing Honda | 1:28.021 | 9 | 100.000 | 20:15:44 | 1:27.946 | 9 | 20:35:15 | 1:28.123 | 5 | 20:57:54 |
| 6 | 10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:28.401 | 10 | 100.431 | 20:18:44 | 1:28.314 | 9 | 20:39:37 | 1:28.125 | 7 | 20:56:31 |
| 7 | 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | 1:28.338 | 8 | 100.360 | 20:15:26 | 1:28.344 | 8 | 20:37:11 | 1:28.180 | 5 | 20:54:17 |
| 8 | 22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:28.503 | 10 | 100.547 | 20:18:57 | 1:28.222 | 9 | 20:37:00 | 1:28.442 | 7 | 20:51:52 |
| 9 | 31 | Esteban OCON | Alpine F1 Team | 1:28.752 | 10 | 100.830 | 20:19:01 | 1:28.574 | 7 | 20:39:58 | 1:28.647 | 5 | 21:00:17 |
| 10 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:28.899 | 10 | 100.997 | 20:19:05 | 1:28.616 | 6 | 20:36:13 | 1:28.754 | 5 | 21:00:29 |
| 11 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | 1:28.216 | 9 | 100.221 | 20:18:38 | 1:28.668 | 8 | 20:36:26 | |||
| 12 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:28.856 | 10 | 100.948 | 20:15:07 | 1:28.885 | 8 | 20:32:42 | |||
| 13 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine F1 Team | 1:28.944 | 10 | 101.048 | 20:19:11 | 1:28.920 | 7 | 20:40:16 | |||
| 14 | 63 | George RUSSELL | Williams Racing | 1:28.926 | 10 | 101.028 | 20:18:17 | 1:29.054 | 7 | 20:36:51 | |||
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:28.237 | 9 | 100.245 | 20:18:51 | 1:53.652 | 7 | 20:39:03 | |||
| 16 | 6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | 1:29.177 | 9 | 101.313 | 20:18:23 | ||||||
| 17 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:29.198 | 10 | 101.337 | 20:19:18 | ||||||
| 18 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:29.368 | 9 | 101.530 | 20:15:16 | ||||||
| 19 | 47 | Mick SCHUMACHER | Uralkali Haas F1 Team | 1:29.464 | 9 | 101.639 | 20:19:23 | ||||||
| 20 | 9 | Nikita MAZEPIN | Uralkali Haas F1 Team | 1:30.473 | 8 | 102.785 | 20:11:30 |
| POLE POSITION LAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:27.511 | 253.984 KM/H |
| FASTEST LAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:27.511 | 253.984 KM/H |
Garry Connelly Silvia Bellot Vitantonio Liuzzi Hassan AlAbdali
The Stewards
Timekeeper:
© 2021 Formula OOnnee WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWoorrlldd CChhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammppiioonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsshhiipp LLiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiitteedd The F1 FORMULAA 11 llooooggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggooooooooo,, FF11 llllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggoo,, FFOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMUULLAA 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FFOORRMMUULLAA OONNEE,, FF1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 compannyy.. TThhee FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA llooggoo iiss aa ttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddee mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkk ooff tthhee FFééddéérraattiioonn IInternationale de l’Automobile. All rights reserved. No part of these reessuullttss//ddaattaa mmaayy bbee rreepprrooodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccccceeeeedd, ssttoorreedd iinn aa rreettrriieevvaal system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, broadcasting or otherwise without prior permission of the copyright holder except for reproduction in local/national/international daily press and regular printed publications on sale to the public within 90 days of the event to which the results/data relate and provided that the copyright symbol and name of copyright owner appears.