Provisional Qualifying Classification
ITALIAN GRAND PRIX 9 - 12 September 2021 · 2021 · 10 September 2021 · Doc 22
2021 ITALIAN GRAND PRIX
9 - 12 September 2021
From The Stewards Document 22
To All Teams, All Officials Date 10 September 2021
Time 19:25
Title Timing Sheet
Description Provisional Qualifying Classification
Enclosed ITA DOC 22 - Provisional Qualifying Classification.pdf
Tim Mayer Garry Connelly
Vitantonio Liuzzi Paolo Longoni
The Stewards
Doc 22 Time 19:25
FORMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D’ITALIA 2021 - Monza
Qualifying Session Provisional Classification
NO DRIVER NAT ENTRANT Q1 LAPS % TIME Q2 LAPS TIME Q3 LAPS TIME
| 1 | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:20.685 | 6 | 100.176 | 18:16:23 | 1:20.032 | 6 | 18:29:28 | 1:19.555 | 6 | 19:00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:20.543 | 6 | 100.000 | 18:07:19 | 1:19.936 | 6 | 18:29:38 | 1:19.651 | 6 | 19:00:36 |
| 3 | 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing Honda | 1:21.035 | 7 | 100.610 | 18:12:48 | 1:20.229 | 6 | 18:40:13 | 1:19.966 | 6 | 18:51:38 |
| 4 | 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | 1:20.916 | 9 | 100.463 | 18:19:11 | 1:20.059 | 6 | 18:40:50 | 1:19.989 | 6 | 19:00:40 |
| 5 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | 1:21.292 | 5 | 100.929 | 18:07:31 | 1:20.435 | 6 | 18:30:00 | 1:19.995 | 6 | 19:00:23 |
| 6 | 10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:21.440 | 4 | 101.113 | 18:07:33 | 1:20.556 | 6 | 18:40:19 | 1:20.260 | 6 | 19:00:07 |
| 7 | 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | 1:21.118 | 6 | 100.713 | 18:12:35 | 1:20.750 | 6 | 18:40:29 | 1:20.462 | 6 | 19:00:12 |
| 8 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | 1:21.219 | 6 | 100.839 | 18:12:33 | 1:20.767 | 6 | 18:40:41 | 1:20.510 | 6 | 19:00:20 |
| 9 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull Racing Honda | 1:21.308 | 8 | 100.949 | 18:18:41 | 1:20.882 | 6 | 18:40:10 | 1:20.611 | 6 | 19:00:01 |
| 10 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:21.197 | 7 | 100.811 | 18:19:00 | 1:20.726 | 6 | 18:29:43 | 1:20.808 | 3 | 19:00:15 |
| 11 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:21.394 | 8 | 101.056 | 18:18:46 | 1:20.913 | 6 | 18:40:25 | |||
| 12 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:21.415 | 7 | 101.082 | 18:18:48 | 1:21.020 | 6 | 18:40:31 | |||
| 13 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine F1 Team | 1:21.487 | 6 | 101.172 | 18:19:08 | 1:21.069 | 5 | 18:40:17 | |||
| 14 | 31 | Esteban OCON | Alpine F1 Team | 1:21.500 | 6 | 101.188 | 18:18:57 | 1:21.103 | 6 | 18:40:23 | |||
| 15 | 63 | George RUSSELL | Williams Racing | 1:21.890 | 10 | 101.672 | 18:15:17 | 1:21.392 | 6 | 18:40:44 | |||
| 16 | 6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | 1:21.925 | 10 | 101.715 | 18:15:14 | ||||||
| 17 | 22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:21.973 | 9 | 101.775 | 18:12:23 | ||||||
| 18 | 47 | Mick SCHUMACHER | Uralkali Haas F1 Team | 1:22.248 | 8 | 102.116 | 18:19:11 | ||||||
| 19 | 88 | Robert KUBICA | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:22.530 | 7 | 102.467 | 18:18:53 | ||||||
| 20 | 9 | Nikita MAZEPIN | Uralkali Haas F1 Team | 1:22.716 | 9 | 102.697 | 18:19:15 |
| POLE POSITION LAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.555 | 262.143 KM/H |
| FASTEST LAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.555 | 262.143 KM/H |
Fabrizio Fondacci
Clerk of the Course
Timekeeper:
© 2021 Formula Onnee WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWoorrlldd CChhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaammppiiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnsshhiipp LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiimmiitteedd The F1 FORMULA 11 llooggooooooooooooooo,, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllooggoo,, FFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMUULLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 11,, FFOORRMMUULLAA OONNE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 companyy. TThhee FFIIAA llooggoo iiss aa ttrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mmmmaarrkk ooff tthhee FFééddéérraattion Internationale de l’Automobile. All rights reserved. No part of these results/data may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, broadcasting or otherwise without prior permission of the copyright holder except for reproduction in local/national/international daily press and regular printed publications on sale to the public within 90 days of the event to which the results/data relate and provided that the copyright symbol and name of copyright owner appears.