2026 BARCELONA-CATALUNYA GRAND PRIX

12 - 14 June 2026

From The Stewards Document 37

To All Teams, All Officials Date 13 June 2026

Time 13:55

Title Free Practice 3 Classification

Description Timing Sheet

Enclosed BCN DOC 37 - Free Practice 3 Classification.pdf

Felix Holter Natalie Corsmit

Kipras Aleknavičius Derek Warwick

David Domingo

The Stewards

Doc 37 Time 13:55

NO DRIVER NAT ENTRANT TIME LAPS GAP INT KM/H TIME OF DAY 1 63 George RUSSELL 2 81 Oscar PIASTRI 3 16 Charles LECLERC 4 1 Lando NORRIS 5 44 Lewis HAMILTON 6 3 Max VERSTAPPEN Oracle 7 12 Kimi ANTONELLI 8 6 Isack HADJAR Oracle 9 27 Nico HULKENBERG Audi 10 41 Arvid LINDBLAD Visa 11 5 Gabriel BORTOLETO Audi 12 30 Liam LAWSON Visa 13 10 Pierre GASLY BWT 14 43 Franco COLAPINTO BWT 15 55 Carlos SAINZ 16 31 Esteban OCON TGR 17 87 Oliver BEARMAN TGR 18 23 Alexander ALBON 19 11 Sergio PEREZ Cadillac 20 14 Fernando ALONSO Aston 21 77 Valtteri BOTTAS Cadillac 22 18 Lance STROLL Aston

| edes-AMG PETRONAS F1 Team 1:15.679 11 22 | 1.530 13:19:33 |
| --- | --- |
| ren Mastercard F1 Team 1:15.893 12 0.214 0.214 22 | 0.905 13:20:07 |
| eria Ferrari HP 1:15.922 17 0.243 0.029 22 | 0.821 13:25:00 |
| ren Mastercard F1 Team 1:15.925 15 0.246 0.003 22 | 0.812 13:20:27 |
| eria Ferrari HP 1:16.381 16 0.702 0.456 21 | 9.494 13:21:30 |
| le Red Bull Racing 1:16.434 12 0.755 0.053 21 | 9.342 13:21:49 |
| edes-AMG PETRONAS F1 Team 1:16.500 12 0.821 0.066 21 | 9.152 12:59:16 |
| le Red Bull Racing 1:16.684 15 1.005 0.184 21 | 8.627 13:29:49 |
| Revolut F1 Team 1:16.961 22 1.282 0.277 21 | 7.840 13:18:28 |
| Cash App Racing Bulls F1 Team 1:17.020 16 1.341 0.059 21 | 7.673 13:21:22 |
| Revolut F1 Team 1:17.027 13 1.348 0.007 21 | 7.653 13:22:37 |
| Cash App Racing Bulls F1 Team 1:17.324 15 1.645 0.297 21 | 6.817 13:21:43 |
| Alpine F1 Team 1:17.583 15 1.904 0.259 21 | 6.093 13:29:33 |
| Alpine F1 Team 1:17.625 14 1.946 0.042 21 | 5.976 13:20:45 |
| sian Williams F1 Team 1:17.730 19 2.051 0.105 21 | 5.685 13:28:45 |
| Haas F1 Team 1:18.040 15 2.361 0.310 21 | 4.828 13:24:27 |
| Haas F1 Team 1:18.391 13 2.712 0.351 21 | 3.866 13:24:21 |
| sian Williams F1 Team 1:18.412 15 2.733 0.021 21 | 3.809 13:28:38 |
| lac Formula 1 Team 1:18.691 21 3.012 0.279 21 | 3.051 13:24:54 |
| n Martin Aramco F1 Team 1:19.496 18 3.817 0.805 21 | 0.893 13:22:33 |
| lac Formula 1 Team 1:19.962 14 4.283 0.466 20 | 9.664 12:38:38 |
| n Martin Aramco F1 Team 1:20.103 17 4.424 0.141 20 | 9.295 13:22:54 |

Timekeeper:
