2025 JAPANESE GRAND PRIX

04 - 06 April 2025

From The Stewards Document 40

To All Teams, All Officials Date 05 April 2025

Time 18:35

Title Final Qualifying Classification

Description Timing Sheet

Enclosed JPN DOC 40 - Final Qualifying Classification.pdf

Garry Connelly Mathieu Remmerie

Pedro Lamy Kazuhiro Tsuge

The Stewards

Doc 40 Time 18:35

NO DRIVER NAT ENTRANT Q1 LAPS TIME Q2 LAPS TIME Q3 LAPS TIME 1 1 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 2 4 Lando NORRIS McLaren Formula 1 3 81 Oscar PIASTRI McLaren Formula 1 4 16 Charles LECLERC Scuderia Ferrari HP 5 63 George RUSSELL Mercedes-AMG 6 12 Kimi ANTONELLI Mercedes-AMG 7 6 Isack HADJAR Visa Cash App Racing 8 44 Lewis HAMILTON Scuderia Ferrari HP 9 23 Alexander ALBON Atlassian Williams 10 87 Oliver BEARMAN MoneyGram Haas F1 11 10 Pierre GASLY BWT Alpine F1 Team 12 55 Carlos SAINZ Atlassian Williams 13 14 Fernando ALONSO Aston Martin Aramco 14 30 Liam LAWSON Visa Cash App Racing 15 22 Yuki TSUNODA Oracle Red Bull Racing 16 27 Nico HULKENBERG Stake F1 Team Kick 17 5 Gabriel BORTOLETO Stake F1 Team Kick 18 31 Esteban OCON MoneyGram Haas F1 19 7 Jack DOOHAN BWT Alpine F1 Team 20 18 Lance STROLL Aston Martin Aramco

| g 1:27.943 6 15:16:51 1:27.502 5 | 15:28:27 1:26 | .983 6 | 16:08:31 |
| --- | --- | --- | --- |
| eam 1:27.845 6 15:10:13 1:27.146 3 | 15:29:24 1:26 | .995 6 | 16:07:47 |
| eam 1:27.687 6 15:17:00 1:27.507 6 | 15:46:57 1:27 | .027 6 | 16:08:44 |
| 1:27.920 6 15:10:30 1:27.555 9 | 15:48:26 1:27 | .299 6 | 16:00:45 |
| RONAS F1 Team 1:27.843 6 15:17:26 1:27.400 5 | 15:30:30 1:27 | .318 6 | 15:59:32 |
| RONAS F1 Team 1:27.968 6 15:17:19 1:27.639 6 | 15:45:19 1:27 | .555 6 | 16:07:21 |
| Bulls F1 Team 1:28.278 6 15:18:17 1:27.775 6 | 15:45:42 1:27 | .569 6 | 16:07:37 |
| 1:27.942 9 15:17:13 1:27.610 8 | 15:42:13 1:27 | .610 6 | 16:07:57 |
| acing 1:28.218 6 15:14:22 1:27.783 8 | 15:30:58 1:27 | .615 6 | 16:08:05 |
| Team 1:28.228 9 15:19:01 1:27.711 6 | 15:46:16 1:27 | .867 6 | 16:07:14 |
| 1:28.186 6 15:17:59 1:27.822 6 | 15:46:27 |  |  |
| acing 1:28.209 9 15:17:50 1:27.836 6 | 15:47:05 |  |  |
| F1 Team 1:28.337 6 15:17:43 1:27.897 6 | 15:46:11 |  |  |
| Bulls F1 Team 1:28.554 6 15:18:56 1:27.906 6 | 15:45:50 |  |  |
| g 1:27.967 6 15:17:07 1:28.000 6 | 15:45:26 |  |  |
| auber 1:28.570 9 15:18:37 |  |  |  |
| auber 1:28.622 9 15:18:48 |  |  |  |
| Team 1:28.696 9 15:18:25 |  |  |  |
| 1:28.877 9 15:10:08 |  |  |  |
| F1 Team 1:29.271 5 15:06:59 |  |  |  |

POLE POSITION LAP 1 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 1:26.983 240.336 KM/H

FASTEST LAP 1 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 1:26.983 240.336 KM/H

Garry Connelly Mathieu Remmerie Pedro Lamy Kazuhiro Tsuge The Stewards

Timekeeper:
