2025 BAHRAIN GRAND PRIX

11 - 13 April 2025

From The Stewards Document 29

To All Teams, All Officials Date 12 April 2025

Time 20:36

Title Provisional Qualifying Classification

Description Timing Sheet

Enclosed BRN DOC 29 - Provisional Starting Grid.pdf

Garry Connelly Mathieu Remmerie

Vitantonio Liuzzi Mazen Al Hilli

The Stewards

Doc 29 Time 20:35

NO DRIVER NAT ENTRANT Q1 LAPS TIME Q2 LAPS TIME Q3 LAPS TIME 1 81 Oscar PIASTRI 2 63 George RUSSELL 3 16 Charles LECLERC 4 12 Kimi ANTONELLI 5 10 Pierre GASLY 6 4 Lando NORRIS 7 1 Max VERSTAPPEN 8 55 Carlos SAINZ 9 44 Lewis HAMILTON 10 22 Yuki TSUNODA 11 7 Jack DOOHAN 12 6 Isack HADJAR 13 14 Fernando ALONSO 14 31 Esteban OCON 15 23 Alexander ALBON 16 27 Nico HULKENBERG 17 30 Liam LAWSON 18 5 Gabriel BORTOLETO 19 18 Lance STROLL 20 87 Oliver BEARMAN

| cLaren Formula 1 Team 1:31.392 | 5 19:09:08 1:3 | 0.454 4 19:41:50 1:2 | 9.841 6 | 20:10:06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:31.494 | 6 19:19:02 1:3 | 0.664 8 19:46:38 1:3 | 0.009 6 | 20:09:10 |
| uderia Ferrari HP 1:31.454 | 3 19:08:51 1:3 | 0.724 7 19:48:49 1:3 | 0.175 6 | 20:09:25 |
| ercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:31.415 | 6 19:16:36 1:3 | 0.716 8 19:46:26 1:3 | 0.213 6 | 20:08:59 |
| WT Alpine F1 Team 1:31.462 | 6 19:17:35 1:3 | 0.643 7 19:47:27 1:3 | 0.216 6 | 20:09:35 |
| cLaren Formula 1 Team 1:31.107 | 5 19:09:19 1:3 | 0.560 7 19:41:34 1:3 | 0.267 6 | 20:10:12 |
| acle Red Bull Racing 1:31.303 | 5 19:18:43 1:3 | 1.019 6 19:47:39 1:3 | 0.423 6 | 20:09:51 |
| lassian Williams Racing 1:31.591 | 6 19:17:20 1:3 | 0.844 7 19:48:10 1:3 | 0.680 6 | 20:10:21 |
| uderia Ferrari HP 1:31.219 | 6 19:18:15 1:3 | 1.009 6 19:47:01 1:3 | 0.772 6 | 20:09:17 |
| acle Red Bull Racing 1:31.751 | 6 19:18:56 1:3 | 1.228 5 19:46:52 1:3 | 1.303 6 | 20:08:41 |
| WT Alpine F1 Team 1:31.414 | 6 19:17:46 1:3 | 1.245 7 19:48:35 |  |  |
| sa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:31.591 | 6 19:17:10 1:3 | 1.271 6 19:47:13 |  |  |
| ton Martin Aramco F1 Team 1:31.634 | 9 19:19:13 1:3 | 1.886 6 19:47:59 |  |  |
| oneyGram Haas F1 Team 1:31.594 | 6 19:19:17 | DNF 2 |  |  |
| lassian Williams Racing 1:32.040 | 6 19:19:09 |  |  |  |
| ake F1 Team Kick Sauber 1:32.067 | 9 19:11:18 | 8 |  |  |
| sa Cash App Racing Bulls F1 Team 1:32.165 | 6 19:18:00 |  |  |  |
| ake F1 Team Kick Sauber 1:32.186 | 6 19:16:54 |  |  |  |
| ton Martin Aramco F1 Team 1:32.283 | 9 19:17:03 |  |  |  |
| oneyGram Haas F1 Team 1:32.373 | 6 19:16:44 |  |  |  |

| POLE POSITION LAP |  |
| --- | --- |
| cLaren Formula 1 Team 1:29.841 | 216.863 KM/H |

81 Oscar PIASTRI

| FASTEST LAP |  |
| --- | --- |
| cLaren Formula 1 Team 1:29.841 | 216.863 KM/H |

81 Oscar PIASTRI

Fayez Ramzy Fayez Clerk of the Course

Timekeeper:
