![Extracted image from page 1](images/2018_06_mon_f1_p1_timing_firstpracticesessionlaptimes_v01_p1_img1.jpeg)

![Extracted image from page 1](images/2018_06_mon_f1_p1_timing_firstpracticesessionlaptimes_v01_p1_img2.jpeg)

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2018 - Monte Carlo

Qualifying Session Maximum Speeds

SPEED TRAP KM/H FINISH LINE KM/H INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H

| 1 | 7 | K. RAIKKONEN | 289.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | S. VETTEL | 288.9 |
| 3 | 44 | L. HAMILTON | 288.7 |
| 4 | 55 | C. SAINZ | 287.6 |
| 5 | 27 | N. HULKENBERG | 287.0 |
| 6 | 16 | C. LECLERC | 287.0 |
| 7 | 77 | V. BOTTAS | 286.9 |
| 8 | 31 | E. OCON | 286.7 |
| 9 | 8 | R. GROSJEAN | 286.0 |
| 10 | 11 | S. PEREZ | 285.7 |
| 11 | 35 | S. SIROTKIN | 285.5 |
| 12 | 18 | L. STROLL | 285.3 |
| 13 | 3 | D. RICCIARDO | 285.0 |
| 14 | 20 | K. MAGNUSSEN | 284.9 |
| 15 | 9 | M. ERICSSON | 284.8 |
| 16 | 2 | S. VANDOORNE | 284.2 |
| 17 | 14 | F. ALONSO | 283.6 |
| 18 | 28 | B. HARTLEY | 282.5 |
| 19 | 10 | P. GASLY | 282.1 |

| 3 | D. RICCIARDO | 277.2 |
| --- | --- | --- |
| 77 | V. BOTTAS | 276.5 |
| 44 | L. HAMILTON | 276.3 |
| 7 | K. RAIKKONEN | 275.5 |
| 5 | S. VETTEL | 275.1 |
| 31 | E. OCON | 274.8 |
| 35 | S. SIROTKIN | 274.3 |
| 11 | S. PEREZ | 274.2 |
| 55 | C. SAINZ | 273.6 |
| 27 | N. HULKENBERG | 273.2 |
| 8 | R. GROSJEAN | 272.7 |
| 2 | S. VANDOORNE | 272.2 |
| 14 | F. ALONSO | 272.1 |
| 18 | L. STROLL | 271.9 |
| 9 | M. ERICSSON | 271.0 |
| 16 | C. LECLERC | 270.7 |
| 20 | K. MAGNUSSEN | 270.5 |
| 28 | B. HARTLEY | 269.7 |
| 10 | P. GASLY | 269.0 |

| 5 | S. VETTEL | 226.6 |
| --- | --- | --- |
| 44 | L. HAMILTON | 225.9 |
| 77 | V. BOTTAS | 225.0 |
| 14 | F. ALONSO | 224.2 |
| 2 | S. VANDOORNE | 224.1 |
| 7 | K. RAIKKONEN | 224.1 |
| 10 | P. GASLY | 223.9 |
| 35 | S. SIROTKIN | 223.7 |
| 11 | S. PEREZ | 222.7 |
| 3 | D. RICCIARDO | 221.8 |
| 55 | C. SAINZ | 221.8 |
| 8 | R. GROSJEAN | 220.7 |
| 31 | E. OCON | 220.2 |
| 16 | C. LECLERC | 220.1 |
| 18 | L. STROLL | 219.6 |
| 28 | B. HARTLEY | 219.3 |
| 20 | K. MAGNUSSEN | 218.8 |
| 27 | N. HULKENBERG | 217.4 |
| 9 | M. ERICSSON | 216.8 |

| 3 | D. RICCIARDO | 212.7 |
| --- | --- | --- |
| 7 | K. RAIKKONEN | 210.5 |
| 77 | V. BOTTAS | 209.8 |
| 5 | S. VETTEL | 209.0 |
| 55 | C. SAINZ | 208.9 |
| 27 | N. HULKENBERG | 208.5 |
| 44 | L. HAMILTON | 207.6 |
| 10 | P. GASLY | 207.0 |
| 8 | R. GROSJEAN | 206.7 |
| 11 | S. PEREZ | 205.5 |
| 35 | S. SIROTKIN | 205.3 |
| 14 | F. ALONSO | 205.0 |
| 2 | S. VANDOORNE | 204.7 |
| 31 | E. OCON | 204.7 |
| 16 | C. LECLERC | 203.0 |
| 20 | K. MAGNUSSEN | 202.1 |
| 28 | B. HARTLEY | 201.9 |
| 9 | M. ERICSSON | 197.2 |
| 18 | L. STROLL | 196.1 |

© 2018 Formula One World Championship Limited The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. The FIA logo is a trade mark of the Fédération Internationale de l’Automobile. All rights reserved. No part of these results/data may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, broadcasting or otherwise without prior permission of the copyright holder except for reproduction in local/national/international daily press and regular printed publications on sale to the public within 90 days of the event to which the results/data relate and provided that the copyright symbol and name of copyright owner appears.
